Skip to main content

Western Uranium Corp (CSE: WUC )

2.020 -0.020 (-0.98%)
Official Closing Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2017 1.120 1.120 1.140 5,288 +0.02(+1.79%)
Jul 28, 2017 1.100 1.120 0.9900 1.120 29,252 +0.04(+3.70%)
Jul 27, 2017 1.060 1.080 1.060 1.080 14,997 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2017 1.080 1.100 1.000 1.080 39,206 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2017 1.100 1.100 1.080 1.080 1,440 -0.03(-2.70%)
Jul 24, 2017 1.150 1.150 1.070 1.110 2,100 -0.03(-2.63%)
Jul 21, 2017 1.060 1.160 1.000 1.140 31,374 +0.09(+8.57%)
Jul 20, 2017 1.050 1.100 1.010 1.050 11,090 -0.04(-3.67%)
Jul 19, 2017 1.070 1.100 1.070 1.090 32,700 +0.05(+4.81%)
Jul 18, 2017 1.120 1.150 1.040 1.040 39,867 -0.06(-5.45%)
Jul 17, 2017 1.080 1.150 1.040 1.100 84,017 +0.05(+4.76%)
Jul 14, 2017 1.140 1.140 1.050 1.050 19,150 -0.09(-7.89%)
Jul 13, 2017 1.120 1.150 1.100 1.140 64,592 +0.02(+1.79%)
Jul 12, 2017 1.150 1.200 1.120 1.120 7,544 -0.03(-2.61%)
Jul 11, 2017 1.250 1.250 1.100 1.150 40,802 -0.07(-5.74%)
Jul 10, 2017 1.250 1.310 1.150 1.220 31,342 -0.06(-4.69%)
Jul 07, 2017 1.190 1.280 1.190 1.280 6,300 +0.09(+7.56%)
Jul 06, 2017 1.260 1.260 1.190 1.190 4,100 -0.06(-4.80%)
Jul 05, 2017 1.250 1.300 1.160 1.250 16,800 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2017 1.330 1.330 1.250 1.250 7,000 -0.02(-1.57%)
Jul 03, 2017 1.270 1.270 1.270 1.270 0 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2017 1.290 1.520 1.270 1.270 27,950 -0.06(-4.51%)
Jun 29, 2017 1.350 1.400 1.330 1.330 21,225 -0.02(-1.48%)
Jun 28, 2017 1.390 1.390 1.350 1.350 1,950 -0.08(-5.59%)
Jun 27, 2017 1.400 1.430 1.390 1.430 4,300 +0.05(+3.62%)
Jun 26, 2017 1.380 1.380 1.380 1.380 175 +0.08(+6.15%)
Jun 23, 2017 1.280 1.300 1.280 1.300 14,077 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2017 1.360 1.390 1.300 1.300 3,700 -0.10(-7.14%)
Jun 21, 2017 1.280 1.400 1.250 1.400 14,443 +0.04(+2.94%)
Jun 20, 2017 1.400 1.400 1.360 1.360 1,100 -0.01(-0.73%)
Jun 19, 2017 1.350 1.370 1.300 1.370 8,600 -0.02(-1.44%)
Jun 16, 2017 1.390 1.390 1.390 1.390 2,494 -0.02(-1.42%)
Jun 14, 2017 1.410 1.410 1.410 31 +0.04(+2.92%)
Jun 13, 2017 1.360 1.390 1.360 1.370 7,200 -0.01(-0.72%)
Jun 12, 2017 1.380 1.390 1.380 1.380 1,700 -0.06(-4.17%)
Jun 09, 2017 1.470 1.470 1.440 1.440 4,650 -0.03(-2.04%)
Jun 08, 2017 1.500 1.500 1.470 1.470 2,700 +0.13(+9.70%)
Jun 07, 2017 1.410 1.430 1.340 1.340 7,281 -0.13(-8.84%)
Jun 05, 2017 1.470 1.470 1.470 0 -0.05(-3.29%)
Jun 02, 2017 1.450 1.520 1.450 1.520 9,950 +0.03(+2.01%)
Jun 01, 2017 1.600 1.600 1.490 1.490 5,800 +0.00(+0.00%)
May 31, 2017 1.490 1.490 1.490 1.490 1,000 -0.01(-0.67%)
May 30, 2017 1.580 1.580 1.500 1.500 14,898 -0.14(-8.54%)
May 29, 2017 1.640 1.640 1.640 1.640 320 +0.08(+5.13%)
May 26, 2017 1.500 1.560 1.500 1.560 3,500 -0.09(-5.45%)
May 25, 2017 1.580 1.650 1.580 1.650 1,000 +0.08(+5.10%)
May 24, 2017 1.550 1.570 1.500 1.570 4,289 -0.05(-3.09%)
May 23, 2017 1.620 1.620 1.620 1.620 200 +0.10(+6.58%)
May 19, 2017 1.520 1.520 1.520 0 +0.02(+1.33%)
May 17, 2017 1.500 1.500 1.500 0 -0.20(-11.76%)
May 16, 2017 1.700 1.700 1.700 1.700 500 +0.15(+9.68%)
May 12, 2017 1.550 1.550 1.550 0 +0.05(+3.33%)
May 11, 2017 1.700 1.700 1.500 1.500 10,300 -0.05(-3.23%)
May 10, 2017 1.640 1.640 1.550 1.550 4,300 -0.06(-3.73%)
May 09, 2017 1.700 1.700 1.550 1.610 18,731 -0.09(-5.29%)
May 08, 2017 1.700 1.750 1.700 1.700 1,575 -0.10(-5.56%)
May 05, 2017 1.520 1.820 1.500 1.800 50,429 +0.22(+13.92%)
May 04, 2017 1.600 1.600 1.540 1.580 10,236 -0.02(-1.25%)
May 03, 2017 1.700 1.700 1.600 1.600 1,900 -0.10(-5.88%)
May 02, 2017 1.650 1.800 1.600 1.700 24,022 -0.10(-5.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.