Skip to main content

Growth ETF Vanguard (NY: VUG )

338.99 +5.79 (+1.74%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2019 139.89 141.72 139.78 141.14 1,347,304 +1.74(+1.25%)
Jan 30, 2019 137.72 139.80 137.34 139.40 926,825 +3.05(+2.24%)
Jan 29, 2019 137.18 137.19 135.84 136.35 1,103,497 -0.65(-0.48%)
Jan 28, 2019 136.78 137.03 135.93 137.00 1,694,890 -1.31(-0.95%)
Jan 25, 2019 137.88 138.57 137.62 138.31 872,397 +1.63(+1.19%)
Jan 24, 2019 136.31 136.93 135.83 136.69 877,734 +0.44(+0.33%)
Jan 23, 2019 136.82 137.17 134.75 136.24 1,082,039 +0.05(+0.04%)
Jan 22, 2019 137.56 137.56 135.21 136.20 1,840,255 -2.20(-1.59%)
Jan 18, 2019 137.86 138.78 137.13 138.40 2,381,580 +1.70(+1.25%)
Jan 17, 2019 135.12 137.23 134.80 136.70 1,177,471 +1.12(+0.83%)
Jan 16, 2019 135.62 136.34 135.42 135.57 3,852,037 +0.12(+0.09%)
Jan 15, 2019 133.84 135.59 133.84 135.46 1,836,460 +1.92(+1.44%)
Jan 14, 2019 133.41 134.06 133.00 133.53 1,008,894 -0.99(-0.74%)
Jan 11, 2019 134.04 134.57 133.74 134.52 1,403,589 -0.34(-0.25%)
Jan 10, 2019 133.28 134.96 132.81 134.86 1,338,825 +0.65(+0.48%)
Jan 09, 2019 133.65 134.71 133.20 134.21 825,715 +1.04(+0.78%)
Jan 08, 2019 133.07 133.48 131.40 133.18 981,580 +1.61(+1.22%)
Jan 07, 2019 130.50 132.32 130.22 131.57 1,391,267 +1.33(+1.02%)
Jan 04, 2019 127.22 130.65 127.08 130.24 1,479,562 +4.98(+3.98%)
Jan 03, 2019 127.70 127.94 125.08 125.26 1,252,489 -3.96(-3.06%)
Jan 02, 2019 126.92 129.83 126.92 129.21 1,199,235 -0.04(-0.03%)
Dec 31, 2018 129.11 129.49 127.88 129.25 2,523,654 +1.23(+0.96%)
Dec 28, 2018 129.07 129.93 127.06 128.02 2,537,477 -0.13(-0.10%)
Dec 27, 2018 125.43 128.15 123.22 128.15 2,558,040 +1.09(+0.86%)
Dec 26, 2018 121.22 127.14 120.56 127.06 3,113,743 +6.94(+5.77%)
Dec 24, 2018 122.14 123.45 120.13 120.13 1,932,494 -3.09(-2.51%)
Dec 21, 2018 126.86 128.12 122.81 123.22 3,878,609 -3.36(-2.66%)
Dec 20, 2018 128.26 129.24 125.06 126.58 2,683,069 -2.36(-1.83%)
Dec 19, 2018 131.36 133.51 127.96 128.94 1,858,664 -2.51(-1.91%)
Dec 18, 2018 132.01 132.76 130.52 131.45 1,972,042 +0.55(+0.42%)
Dec 17, 2018 133.47 134.13 130.08 130.90 2,157,141 -3.04(-2.27%)
Dec 14, 2018 135.32 135.81 133.62 133.94 1,233,941 -2.75(-2.01%)
Dec 13, 2018 137.39 137.93 135.97 136.69 946,294 -0.22(-0.16%)
Dec 12, 2018 137.75 138.81 136.84 136.91 1,008,406 +1.05(+0.77%)
Dec 11, 2018 137.84 137.84 134.91 135.87 1,341,796 +0.12(+0.09%)
Dec 10, 2018 134.80 136.30 132.88 135.74 1,650,198 +0.71(+0.53%)
Dec 07, 2018 138.50 139.45 134.57 135.03 1,275,581 -3.73(-2.69%)
Dec 06, 2018 135.84 138.78 134.63 138.76 1,272,193 +0.31(+0.22%)
Dec 04, 2018 143.00 143.25 138.22 138.46 1,180,718 -5.14(-3.58%)
Dec 03, 2018 144.07 144.25 142.69 143.60 1,101,764 +2.47(+1.75%)
Nov 30, 2018 140.26 141.31 139.82 141.13 682,508 +0.92(+0.66%)
Nov 29, 2018 140.04 141.03 139.15 140.21 783,261 -0.14(-0.10%)
Nov 28, 2018 137.25 140.35 136.68 140.35 1,185,713 +4.04(+2.97%)
Nov 27, 2018 135.34 136.37 134.81 136.31 1,094,149 +0.24(+0.18%)
Nov 26, 2018 135.15 136.11 134.72 136.07 917,690 +2.38(+1.78%)
Nov 23, 2018 133.65 134.63 133.50 133.69 340,523 -1.03(-0.77%)
Nov 21, 2018 134.73 134.73 134.73 0 +0.87(+0.65%)
Nov 20, 2018 133.34 135.39 132.62 133.85 1,211,953 -2.22(-1.63%)
Nov 19, 2018 139.59 139.59 135.68 136.08 976,588 -3.95(-2.82%)
Nov 16, 2018 138.97 140.57 138.68 140.03 824,019 -0.14(-0.10%)
Nov 15, 2018 137.89 140.53 137.89 140.17 811,600 +1.73(+1.25%)
Nov 14, 2018 140.57 141.00 137.63 138.44 901,750 -0.85(-0.61%)
Nov 13, 2018 139.84 141.24 138.88 139.29 756,125 -0.27(-0.19%)
Nov 12, 2018 142.61 142.77 139.37 139.56 830,985 -3.72(-2.60%)
Nov 09, 2018 144.10 144.36 142.21 143.28 676,977 -1.72(-1.19%)
Nov 08, 2018 145.06 145.43 144.37 145.00 597,958 -0.50(-0.34%)
Nov 07, 2018 143.39 145.58 143.14 145.50 838,201 +3.64(+2.57%)
Nov 06, 2018 140.80 142.07 140.80 141.86 624,988 +1.01(+0.71%)
Nov 05, 2018 141.03 141.18 139.61 140.85 753,844 -0.10(-0.07%)
Nov 02, 2018 142.70 143.24 139.84 140.95 1,240,412 -1.56(-1.10%)
Nov 01, 2018 140.74 142.59 140.01 142.51 784,120 +2.19(+1.56%)
Oct 31, 2018 140.03 141.73 139.90 140.32 1,056,643 +2.29(+1.66%)
Oct 30, 2018 135.39 138.18 134.98 138.03 870,569 +2.18(+1.61%)
Oct 29, 2018 139.84 140.34 133.49 135.85 1,073,326 -2.03(-1.47%)
Oct 26, 2018 137.90 139.99 135.96 137.88 1,536,270 -3.09(-2.20%)
Oct 25, 2018 138.95 141.91 138.28 140.97 1,053,509 +3.24(+2.35%)
Oct 24, 2018 142.88 143.09 137.49 137.74 1,047,076 -5.09(-3.56%)
Oct 23, 2018 141.02 143.45 139.71 142.82 963,692 -0.73(-0.51%)
Oct 22, 2018 144.09 144.42 142.81 143.55 580,811 -0.02(-0.01%)
Oct 19, 2018 144.60 145.80 143.16 143.57 616,657 -0.49(-0.34%)
Oct 18, 2018 146.25 146.25 143.24 144.06 612,288 -2.82(-1.92%)
Oct 17, 2018 147.32 147.32 145.46 146.88 711,978 -0.16(-0.11%)
Oct 16, 2018 144.56 147.36 144.42 147.04 904,911 +3.60(+2.51%)
Oct 15, 2018 144.33 144.77 143.18 143.44 1,091,359 -1.21(-0.84%)
Oct 12, 2018 144.73 145.25 142.39 144.65 1,904,970 +3.06(+2.16%)
Oct 11, 2018 143.42 144.93 140.42 141.59 1,824,951 -2.45(-1.70%)
Oct 10, 2018 149.48 149.71 143.83 144.04 1,147,293 -5.93(-3.96%)
Oct 09, 2018 149.66 150.88 149.53 149.97 610,162 +0.09(+0.06%)
Oct 08, 2018 150.10 150.82 148.40 149.89 821,921 -0.81(-0.53%)
Oct 05, 2018 151.99 152.45 149.47 150.69 696,805 -1.30(-0.86%)
Oct 04, 2018 153.86 153.86 151.05 151.99 946,237 -2.24(-1.45%)
Oct 03, 2018 154.82 155.00 154.06 154.24 578,158 +0.07(+0.04%)
Oct 02, 2018 154.61 154.98 153.96 154.17 582,231 -0.51(-0.33%)
Oct 01, 2018 155.21 155.58 154.38 154.68 1,151,683 +0.36(+0.24%)
Sep 28, 2018 154.03 154.74 153.87 154.31 534,109 +0.03(+0.02%)
Sep 27, 2018 153.88 154.82 153.88 154.29 439,261 +0.88(+0.57%)
Sep 26, 2018 153.69 154.75 153.25 153.41 510,022 -0.19(-0.12%)
Sep 25, 2018 153.42 153.76 153.16 153.60 588,051 +0.43(+0.28%)
Sep 24, 2018 152.57 153.23 152.04 153.17 498,032 +0.01(+0.01%)
Sep 21, 2018 154.16 154.16 153.07 153.16 656,335 -0.48(-0.31%)
Sep 20, 2018 153.19 153.83 152.99 153.64 603,116 +1.23(+0.81%)
Sep 19, 2018 152.50 152.81 151.86 152.41 448,061 -0.04(-0.02%)
Sep 18, 2018 151.60 152.86 151.60 152.44 454,896 +1.06(+0.70%)
Sep 17, 2018 152.87 152.87 151.21 151.38 588,075 -1.65(-1.08%)
Sep 14, 2018 153.39 153.45 152.50 153.03 448,895 -0.17(-0.11%)
Sep 13, 2018 152.85 153.47 152.72 153.21 571,407 +1.06(+0.70%)
Sep 12, 2018 152.15 152.41 151.25 152.15 554,351 -0.15(-0.10%)
Sep 11, 2018 151.01 152.49 150.72 152.30 559,374 +0.90(+0.59%)
Sep 10, 2018 151.77 151.78 151.08 151.40 459,316 +0.32(+0.22%)
Sep 07, 2018 150.59 151.97 150.17 151.08 816,049 -0.31(-0.20%)
Sep 06, 2018 152.19 152.45 150.59 151.38 666,389 -0.69(-0.45%)
Sep 05, 2018 153.17 153.17 151.41 152.07 693,120 -1.33(-0.87%)
Sep 04, 2018 153.41 153.64 152.69 153.40 594,558 -0.18(-0.12%)
Aug 31, 2018 153.58 153.58 153.58 0 +0.15(+0.10%)
Aug 30, 2018 153.60 154.21 153.06 153.43 577,390 -0.55(-0.36%)
Aug 29, 2018 152.80 154.06 152.80 153.98 491,485 +1.34(+0.88%)
Aug 28, 2018 152.82 152.91 152.28 152.64 470,380 +0.20(+0.13%)
Aug 27, 2018 152.06 152.54 151.61 152.44 521,628 +1.17(+0.77%)
Aug 24, 2018 150.42 151.32 150.40 151.28 487,829 +1.28(+0.85%)
Aug 23, 2018 149.98 150.75 149.80 150.00 704,902 -0.16(-0.11%)
Aug 22, 2018 149.57 150.39 149.57 150.16 450,155 +0.34(+0.22%)
Aug 21, 2018 149.68 150.45 149.25 149.82 492,778 +0.48(+0.32%)
Aug 20, 2018 149.42 149.59 148.83 149.35 712,154 +0.31(+0.20%)
Aug 17, 2018 148.54 149.29 147.99 149.04 539,532 +0.17(+0.12%)
Aug 16, 2018 148.92 149.58 148.62 148.87 671,631 +0.83(+0.56%)
Aug 15, 2018 148.55 148.78 147.18 148.04 1,132,771 -1.45(-0.97%)
Aug 14, 2018 149.07 149.64 148.59 149.49 746,783 +0.93(+0.62%)
Aug 13, 2018 149.08 149.81 148.47 148.56 667,217 -0.31(-0.21%)
Aug 10, 2018 149.02 149.39 148.51 148.87 590,503 -0.99(-0.66%)
Aug 09, 2018 149.91 150.36 149.77 149.86 425,651 -0.02(-0.01%)
Aug 08, 2018 149.86 150.18 149.45 149.88 507,664 -0.07(-0.04%)
Aug 07, 2018 149.89 150.22 149.68 149.95 598,059 +0.52(+0.35%)
Aug 06, 2018 148.72 149.46 148.49 149.43 730,088 +0.71(+0.48%)
Aug 03, 2018 148.57 148.73 148.09 148.73 549,370 +0.31(+0.21%)
Aug 02, 2018 146.26 148.57 146.19 148.42 606,130 +1.30(+0.88%)
Aug 01, 2018 147.18 147.69 146.52 147.12 641,350 +0.39(+0.27%)
Jul 31, 2018 146.38 147.35 145.88 146.73 896,362 +0.85(+0.58%)
Jul 30, 2018 147.66 147.77 145.31 145.88 1,071,096 -1.74(-1.18%)
Jul 27, 2018 149.96 149.96 146.94 147.62 1,710,700 -1.58(-1.06%)
Jul 26, 2018 149.30 149.63 148.87 149.19 583,701 -1.54(-1.02%)
Jul 25, 2018 148.83 150.78 148.74 150.73 528,513 +1.84(+1.24%)
Jul 24, 2018 149.53 149.86 148.34 148.89 575,620 +0.50(+0.33%)
Jul 23, 2018 148.17 148.44 147.48 148.39 576,272 +0.02(+0.01%)
Jul 20, 2018 148.49 148.90 148.27 148.37 562,724 -0.21(-0.14%)
Jul 19, 2018 148.50 148.97 148.29 148.58 513,216 -0.38(-0.26%)
Jul 18, 2018 148.88 149.07 148.36 148.97 557,906 +0.05(+0.03%)
Jul 17, 2018 147.30 149.10 147.19 148.92 630,968 +0.86(+0.58%)
Jul 16, 2018 148.55 148.59 147.84 148.06 1,189,985 -0.45(-0.30%)
Jul 13, 2018 148.41 148.68 147.95 148.51 1,432,141 +0.25(+0.17%)
Jul 12, 2018 147.21 148.32 147.02 148.26 526,239 +1.65(+1.13%)
Jul 11, 2018 146.38 147.14 146.29 146.60 946,791 -0.71(-0.48%)
Jul 10, 2018 147.25 147.52 146.91 147.31 512,266 +0.33(+0.22%)
Jul 09, 2018 146.48 147.03 146.03 146.99 557,164 +1.28(+0.88%)
Jul 06, 2018 144.28 145.92 144.17 145.71 496,950 +1.59(+1.10%)
Jul 05, 2018 143.57 144.17 142.81 144.12 600,278 +1.41(+0.99%)
Jul 03, 2018 142.71 142.71 142.71 0 -0.97(-0.67%)
Jul 02, 2018 142.19 143.69 141.90 143.67 638,729 +0.53(+0.37%)
Jun 29, 2018 144.31 143.12 143.14 587,289 +0.20(+0.14%)
Jun 28, 2018 141.76 143.36 141.43 142.94 725,452 +1.21(+0.86%)
Jun 27, 2018 143.87 144.54 141.69 141.72 938,643 -1.63(-1.14%)
Jun 26, 2018 143.10 143.98 142.73 143.36 699,423 +0.70(+0.49%)
Jun 25, 2018 144.67 144.72 141.66 142.66 1,074,767 -2.80(-1.92%)
Jun 22, 2018 146.34 146.34 145.35 145.46 808,686 -0.07(-0.05%)
Jun 21, 2018 146.70 146.88 145.23 145.53 1,058,925 -1.18(-0.81%)
Jun 20, 2018 146.60 147.14 146.49 146.71 1,358,984 +0.66(+0.45%)
Jun 19, 2018 146.08 144.73 146.05 623,294 -0.81(-0.55%)
Jun 18, 2018 145.94 146.94 145.70 146.86 1,025,326 -0.08(-0.05%)
Jun 15, 2018 147.04 146.16 146.94 544,536 -0.10(-0.07%)
Jun 14, 2018 146.63 147.18 146.52 147.04 923,946 +1.09(+0.74%)
Jun 13, 2018 146.59 147.02 145.89 145.96 560,376 -0.51(-0.35%)
Jun 12, 2018 146.04 146.64 145.94 146.47 559,720 +0.66(+0.45%)
Jun 11, 2018 145.65 146.16 145.53 145.81 434,729 +0.32(+0.22%)
Jun 08, 2018 144.69 145.57 144.57 145.49 459,669 +0.38(+0.26%)
Jun 07, 2018 145.86 145.89 144.46 145.11 661,189 -0.63(-0.43%)
Jun 06, 2018 145.74 144.34 145.74 928,995 +1.13(+0.78%)
Jun 05, 2018 144.35 144.78 144.07 144.60 661,809 +0.36(+0.25%)
Jun 04, 2018 143.57 144.26 143.55 144.24 470,165 +1.04(+0.73%)
Jun 01, 2018 142.28 143.30 142.23 143.20 641,909 +1.70(+1.20%)
May 31, 2018 141.89 142.37 141.27 141.50 588,263 -0.66(-0.46%)
May 30, 2018 141.28 142.37 141.12 142.16 1,513,224 +1.59(+1.13%)
May 29, 2018 140.81 141.40 139.91 140.57 746,671 -1.07(-0.75%)
May 25, 2018 141.64 141.64 141.64 0 -0.21(-0.15%)
May 24, 2018 141.72 142.00 140.76 141.85 565,245 -0.08(-0.05%)
May 23, 2018 140.32 141.92 140.31 141.92 723,137 +0.91(+0.64%)
May 22, 2018 142.16 142.30 140.83 141.02 466,092 -0.68(-0.48%)
May 21, 2018 141.65 142.09 141.26 141.70 486,703 +0.93(+0.66%)
May 18, 2018 140.62 141.09 140.22 140.76 424,201 -0.12(-0.09%)
May 17, 2018 140.92 141.54 140.34 140.89 477,800 -0.08(-0.05%)
May 16, 2018 140.33 141.32 140.33 140.96 978,601 +0.67(+0.48%)
May 15, 2018 140.83 140.83 139.82 140.29 1,788,105 -1.32(-0.93%)
May 14, 2018 142.08 142.44 141.41 141.61 890,862 -0.09(-0.07%)
May 11, 2018 141.59 142.02 141.23 141.71 500,305 +0.16(+0.11%)
May 10, 2018 140.64 141.76 140.54 141.54 1,356,039 +1.29(+0.92%)
May 09, 2018 139.20 140.40 138.92 140.26 561,929 +1.44(+1.04%)
May 08, 2018 138.46 138.92 137.93 138.82 646,631 +0.08(+0.05%)
May 07, 2018 138.51 139.24 138.28 138.74 528,813 +0.79(+0.57%)
May 04, 2018 135.40 138.31 135.13 137.95 502,264 +2.03(+1.49%)
May 03, 2018 135.49 136.25 134.03 135.92 701,887 -0.03(-0.02%)
May 02, 2018 136.55 137.24 135.76 135.95 564,884 -0.51(-0.37%)
May 01, 2018 135.46 136.52 134.84 136.46 636,493 +0.90(+0.66%)
Apr 30, 2018 136.51 137.15 135.55 135.56 514,218 -0.57(-0.42%)
Apr 27, 2018 136.73 137.15 135.60 136.13 453,033 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2018 134.95 136.57 134.78 136.13 592,319 +2.31(+1.73%)
Apr 25, 2018 133.54 134.14 132.41 133.82 655,107 +0.28(+0.21%)
Apr 24, 2018 136.50 136.50 132.58 133.54 1,211,168 -2.57(-1.89%)
Apr 23, 2018 136.82 137.10 135.46 136.11 1,028,818 -0.26(-0.19%)
Apr 20, 2018 137.81 137.88 135.92 136.37 551,288 -1.54(-1.12%)
Apr 19, 2018 138.66 138.79 137.37 137.91 641,648 -1.30(-0.94%)
Apr 18, 2018 139.21 139.66 138.66 139.22 503,871 +0.28(+0.21%)
Apr 17, 2018 137.83 139.30 137.47 138.93 645,069 +2.18(+1.60%)
Apr 16, 2018 136.79 137.18 136.17 136.75 503,429 +0.98(+0.72%)
Apr 13, 2018 136.85 136.93 135.23 135.77 678,126 -0.31(-0.22%)
Apr 12, 2018 135.94 136.62 135.72 136.07 690,113 +0.93(+0.69%)
Apr 11, 2018 134.84 136.22 134.84 135.14 627,274 -0.53(-0.39%)
Apr 10, 2018 135.11 136.08 134.46 135.67 629,496 +2.39(+1.79%)
Apr 09, 2018 133.73 135.36 133.19 133.28 689,391 +0.45(+0.34%)
Apr 06, 2018 134.76 135.68 132.02 132.83 931,706 -3.13(-2.30%)
Apr 05, 2018 136.06 136.55 135.21 135.96 646,737 +1.01(+0.75%)
Apr 04, 2018 131.03 135.23 131.01 134.95 1,184,179 +1.58(+1.19%)
Apr 03, 2018 132.77 133.72 131.30 133.37 893,616 +1.50(+1.13%)
Apr 02, 2018 134.59 134.88 130.55 131.87 1,299,373 -3.32(-2.45%)
Mar 29, 2018 135.19 135.19 135.19 0 +2.17(+1.63%)
Mar 28, 2018 133.62 134.47 132.21 133.01 3,518,217 -0.74(-0.56%)
Mar 27, 2018 137.51 137.59 132.87 133.76 1,179,568 -3.28(-2.39%)
Mar 26, 2018 135.48 137.16 133.61 137.04 1,436,752 +3.64(+2.73%)
Mar 23, 2018 136.52 137.01 133.29 133.40 1,081,462 -2.92(-2.14%)
Mar 22, 2018 138.33 138.89 136.19 136.31 912,607 -3.54(-2.53%)
Mar 21, 2018 140.25 141.25 139.53 139.85 475,927 -0.43(-0.31%)
Mar 20, 2018 139.91 140.53 139.56 140.28 655,305 +0.62(+0.44%)
Mar 19, 2018 141.17 141.17 138.64 139.66 668,478 -2.24(-1.58%)
Mar 16, 2018 142.22 142.53 141.90 141.90 501,416 -0.09(-0.07%)
Mar 15, 2018 142.51 142.83 141.61 142.00 684,319 -0.22(-0.15%)
Mar 14, 2018 143.20 143.30 141.86 142.22 707,902 -0.41(-0.29%)
Mar 13, 2018 144.37 144.62 142.27 142.62 1,473,347 -1.01(-0.70%)
Mar 12, 2018 143.70 144.10 143.34 143.63 1,156,121 +0.21(+0.15%)
Mar 09, 2018 141.81 143.45 141.64 143.42 605,891 +2.49(+1.77%)
Mar 08, 2018 140.49 140.99 140.13 140.93 676,306 +0.87(+0.62%)
Mar 07, 2018 140.26 140.07 1,156,480 +0.24(+0.17%)
Mar 06, 2018 139.86 139.94 138.95 139.83 732,247 +0.60(+0.43%)
Mar 05, 2018 136.98 139.53 136.85 139.23 778,441 +1.54(+1.12%)
Mar 02, 2018 135.55 137.94 135.09 137.69 717,562 +0.89(+0.65%)
Mar 01, 2018 138.78 139.38 135.76 136.80 988,069 -1.84(-1.33%)
Feb 28, 2018 140.49 140.87 138.61 138.64 571,868 -1.23(-0.88%)
Feb 27, 2018 141.86 142.06 139.87 139.87 741,070 -2.02(-1.43%)
Feb 26, 2018 141.00 141.93 140.65 141.89 805,022 +1.50(+1.07%)
Feb 23, 2018 138.88 140.39 138.53 140.39 737,064 +2.33(+1.69%)
Feb 22, 2018 137.70 138.06 679,956 +0.15(+0.11%)
Feb 21, 2018 138.79 140.29 137.90 137.91 724,477 -0.49(-0.36%)
Feb 20, 2018 138.43 139.58 138.02 138.40 1,502,645 -0.52(-0.38%)
Feb 16, 2018 138.93 138.93 138.93 0 -0.11(-0.08%)
Feb 15, 2018 138.06 139.04 136.65 139.04 1,384,384 +2.01(+1.46%)
Feb 14, 2018 134.11 137.18 134.03 137.03 1,325,545 +2.08(+1.54%)
Feb 13, 2018 133.94 135.23 133.71 134.95 1,287,338 +0.38(+0.28%)
Feb 12, 2018 133.77 135.34 132.70 134.57 7,012,893 +2.06(+1.56%)
Feb 09, 2018 131.97 133.44 127.93 132.51 1,844,750 +1.85(+1.42%)
Feb 08, 2018 136.08 136.39 130.57 130.66 1,371,895 -5.13(-3.78%)
Feb 07, 2018 136.63 138.21 135.79 135.79 1,148,430 -1.07(-0.78%)
Feb 06, 2018 131.75 137.12 131.08 136.86 1,829,517 +0.91(+0.67%)
Feb 05, 2018 138.27 139.88 133.92 135.95 2,951,070 -3.44(-2.47%)
Feb 02, 2018 141.46 141.75 139.38 139.39 1,456,131 -2.87(-2.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.