Skip to main content

Kraton Performance Polymers Inc (NY: KRA )

46.49 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 14, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 26.10 26.73 25.86 26.20 225,100 -0.09(-0.34%)
Nov 29, 2018 26.70 26.92 25.95 26.29 134,229 -0.65(-2.41%)
Nov 28, 2018 25.35 26.95 25.35 26.94 396,401 +1.79(+7.12%)
Nov 27, 2018 25.35 25.57 24.79 25.15 170,803 -0.48(-1.87%)
Nov 26, 2018 25.51 26.13 25.22 25.63 266,247 +0.50(+1.99%)
Nov 23, 2018 25.07 25.61 25.02 25.13 90,400 -0.37(-1.45%)
Nov 21, 2018 25.50 25.50 25.50 0 +0.94(+3.83%)
Nov 20, 2018 25.15 25.32 24.29 24.56 239,769 -1.05(-4.10%)
Nov 19, 2018 26.00 26.17 25.18 25.61 296,116 -0.54(-2.07%)
Nov 16, 2018 26.63 26.67 25.57 26.15 407,200 -0.75(-2.79%)
Nov 15, 2018 26.30 27.11 26.23 26.90 197,936 +0.31(+1.17%)
Nov 14, 2018 27.12 27.71 26.24 26.59 216,172 -0.24(-0.89%)
Nov 13, 2018 27.11 27.67 26.73 26.83 205,644 -0.21(-0.78%)
Nov 12, 2018 27.67 27.98 26.98 27.04 160,917 -0.46(-1.67%)
Nov 09, 2018 27.86 28.13 27.10 27.50 269,300 -0.58(-2.07%)
Nov 08, 2018 29.02 29.02 28.00 28.08 108,181 -1.30(-4.42%)
Nov 07, 2018 28.32 29.52 27.81 29.38 252,931 +1.43(+5.12%)
Nov 06, 2018 27.86 28.13 27.42 27.95 401,938 -0.06(-0.21%)
Nov 05, 2018 28.67 28.80 27.80 28.01 218,155 -0.65(-2.27%)
Nov 02, 2018 28.97 29.94 28.06 28.66 327,200 -0.30(-1.04%)
Nov 01, 2018 27.76 29.15 27.76 28.96 303,314 +1.42(+5.16%)
Oct 31, 2018 28.08 28.58 27.40 27.54 504,447 -0.26(-0.94%)
Oct 30, 2018 27.27 27.98 26.81 27.80 499,904 +0.70(+2.58%)
Oct 29, 2018 27.45 28.76 26.72 27.10 533,981 -0.12(-0.44%)
Oct 26, 2018 27.75 28.19 26.80 27.22 564,000 -2.30(-7.79%)
Oct 25, 2018 31.06 31.95 28.66 29.52 1,087,768 -3.83(-11.48%)
Oct 24, 2018 35.29 35.38 33.32 33.35 217,865 -1.87(-5.31%)
Oct 23, 2018 35.23 35.78 34.38 35.22 302,827 -0.84(-2.33%)
Oct 22, 2018 36.33 36.67 35.65 36.06 137,448 -0.07(-0.19%)
Oct 19, 2018 36.87 37.27 35.91 36.13 148,300 -0.64(-1.74%)
Oct 18, 2018 37.43 37.94 36.68 36.77 171,527 -0.93(-2.47%)
Oct 17, 2018 38.50 38.50 37.43 37.70 190,785 -0.94(-2.43%)
Oct 16, 2018 37.37 38.73 36.91 38.64 149,950 +1.57(+4.24%)
Oct 15, 2018 37.50 37.50 35.64 37.07 239,900 -0.52(-1.38%)
Oct 12, 2018 38.00 38.76 37.44 37.59 273,600 +0.56(+1.51%)
Oct 11, 2018 38.00 38.72 36.98 37.03 311,875 -1.06(-2.78%)
Oct 10, 2018 41.19 41.19 37.98 38.09 480,859 -3.10(-7.53%)
Oct 09, 2018 42.87 42.87 41.14 41.19 165,539 -1.66(-3.87%)
Oct 08, 2018 43.23 43.54 42.55 42.85 128,893 -0.55(-1.27%)
Oct 05, 2018 45.08 45.24 43.06 43.40 206,300 -1.79(-3.96%)
Oct 04, 2018 45.85 45.85 44.78 45.19 141,296 -0.65(-1.42%)
Oct 03, 2018 45.73 46.20 45.00 45.84 86,653 +0.41(+0.90%)
Oct 02, 2018 46.14 46.37 45.19 45.43 157,478 -0.77(-1.67%)
Oct 01, 2018 47.36 47.68 45.99 46.20 172,671 -0.95(-2.01%)
Sep 28, 2018 47.28 47.79 46.87 47.15 194,500 -0.15(-0.32%)
Sep 27, 2018 47.89 48.17 47.23 47.30 154,173 -0.50(-1.05%)
Sep 26, 2018 48.47 48.70 47.68 47.80 155,303 -0.73(-1.50%)
Sep 25, 2018 49.22 49.22 48.34 48.53 149,358 -0.47(-0.96%)
Sep 24, 2018 49.55 49.67 48.50 49.00 130,507 -0.74(-1.49%)
Sep 21, 2018 50.00 50.20 49.56 49.74 364,000 -0.24(-0.48%)
Sep 20, 2018 48.13 50.00 48.13 49.98 331,186 +2.22(+4.65%)
Sep 19, 2018 46.98 47.88 46.96 47.76 180,976 +0.76(+1.62%)
Sep 18, 2018 47.10 47.41 46.53 47.00 130,201 +0.11(+0.23%)
Sep 17, 2018 47.64 47.68 46.74 46.89 118,801 -0.68(-1.43%)
Sep 14, 2018 47.64 47.84 47.13 47.57 124,200 -0.06(-0.13%)
Sep 13, 2018 47.08 47.90 46.87 47.63 89,461 +0.85(+1.82%)
Sep 12, 2018 46.93 46.94 46.21 46.78 109,669 -0.13(-0.28%)
Sep 11, 2018 46.25 47.12 46.13 46.91 195,837 +0.54(+1.16%)
Sep 10, 2018 47.07 47.33 46.30 46.37 71,169 -0.49(-1.05%)
Sep 07, 2018 46.08 46.94 45.51 46.86 125,700 +0.64(+1.38%)
Sep 06, 2018 46.07 46.79 45.73 46.22 149,319 +0.13(+0.28%)
Sep 05, 2018 45.89 46.16 45.43 46.09 81,230 +0.08(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.