Skip to main content

Berkshire Hathaway (NY: BRK-A )

634,440.00 +4830.00 (+0.77%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2005 83700 84800 83700 84350 760 +749.90(+0.90%)
Apr 28, 2005 82125 85000 82100 83600 790 +1295.10(+1.57%)
Apr 27, 2005 82350 82600 82000 82305 690 -105.00(-0.13%)
Apr 26, 2005 83200 83200 82410 82410 710 -190.00(-0.23%)
Apr 25, 2005 82700 83600 82250 82600 1,340 +550.00(+0.67%)
Apr 22, 2005 83750 84200 82000 82050 1,590 -1850.00(-2.21%)
Apr 21, 2005 84400 84400 83600 83900 990 +1100.00(+1.33%)
Apr 20, 2005 84890 85000 82800 82800 1,330 -2289.90(-2.69%)
Apr 19, 2005 85700 86001 84500 85090 610 -220.10(-0.26%)
Apr 18, 2005 85800 86375 85000 85310 660 -490.00(-0.57%)
Apr 15, 2005 85400 86800 85300 85800 740 -200.00(-0.23%)
Apr 14, 2005 86600 86600 85800 86000 350 -600.00(-0.69%)
Apr 13, 2005 87700 87950 86350 86600 450 -1350.00(-1.53%)
Apr 12, 2005 87800 88100 87700 87950 400 +380.00(+0.43%)
Apr 11, 2005 86700 88100 86700 87570 450 +670.00(+0.77%)
Apr 08, 2005 87400 87400 86800 86900 170 -600.10(-0.69%)
Apr 07, 2005 88100 88100 87350 87500 150 -800.10(-0.91%)
Apr 06, 2005 88000 88900 87600 88300 300 +300.20(+0.34%)
Apr 05, 2005 87300 88200 87300 88000 250 +810.00(+0.93%)
Apr 04, 2005 8580 87400 85700 87190 780 +2190.00(+2.58%)
Apr 01, 2005 86500 86800 84800 85000 1,110 -2000.00(-2.30%)
Mar 31, 2005 87200 87200 86690 87000 340 -0.10(-0.00%)
Mar 30, 2005 87000 87700 87000 87000 730 +0.10(+0.00%)
Mar 29, 2005 86000 87000 84500 87000 860 +200.00(+0.23%)
Mar 28, 2005 87400 87400 86400 86800 250 -600.10(-0.69%)
Mar 24, 2005 86500 88000 86500 87400 320 +900.10(+1.04%)
Mar 23, 2005 86600 86860 86400 86500 280 -302.00(-0.35%)
Mar 22, 2005 87300 87300 86500 86802 400 -698.00(-0.80%)
Mar 21, 2005 87500 88200 87500 87500 260 -100.00(-0.11%)
Mar 18, 2005 88200 88500 87600 87600 170 -600.00(-0.68%)
Mar 17, 2005 86500 89700 86500 88200 570 +2005.00(+2.33%)
Mar 16, 2005 89900 89900 85800 86195 1,510 -3705.00(-4.12%)
Mar 15, 2005 90600 90800 89800 89900 420 -700.00(-0.77%)
Mar 14, 2005 90400 90600 90400 90600 140 -25.00(-0.03%)
Mar 11, 2005 90400 90800 90290 90625 340 -75.00(-0.08%)
Mar 10, 2005 90800 90800 90150 90700 200 -300.00(-0.33%)
Mar 09, 2005 90200 91050 90200 91000 620 +800.00(+0.89%)
Mar 08, 2005 90000 90600 90000 90200 220 +100.00(+0.11%)
Mar 07, 2005 89300 90400 89300 90100 330 +800.00(+0.90%)
Mar 04, 2005 89610 89610 88800 89300 390 -302.00(-0.34%)
Mar 03, 2005 90300 90400 88600 89602 240 -698.00(-0.77%)
Mar 02, 2005 90500 90500 90200 90300 50 -500.00(-0.55%)
Mar 01, 2005 90500 90805 90500 90800 600 +600.00(+0.67%)
Feb 28, 2005 90450 90500 90200 90200 260 -290.00(-0.32%)
Feb 25, 2005 89975 90700 89975 90490 170 +115.00(+0.13%)
Feb 24, 2005 90900 90900 90125 90375 200 -725.00(-0.80%)
Feb 23, 2005 90400 91100 90400 91100 150 +1199.80(+1.33%)
Feb 22, 2005 89900 91000 89800 89900 370 +0.20(+0.00%)
Feb 18, 2005 90250 90250 89800 89900 280 -402.00(-0.45%)
Feb 17, 2005 90300 90500 90100 90302 210 -208.00(-0.23%)
Feb 16, 2005 91000 91000 90100 90510 250 -690.00(-0.76%)
Feb 15, 2005 91500 91500 91000 91200 170 -280.00(-0.31%)
Feb 14, 2005 91900 91900 91400 91480 120 -220.10(-0.24%)
Feb 11, 2005 90650 92000 90650 91700 290 +900.10(+0.99%)
Feb 10, 2005 90500 91000 90500 90800 160 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2005 90600 91100 90600 90800 200 -200.00(-0.22%)
Feb 08, 2005 90900 91200 90200 91000 320 -400.00(-0.44%)
Feb 07, 2005 90500 91400 90500 91400 280 +405.00(+0.45%)
Feb 04, 2005 90100 91000 89900 90995 280 +895.00(+0.99%)
Feb 03, 2005 90600 90600 90000 90100 380 -300.00(-0.33%)
Feb 02, 2005 90750 90800 90400 90400 300 -450.00(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.