Skip to main content

John Hancock Preferred Income Fund (NY: HPI )

16.59 +0.01 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 7.946 7.967 7.911 7.939 297,971 +0.01(+0.12%)
May 29, 2003 7.889 7.952 7.880 7.930 292,850 +0.04(+0.55%)
May 28, 2003 7.855 7.911 7.855 7.886 288,369 +0.02(+0.32%)
May 27, 2003 7.849 7.924 7.849 7.861 421,192 +0.01(+0.16%)
May 23, 2003 7.880 7.880 7.830 7.849 240,681 -0.01(-0.16%)
May 22, 2003 7.852 7.861 7.824 7.861 309,493 +0.02(+0.24%)
May 21, 2003 7.858 7.871 7.817 7.842 249,322 -0.02(-0.20%)
May 20, 2003 7.874 7.886 7.855 7.858 303,412 -0.01(-0.16%)
May 19, 2003 7.836 7.886 7.836 7.871 274,287 +0.01(+0.16%)
May 16, 2003 7.855 7.886 7.817 7.858 247,082 -0.01(-0.16%)
May 15, 2003 7.796 7.874 7.796 7.871 268,846 +0.03(+0.44%)
May 14, 2003 7.892 7.905 7.830 7.836 176,990 -0.05(-0.67%)
May 13, 2003 7.902 7.905 7.842 7.889 274,607 -0.01(-0.16%)
May 12, 2003 7.896 7.933 7.858 7.902 255,083 +0.02(+0.24%)
May 09, 2003 7.842 7.883 7.830 7.883 212,196 +0.05(+0.64%)
May 08, 2003 7.811 7.852 7.811 7.833 185,311 +0.00(+0.04%)
May 07, 2003 7.811 7.830 7.796 7.830 163,228 +0.04(+0.52%)
May 06, 2003 7.805 7.821 7.702 7.789 517,208 -0.01(-0.12%)
May 05, 2003 7.805 7.811 7.764 7.799 211,876 +0.00(+0.04%)
May 02, 2003 7.805 7.811 7.758 7.796 173,469 +0.00(+0.04%)
May 01, 2003 7.802 7.808 7.774 7.792 192,353 -0.01(-0.12%)
Apr 30, 2003 7.792 7.802 7.739 7.802 124,501 +0.01(+0.12%)
Apr 29, 2003 7.742 7.796 7.717 7.792 168,028 +0.06(+0.77%)
Apr 28, 2003 7.683 7.749 7.683 7.733 159,067 +0.07(+0.86%)
Apr 25, 2003 7.733 7.733 7.658 7.667 215,717 -0.04(-0.57%)
Apr 24, 2003 7.746 7.758 7.677 7.711 350,460 -0.05(-0.64%)
Apr 23, 2003 7.758 7.771 7.686 7.761 274,607 +0.02(+0.24%)
Apr 22, 2003 7.789 7.799 7.727 7.742 247,402 -0.05(-0.60%)
Apr 21, 2003 7.805 7.811 7.786 7.789 179,870 -0.00(-0.04%)
Apr 17, 2003 7.796 7.808 7.777 7.792 138,903 +0.01(+0.16%)
Apr 16, 2003 7.774 7.805 7.752 7.780 186,272 -0.02(-0.28%)
Apr 15, 2003 7.780 7.808 7.761 7.802 183,071 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2003 7.777 7.805 7.755 7.802 172,829 +0.02(+0.32%)
Apr 11, 2003 7.780 7.796 7.736 7.777 128,662 +0.02(+0.20%)
Apr 10, 2003 7.774 7.802 7.727 7.761 158,427 -0.00(-0.04%)
Apr 09, 2003 7.799 7.802 7.717 7.764 206,755 -0.03(-0.36%)
Apr 08, 2003 7.808 7.808 7.764 7.792 180,511 +0.01(+0.16%)
Apr 07, 2003 7.780 7.802 7.742 7.780 124,181 +0.01(+0.12%)
Apr 04, 2003 7.742 7.808 7.742 7.771 175,070 +0.03(+0.36%)
Apr 03, 2003 7.736 7.786 7.705 7.742 194,593 +0.04(+0.49%)
Apr 02, 2003 7.764 7.805 7.696 7.705 209,956 -0.05(-0.64%)
Apr 01, 2003 7.796 7.805 7.692 7.755 149,785 +0.01(+0.08%)
Mar 31, 2003 7.655 7.802 7.655 7.749 143,704 +0.11(+1.39%)
Mar 28, 2003 7.555 7.649 7.517 7.642 149,785 +0.09(+1.24%)
Mar 27, 2003 7.555 7.624 7.533 7.549 128,022 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 7.486 7.561 7.483 7.549 181,151 +0.06(+0.79%)
Mar 25, 2003 7.546 7.592 7.467 7.489 236,200 -0.06(-0.75%)
Mar 24, 2003 7.630 7.639 7.533 7.546 163,868 -0.11(-1.43%)
Mar 21, 2003 7.621 7.680 7.617 7.655 329,656 +0.03(+0.45%)
Mar 20, 2003 7.733 7.749 7.608 7.621 310,773 -0.14(-1.85%)
Mar 19, 2003 7.817 7.817 7.764 7.764 276,847 -0.03(-0.40%)
Mar 18, 2003 7.814 7.830 7.780 7.796 220,197 -0.02(-0.20%)
Mar 17, 2003 7.839 7.855 7.808 7.811 187,872 -0.02(-0.24%)
Mar 14, 2003 7.842 7.858 7.814 7.830 160,347 +0.01(+0.08%)
Mar 13, 2003 7.842 7.861 7.805 7.824 309,493 -0.03(-0.44%)
Mar 12, 2003 7.842 7.871 7.811 7.858 295,730 +0.03(+0.40%)
Mar 11, 2003 7.871 7.871 7.814 7.827 244,842 -0.03(-0.44%)
Mar 10, 2003 7.867 7.867 7.811 7.861 222,118 +0.03(+0.36%)
Mar 07, 2003 7.842 7.855 7.783 7.833 208,675 +0.03(+0.40%)
Mar 06, 2003 7.867 7.874 7.786 7.802 177,310 -0.06(-0.76%)
Mar 05, 2003 7.824 7.861 7.817 7.861 210,276 +0.03(+0.32%)
Mar 04, 2003 7.855 7.855 7.817 7.836 107,858 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.