Skip to main content

Greif Bros Corp (NY: GEF )

63.90 -0.38 (-0.59%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2013 34.11 35.11 34.11 34.67 194,481 +0.47(+1.36%)
May 30, 2013 34.04 34.37 34.00 34.21 99,158 +0.16(+0.47%)
May 29, 2013 33.87 34.27 33.70 34.05 107,104 -0.05(-0.14%)
May 28, 2013 34.18 34.48 33.97 34.09 86,341 +0.25(+0.73%)
May 24, 2013 33.70 34.01 33.63 33.85 101,505 -0.28(-0.82%)
May 23, 2013 33.72 34.29 33.70 34.13 110,174 +0.11(+0.31%)
May 22, 2013 34.52 34.94 33.86 34.02 154,936 -0.47(-1.35%)
May 21, 2013 34.09 34.72 34.01 34.48 150,350 +0.37(+1.07%)
May 20, 2013 33.98 34.64 33.94 34.12 261,092 +0.01(+0.04%)
May 17, 2013 34.11 34.66 34.00 34.11 415,802 +0.08(+0.23%)
May 16, 2013 33.18 34.25 33.13 34.03 418,603 +0.81(+2.42%)
May 15, 2013 32.93 33.40 32.90 33.22 126,283 +0.49(+1.48%)
May 13, 2013 32.94 32.94 32.64 32.73 175,497 -0.19(-0.57%)
May 10, 2013 32.68 33.07 32.52 32.92 105,627 +0.27(+0.82%)
May 09, 2013 32.71 32.93 32.52 32.65 122,167 -0.15(-0.47%)
May 08, 2013 32.57 33.07 32.53 32.81 163,262 +0.17(+0.51%)
May 07, 2013 32.45 32.66 32.30 32.64 131,936 +0.21(+0.64%)
May 06, 2013 32.26 32.67 32.08 32.44 128,711 +0.15(+0.45%)
May 03, 2013 32.00 32.51 31.94 32.29 179,763 +0.59(+1.85%)
May 02, 2013 31.60 31.90 31.55 31.70 150,112 +0.14(+0.44%)
May 01, 2013 31.88 32.00 31.51 31.56 168,384 -0.49(-1.54%)
Apr 30, 2013 31.66 32.08 31.47 32.06 189,884 +0.31(+0.96%)
Apr 29, 2013 31.73 31.99 31.41 31.75 150,721 +0.03(+0.10%)
Apr 26, 2013 31.79 31.86 31.55 31.72 251,547 -0.15(-0.46%)
Apr 25, 2013 31.85 32.18 31.71 31.86 189,098 +0.02(+0.06%)
Apr 24, 2013 31.19 32.01 31.19 31.84 247,101 +0.47(+1.48%)
Apr 23, 2013 30.89 31.58 30.89 31.38 332,997 +0.67(+2.17%)
Apr 22, 2013 30.75 30.87 30.41 30.71 311,058 +0.02(+0.07%)
Apr 19, 2013 30.74 31.03 30.64 30.69 414,598 +0.01(+0.04%)
Apr 18, 2013 30.84 31.00 30.47 30.68 267,681 -0.09(-0.30%)
Apr 17, 2013 31.37 31.42 30.27 30.77 286,351 -0.90(-2.84%)
Apr 16, 2013 31.73 32.12 31.44 31.67 322,782 +0.23(+0.74%)
Apr 15, 2013 32.61 32.61 30.94 31.44 634,694 -1.49(-4.53%)
Apr 12, 2013 34.81 34.81 32.70 32.93 622,267 -2.20(-6.27%)
Apr 11, 2013 35.38 35.72 34.98 35.13 303,761 -0.23(-0.64%)
Apr 10, 2013 34.88 35.56 34.83 35.36 245,581 +0.55(+1.57%)
Apr 09, 2013 34.96 35.18 34.80 34.81 180,611 -0.07(-0.21%)
Apr 08, 2013 34.33 34.97 34.25 34.88 212,507 +0.56(+1.63%)
Apr 05, 2013 34.37 34.42 34.06 34.33 228,841 -0.54(-1.55%)
Apr 04, 2013 34.64 35.14 34.52 34.86 243,377 +0.36(+1.04%)
Apr 03, 2013 35.38 35.44 34.39 34.50 348,293 -0.90(-2.54%)
Apr 02, 2013 35.84 35.84 35.36 35.40 336,437 -0.27(-0.76%)
Apr 01, 2013 35.70 35.91 35.42 35.68 206,786 -0.01(-0.02%)
Mar 28, 2013 36.02 36.10 35.66 35.68 268,349 -0.40(-1.11%)
Mar 27, 2013 36.04 36.12 35.54 36.08 237,889 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 35.30 36.11 35.30 36.08 290,886 +0.96(+2.75%)
Mar 25, 2013 35.44 35.64 34.98 35.12 172,330 -0.17(-0.47%)
Mar 22, 2013 35.47 35.50 35.20 35.28 238,989 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2013 35.34 35.59 35.22 35.28 169,936 -0.28(-0.79%)
Mar 20, 2013 35.42 35.60 35.26 35.56 199,279 +0.16(+0.45%)
Mar 19, 2013 34.69 35.46 34.46 35.40 412,463 +0.83(+2.39%)
Mar 18, 2013 34.50 34.98 34.40 34.58 262,305 -0.42(-1.20%)
Mar 15, 2013 35.04 35.04 34.57 35.00 352,541 -0.09(-0.25%)
Mar 14, 2013 34.99 35.10 34.67 35.08 343,939 +0.18(+0.51%)
Mar 13, 2013 35.12 35.24 34.67 34.90 240,779 -0.26(-0.73%)
Mar 12, 2013 35.32 35.51 34.80 35.16 256,721 -0.17(-0.49%)
Mar 11, 2013 34.82 35.34 34.79 35.33 200,282 +0.51(+1.46%)
Mar 08, 2013 34.66 34.89 34.54 34.82 206,809 +0.33(+0.96%)
Mar 07, 2013 34.24 34.69 34.24 34.49 234,365 +0.14(+0.40%)
Mar 06, 2013 34.32 34.51 34.22 34.36 307,732 +0.15(+0.42%)
Mar 05, 2013 34.32 34.55 34.17 34.21 323,804 +0.09(+0.27%)
Mar 04, 2013 33.67 34.18 33.67 34.12 325,683 +0.37(+1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.