Skip to main content

Agnico-Eagle Mines (NY: AEM )

64.23 -1.58 (-2.39%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:36 AM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 47.62 47.91 47.29 47.60 1,541,501 +0.14(+0.30%)
Dec 30, 2010 47.66 48.02 47.21 47.45 1,648,607 -0.21(-0.44%)
Dec 29, 2010 47.76 47.91 47.19 47.66 1,760,562 +0.19(+0.39%)
Dec 28, 2010 47.17 47.88 47.04 47.48 2,399,153 +1.22(+2.63%)
Dec 27, 2010 46.80 46.96 45.52 46.26 1,708,979 -0.66(-1.40%)
Dec 23, 2010 46.42 47.36 46.16 46.92 2,709,393 +0.27(+0.59%)
Dec 22, 2010 47.43 47.53 46.62 46.65 1,788,197 -0.74(-1.57%)
Dec 21, 2010 47.55 47.71 46.95 47.39 2,240,492 -0.37(-0.77%)
Dec 20, 2010 47.58 47.81 46.95 47.76 3,539,747 +0.81(+1.72%)
Dec 17, 2010 46.88 47.39 46.09 46.95 6,007,447 +0.03(+0.07%)
Dec 16, 2010 49.68 49.80 46.70 46.92 8,279,700 -2.95(-5.92%)
Dec 15, 2010 50.82 50.97 49.57 49.87 2,603,249 -1.19(-2.33%)
Dec 14, 2010 51.08 51.66 50.38 51.07 2,137,900 -0.24(-0.47%)
Dec 13, 2010 52.19 52.50 51.15 51.31 1,967,156 -0.16(-0.30%)
Dec 10, 2010 51.30 51.72 50.72 51.46 2,186,061 -0.24(-0.47%)
Dec 09, 2010 52.36 52.52 51.39 51.70 2,411,418 -0.15(-0.29%)
Dec 08, 2010 52.13 52.40 51.33 51.85 3,253,949 -0.79(-1.50%)
Dec 07, 2010 54.66 54.73 52.56 52.64 3,987,042 -1.43(-2.64%)
Dec 06, 2010 53.01 54.16 52.98 54.07 4,555,660 +1.30(+2.47%)
Dec 03, 2010 52.13 53.07 51.94 52.77 3,369,674 +1.27(+2.47%)
Dec 02, 2010 51.42 52.13 51.23 51.49 2,355,482 +0.57(+1.12%)
Dec 01, 2010 50.53 51.07 50.12 50.92 2,470,705 +0.84(+1.67%)
Nov 30, 2010 48.89 50.61 48.86 50.09 4,360,142 +1.45(+2.97%)
Nov 29, 2010 47.85 48.86 47.08 48.64 2,333,840 +0.55(+1.14%)
Nov 26, 2010 48.40 48.45 47.79 48.09 1,388,484 -1.08(-2.20%)
Nov 24, 2010 48.94 49.17 49.17 49.17 2,166,891 +0.51(+1.05%)
Nov 23, 2010 48.73 49.25 48.06 48.66 2,738,015 -0.19(-0.38%)
Nov 22, 2010 48.07 48.99 47.84 48.85 2,742,278 +0.34(+0.69%)
Nov 19, 2010 47.74 48.68 47.35 48.52 2,949,484 +0.68(+1.43%)
Nov 18, 2010 48.92 49.02 47.75 47.83 3,989,069 -0.24(-0.50%)
Nov 17, 2010 47.94 48.73 47.79 48.07 2,976,877 +0.17(+0.36%)
Nov 16, 2010 48.14 48.56 47.37 47.90 5,378,029 -0.90(-1.84%)
Nov 15, 2010 49.55 49.68 48.65 48.80 2,477,052 -0.73(-1.48%)
Nov 12, 2010 49.99 50.70 48.65 49.53 4,675,039 -0.99(-1.97%)
Nov 11, 2010 50.56 51.30 49.67 50.53 3,997,929 +0.14(+0.27%)
Nov 10, 2010 50.01 50.57 48.84 50.39 5,816,254 +0.65(+1.31%)
Nov 09, 2010 51.70 52.26 49.21 49.74 7,476,361 -1.46(-2.86%)
Nov 08, 2010 49.33 51.34 49.28 51.20 3,801,507 +1.59(+3.21%)
Nov 05, 2010 49.40 50.22 49.18 49.61 3,342,249 -0.22(-0.45%)
Nov 04, 2010 49.22 50.00 48.61 49.83 5,195,939 +2.23(+4.69%)
Nov 03, 2010 47.78 47.91 46.39 47.60 5,139,388 -0.29(-0.61%)
Nov 02, 2010 48.34 48.37 47.40 47.89 2,827,772 -0.01(-0.01%)
Nov 01, 2010 48.37 48.47 47.22 47.89 3,384,072 -0.25(-0.53%)
Oct 29, 2010 46.70 48.58 46.68 48.15 5,815,796 +1.33(+2.85%)
Oct 28, 2010 45.99 47.04 45.03 46.81 7,696,652 +2.78(+6.31%)
Oct 27, 2010 44.01 44.14 42.95 44.03 3,006,841 -0.26(-0.59%)
Oct 25, 2010 44.33 44.66 44.15 44.30 2,512,935 +0.66(+1.52%)
Oct 22, 2010 43.35 43.68 42.84 43.63 1,791,869 +0.54(+1.25%)
Oct 21, 2010 43.44 44.12 42.71 43.09 3,925,740 -0.29(-0.66%)
Oct 20, 2010 42.53 43.80 42.37 43.38 3,400,951 +0.99(+2.34%)
Oct 19, 2010 43.18 43.18 41.99 42.38 5,056,670 -2.54(-5.65%)
Oct 18, 2010 44.72 45.19 44.23 44.92 2,018,149 -0.12(-0.26%)
Oct 15, 2010 45.18 45.39 44.55 45.04 3,175,548 -0.39(-0.86%)
Oct 14, 2010 46.00 46.18 45.16 45.43 2,827,667 -0.60(-1.29%)
Oct 13, 2010 45.48 46.37 45.46 46.03 3,480,815 +1.24(+2.77%)
Oct 12, 2010 44.75 45.15 44.08 44.79 3,223,887 -0.30(-0.67%)
Oct 11, 2010 44.90 45.41 44.41 45.09 1,778,376 +0.05(+0.11%)
Oct 08, 2010 45.04 45.41 44.33 45.04 3,351,547 +0.73(+1.65%)
Oct 07, 2010 46.12 46.15 43.94 44.31 443 -1.71(-3.71%)
Oct 06, 2010 45.56 46.19 45.24 46.01 4,823,783 +0.75(+1.66%)
Oct 05, 2010 44.31 45.74 44.31 45.26 483 +1.62(+3.71%)
Oct 04, 2010 44.07 44.23 43.01 43.64 3,281,018 -0.58(-1.32%)
Oct 01, 2010 44.23 44.67 43.92 44.23 3,619,268 +0.15(+0.34%)
Sep 30, 2010 44.05 44.26 42.84 44.08 4,457,619 +0.26(+0.59%)
Sep 29, 2010 43.84 44.15 43.56 43.82 3,706,740 -0.15(-0.34%)
Sep 28, 2010 42.70 44.09 42.18 43.97 483 +1.07(+2.50%)
Sep 27, 2010 43.25 43.31 42.86 42.89 1,677,233 -0.06(-0.14%)
Sep 24, 2010 43.69 43.98 42.75 42.95 3,055,805 -0.25(-0.57%)
Sep 23, 2010 42.81 43.76 42.49 43.20 3,697,661 +0.14(+0.33%)
Sep 22, 2010 43.01 43.49 42.64 43.06 4,916,832 +0.55(+1.28%)
Sep 21, 2010 42.20 42.59 41.00 42.51 1,128 +0.05(+0.12%)
Sep 20, 2010 42.12 43.09 42.12 42.46 2,869,167 +0.47(+1.11%)
Sep 17, 2010 42.00 42.48 41.89 42.00 4,071,225 +0.29(+0.68%)
Sep 15, 2010 41.63 42.27 41.44 41.71 3,287,452 +0.06(+0.13%)
Sep 14, 2010 40.89 42.25 40.35 41.66 431 +1.46(+3.63%)
Sep 13, 2010 40.24 40.47 39.73 40.20 2,172,959 +0.04(+0.09%)
Sep 10, 2010 39.80 40.37 39.66 40.16 1,564,798 +0.13(+0.33%)
Sep 09, 2010 40.66 40.77 39.48 40.03 2,535,748 -0.54(-1.33%)
Sep 08, 2010 41.00 41.42 40.55 40.57 2,361,989 -0.27(-0.67%)
Sep 07, 2010 40.96 41.45 40.81 40.84 2,709,241 +0.32(+0.78%)
Sep 03, 2010 40.16 40.63 39.86 40.53 2,371,258 +0.16(+0.38%)
Sep 02, 2010 40.42 40.79 40.01 40.37 3,374,236 +0.37(+0.93%)
Sep 01, 2010 40.71 40.91 39.85 40.00 3,994,174 -0.23(-0.57%)
Aug 31, 2010 40.24 41.20 40.14 40.23 5,623 -0.08(-0.20%)
Aug 30, 2010 40.34 40.79 40.25 40.31 2,863,742 -0.09(-0.21%)
Aug 27, 2010 40.40 40.48 39.31 40.40 3,761,673 +0.68(+1.70%)
Aug 26, 2010 39.59 40.17 39.44 39.72 2,679,179 +0.24(+0.60%)
Aug 25, 2010 39.09 39.63 37.80 39.49 4,954,938 +0.77(+1.99%)
Aug 24, 2010 37.75 39.25 37.75 38.72 3,720,002 -0.07(-0.18%)
Aug 23, 2010 39.11 39.12 38.63 38.78 2,788,092 -0.42(-1.08%)
Aug 20, 2010 38.68 39.21 38.51 39.21 2,081,582 +0.01(+0.03%)
Aug 19, 2010 39.23 39.47 38.85 39.19 3,284,621 +0.04(+0.10%)
Aug 18, 2010 38.16 39.59 37.96 39.16 3,597,613 +0.69(+1.79%)
Aug 17, 2010 38.88 39.01 38.44 38.47 3,924,824 -0.27(-0.70%)
Aug 16, 2010 38.59 38.84 38.35 38.74 2,762,026 +0.41(+1.07%)
Aug 13, 2010 38.33 38.41 38.11 38.33 2,250,768 -0.14(-0.37%)
Aug 12, 2010 37.93 38.51 37.90 38.47 4,499,184 +1.05(+2.82%)
Aug 11, 2010 37.55 37.84 36.68 37.42 322 -0.35(-0.92%)
Aug 10, 2010 36.63 37.85 36.45 37.77 805 +0.38(+1.03%)
Aug 09, 2010 37.01 37.43 36.60 37.38 2,100,755 +0.34(+0.92%)
Aug 06, 2010 37.04 37.38 36.46 37.04 3,664,626 +0.63(+1.72%)
Aug 05, 2010 36.34 36.57 36.00 36.41 2,717,695 +0.07(+0.19%)
Aug 04, 2010 35.81 36.45 35.39 36.35 4,383,924 +1.51(+4.35%)
Aug 03, 2010 34.54 35.27 34.43 34.83 2,473,978 +0.53(+1.56%)
Aug 02, 2010 35.06 35.09 33.98 34.30 1,897,479 -0.30(-0.86%)
Jul 30, 2010 34.60 34.73 33.91 34.60 2,615,224 +0.44(+1.29%)
Jul 29, 2010 34.74 34.83 33.59 34.16 2,709,281 -0.04(-0.11%)
Jul 28, 2010 33.88 34.62 33.85 34.19 2,437,541 +0.22(+0.64%)
Jul 27, 2010 34.88 34.89 33.58 33.98 4,613,404 -1.04(-2.98%)
Jul 26, 2010 35.87 35.87 34.92 35.02 2,458,227 -0.53(-1.48%)
Jul 23, 2010 35.75 35.97 35.25 35.55 2,702,272 -0.23(-0.64%)
Jul 22, 2010 35.21 36.38 35.16 35.77 3,975,035 +0.89(+2.56%)
Jul 21, 2010 35.58 35.66 34.63 34.88 3,284,479 -0.37(-1.06%)
Jul 20, 2010 34.22 35.34 34.22 35.25 3,536,147 +0.96(+2.80%)
Jul 19, 2010 34.47 34.47 33.59 34.29 3,941,207 -0.46(-1.32%)
Jul 16, 2010 34.75 35.42 34.45 34.75 4,017,636 -1.42(-3.93%)
Jul 15, 2010 36.43 36.47 35.45 36.17 2,291,130 +0.08(+0.22%)
Jul 14, 2010 35.87 36.39 35.38 36.09 3,092,585 +0.38(+1.06%)
Jul 13, 2010 36.63 36.75 35.64 35.71 3,669,778 +0.35(+0.98%)
Jul 12, 2010 35.92 36.01 35.28 35.36 2,754,243 -0.57(-1.59%)
Jul 09, 2010 35.94 36.44 35.81 35.94 3,461,368 +0.56(+1.58%)
Jul 08, 2010 36.29 36.32 34.90 35.38 3,785,049 -0.60(-1.67%)
Jul 07, 2010 35.22 35.98 34.68 35.98 4,098,869 +0.79(+2.26%)
Jul 06, 2010 35.91 36.02 34.85 35.19 3,535,999 -0.50(-1.39%)
Jul 02, 2010 35.68 36.46 35.48 35.68 3,346,226 -0.06(-0.17%)
Jul 01, 2010 37.31 37.49 35.19 35.74 4,847,813 -1.97(-5.23%)
Jun 30, 2010 37.48 38.08 37.36 37.72 161 -0.06(-0.15%)
Jun 29, 2010 38.01 38.51 37.54 37.77 161 -1.14(-2.92%)
Jun 25, 2010 38.91 39.42 38.41 38.91 3,302,487 +0.83(+2.17%)
Jun 24, 2010 38.19 38.88 38.02 38.08 3,238,891 -0.08(-0.21%)
Jun 23, 2010 37.94 38.42 37.75 38.16 3,901,038 -0.17(-0.44%)
Jun 22, 2010 38.65 38.98 38.16 38.33 3,421,134 -0.47(-1.22%)
Jun 21, 2010 40.18 40.29 38.54 38.80 4,887,164 -1.40(-3.47%)
Jun 18, 2010 40.20 40.57 39.90 40.20 4,509,112 +0.70(+1.76%)
Jun 17, 2010 39.18 39.79 39.00 39.50 26,993 +0.95(+2.46%)
Jun 16, 2010 37.78 38.88 37.77 38.56 3,759,797 +0.68(+1.80%)
Jun 15, 2010 36.80 37.93 36.70 37.87 3,419,239 +1.22(+3.32%)
Jun 14, 2010 37.38 37.47 36.51 36.66 2,248,246 -0.74(-1.99%)
Jun 11, 2010 37.12 37.60 36.97 37.40 2,264,475 +0.34(+0.92%)
Jun 10, 2010 36.28 37.24 36.28 37.06 4,085,420 +0.68(+1.88%)
Jun 09, 2010 37.09 37.37 36.20 36.38 3,149,168 -0.76(-2.06%)
Jun 08, 2010 37.03 37.89 36.85 37.14 4,507,375 +0.33(+0.89%)
Jun 07, 2010 35.69 37.40 35.51 36.81 4,638,207 +1.01(+2.83%)
Jun 04, 2010 35.80 36.54 35.68 35.80 3,891,837 -0.76(-2.09%)
Jun 03, 2010 37.14 37.28 36.01 36.56 3,072,740 -0.58(-1.55%)
Jun 02, 2010 36.07 37.16 35.90 37.14 3,689,921 +1.24(+3.46%)
Jun 01, 2010 36.67 37.30 35.86 35.90 3,261,345 -0.45(-1.25%)
May 28, 2010 36.35 36.74 35.88 36.35 3,023,673 -0.27(-0.73%)
May 27, 2010 36.33 36.92 36.16 36.62 4,016,003 +0.68(+1.88%)
May 26, 2010 37.19 37.34 35.85 35.94 4,681,741 -0.34(-0.92%)
May 25, 2010 34.71 36.46 34.44 36.28 5,856,958 +1.14(+3.23%)
May 24, 2010 35.71 36.33 35.12 35.14 3,789,068 +0.04(+0.12%)
May 21, 2010 34.63 35.63 34.40 35.10 6,376,456 -0.12(-0.35%)
May 20, 2010 35.19 35.68 35.08 35.22 9,012,078 -1.77(-4.78%)
May 19, 2010 38.28 38.28 36.15 36.99 7,443,684 -1.79(-4.62%)
May 18, 2010 38.60 39.39 38.29 38.78 4,250,617 -0.25(-0.64%)
May 17, 2010 39.81 39.87 38.63 39.03 4,744,944 -0.91(-2.28%)
May 14, 2010 39.95 40.48 38.73 39.95 5,796,847 +0.26(+0.66%)
May 13, 2010 40.40 40.58 39.50 39.68 3,664,700 -0.71(-1.75%)
May 12, 2010 41.19 41.45 40.04 40.39 7,037,581 -0.16(-0.38%)
May 11, 2010 41.27 41.45 40.44 40.55 1,611 +1.36(+3.47%)
May 10, 2010 39.27 39.50 39.02 39.19 5,777,223 +0.22(+0.56%)
May 07, 2010 39.07 39.65 37.87 38.97 8,977,199 -0.14(-0.35%)
May 06, 2010 38.21 39.74 36.65 39.11 10,812,053 +1.40(+3.72%)
May 05, 2010 38.08 39.32 37.70 37.70 5,488,746 -0.89(-2.30%)
May 04, 2010 39.01 39.49 37.82 38.59 6,668,882 -0.37(-0.96%)
May 03, 2010 39.67 39.97 38.41 38.96 4,676,122 -0.23(-0.59%)
Apr 30, 2010 39.96 40.99 39.14 39.19 7,806,670 -0.38(-0.96%)
Apr 29, 2010 39.53 39.90 39.06 39.57 6,337,365 +0.09(+0.24%)
Apr 28, 2010 38.03 39.99 37.70 39.48 10,933,841 +1.58(+4.18%)
Apr 27, 2010 37.48 38.31 37.00 37.90 161 -0.06(-0.15%)
Apr 26, 2010 38.13 38.38 37.84 37.95 2,355,545 -0.14(-0.36%)
Apr 23, 2010 37.12 38.48 36.88 38.09 3,489,803 +0.68(+1.82%)
Apr 22, 2010 36.92 37.50 36.62 37.41 2,605,677 +0.04(+0.12%)
Apr 21, 2010 36.92 37.90 36.84 37.36 161 +0.54(+1.47%)
Apr 20, 2010 37.37 37.37 36.80 36.82 51,392 +0.13(+0.36%)
Apr 19, 2010 36.66 36.84 36.02 36.69 3,225,946 -0.24(-0.64%)
Apr 16, 2010 37.03 37.41 36.15 36.93 4,336,531 -0.61(-1.62%)
Apr 15, 2010 37.59 38.01 37.47 37.54 2,555,139 -0.37(-0.98%)
Apr 14, 2010 37.41 37.99 37.18 37.91 4,357,169 +0.88(+2.38%)
Apr 13, 2010 37.33 37.41 36.45 37.03 2,730,521 -0.45(-1.19%)
Apr 12, 2010 37.68 38.35 37.26 37.48 3,027,194 -0.45(-1.19%)
Apr 09, 2010 37.53 38.13 37.08 37.93 3,898,336 +0.66(+1.76%)
Apr 08, 2010 37.11 37.54 36.83 37.27 3,603,021 +0.08(+0.22%)
Apr 07, 2010 36.49 37.52 36.40 37.19 5,999,972 +1.05(+2.92%)
Apr 06, 2010 36.10 36.67 35.92 36.13 3,614,141 -0.13(-0.36%)
Apr 05, 2010 36.00 36.51 35.51 36.27 3,066,789 +0.54(+1.51%)
Apr 01, 2010 35.12 35.73 35.73 35.73 3,810,942 +1.18(+3.41%)
Mar 31, 2010 34.75 34.96 34.33 34.55 3,201,663 +0.45(+1.33%)
Mar 30, 2010 34.93 34.97 33.99 34.09 3,632,355 -0.73(-2.09%)
Mar 29, 2010 34.94 35.17 34.42 34.82 3,206,454 +0.34(+0.97%)
Mar 26, 2010 34.02 34.64 33.63 34.48 3,579,794 +0.83(+2.47%)
Mar 25, 2010 34.65 34.80 33.55 33.65 4,298,019 -0.68(-1.97%)
Mar 24, 2010 35.33 35.33 33.99 34.33 6,068,283 -1.64(-4.57%)
Mar 23, 2010 35.46 36.31 35.07 35.97 3,005,927 +0.30(+0.84%)
Mar 22, 2010 35.32 35.77 34.65 35.68 4,062,607 -0.10(-0.28%)
Mar 19, 2010 36.76 36.87 35.63 35.77 4,218,137 -0.97(-2.63%)
Mar 18, 2010 37.20 37.74 36.38 36.74 3,979,388 -0.48(-1.30%)
Mar 17, 2010 37.23 37.70 37.05 37.23 4,324,313 +0.12(+0.33%)
Mar 16, 2010 36.74 37.16 36.48 37.10 4,662,816 +1.12(+3.10%)
Mar 15, 2010 35.73 36.01 35.72 35.99 2,626,309 -0.22(-0.60%)
Mar 12, 2010 36.94 37.20 36.08 36.20 3,796,258 -0.59(-1.60%)
Mar 11, 2010 35.92 36.89 35.58 36.79 4,169,772 +0.73(+2.01%)
Mar 10, 2010 36.69 37.02 35.65 36.07 5,203,861 -0.51(-1.39%)
Mar 09, 2010 36.74 36.93 36.35 36.58 4,345,357 -0.59(-1.58%)
Mar 08, 2010 38.12 38.23 37.01 37.16 3,252,344 -0.45(-1.20%)
Mar 05, 2010 37.33 38.17 37.33 37.61 4,192,158 +0.49(+1.33%)
Mar 04, 2010 37.45 37.72 36.89 37.12 4,097,938 -0.50(-1.33%)
Mar 03, 2010 37.41 38.10 37.29 37.62 4,630,807 +0.43(+1.15%)
Mar 02, 2010 36.69 37.93 36.50 37.19 5,257,790 +0.84(+2.30%)
Mar 01, 2010 35.88 36.46 35.37 36.36 3,352,786 +0.74(+2.08%)
Feb 26, 2010 35.64 35.80 35.08 35.62 3,104,734 +0.20(+0.58%)
Feb 25, 2010 34.12 35.82 33.92 35.41 6,405,383 +1.00(+2.91%)
Feb 24, 2010 34.16 34.86 34.16 34.41 4,509,583 +0.03(+0.09%)
Feb 23, 2010 35.85 35.99 34.03 34.38 5,895,650 -1.52(-4.24%)
Feb 22, 2010 36.25 36.44 35.61 35.90 4,188,830 -0.20(-0.55%)
Feb 19, 2010 36.90 37.47 36.00 36.10 7,729,741 -1.19(-3.20%)
Feb 18, 2010 36.92 38.07 36.92 37.29 8,280,541 +0.74(+2.03%)
Feb 17, 2010 36.81 37.15 36.21 36.55 5,459,109 -0.43(-1.17%)
Feb 16, 2010 37.03 37.16 36.51 36.98 6,189,820 +1.02(+2.84%)
Feb 12, 2010 35.09 35.96 35.96 35.96 4,694,619 +0.09(+0.26%)
Feb 11, 2010 34.39 35.99 34.16 35.87 6,920,582 +2.92(+8.86%)
Feb 10, 2010 33.70 34.31 32.93 32.95 3,678,443 -0.84(-2.50%)
Feb 09, 2010 33.17 34.21 32.91 33.79 5,746,508 +1.44(+4.46%)
Feb 08, 2010 33.51 33.98 32.30 32.35 5,624,404 -1.19(-3.56%)
Feb 05, 2010 31.30 33.72 30.71 33.54 8,320,219 +2.34(+7.52%)
Feb 04, 2010 32.45 32.45 31.14 31.20 5,614,650 -2.04(-6.12%)
Feb 03, 2010 33.33 33.96 33.10 33.23 3,103,027 -0.25(-0.76%)
Feb 02, 2010 33.83 33.83 32.82 33.49 4,547,446 +0.80(+2.44%)
Feb 01, 2010 31.64 33.30 31.64 32.69 4,102,203 +1.34(+4.28%)
Jan 29, 2010 32.33 32.76 31.31 31.35 4,465,794 -1.60(-4.85%)
Jan 28, 2010 33.01 33.13 32.62 32.94 5,008,213 +0.33(+1.01%)
Jan 27, 2010 32.78 33.12 31.88 32.62 4,950,817 -0.22(-0.68%)
Jan 26, 2010 32.23 33.43 32.19 32.84 4,878,455 +0.02(+0.08%)
Jan 25, 2010 33.59 33.80 32.73 32.81 4,015,333 -0.43(-1.28%)
Jan 22, 2010 32.65 34.06 32.49 33.24 6,698,319 +0.40(+1.22%)
Jan 21, 2010 34.32 34.43 32.79 32.84 8,869,542 -1.61(-4.69%)
Jan 20, 2010 34.48 35.06 34.00 34.45 4,823,368 -1.44(-4.00%)
Jan 19, 2010 35.29 36.15 35.29 35.89 3,103,241 +0.35(+0.99%)
Jan 15, 2010 35.87 35.54 35.54 35.54 3,558,141 -0.62(-1.71%)
Jan 14, 2010 36.39 36.45 35.43 36.15 4,207,874 -0.16(-0.44%)
Jan 13, 2010 35.77 36.48 35.10 36.32 3,415,430 +0.69(+1.93%)
Jan 12, 2010 36.21 36.74 35.29 35.63 4,153,855 -1.18(-3.21%)
Jan 11, 2010 37.39 37.83 36.63 36.81 4,320,766 +0.07(+0.20%)
Jan 08, 2010 35.95 36.84 35.46 36.74 5,584,351 +1.01(+2.82%)
Jan 07, 2010 35.93 35.98 35.26 35.73 4,452,048 -0.33(-0.93%)
Jan 06, 2010 35.84 36.50 35.66 36.06 5,744,968 +0.86(+2.44%)
Jan 05, 2010 35.08 35.46 34.49 35.20 6,455,254 +0.43(+1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.