Skip to main content

Allegion Plc (NY: ALLE )

125.42 +0.21 (+0.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 73.55 74.68 73.43 74.36 462,673 +1.08(+1.48%)
Dec 28, 2018 74.17 74.52 72.68 73.27 785,344 -0.70(-0.95%)
Dec 27, 2018 72.12 73.97 71.39 73.97 657,852 +0.64(+0.88%)
Dec 26, 2018 70.63 73.40 69.80 73.33 879,078 +2.99(+4.24%)
Dec 24, 2018 72.76 73.04 70.26 70.35 585,095 -2.92(-3.99%)
Dec 21, 2018 74.72 76.01 73.05 73.27 1,211,570 -1.74(-2.33%)
Dec 20, 2018 76.37 76.90 74.56 75.01 938,927 -1.46(-1.92%)
Dec 19, 2018 78.75 79.65 76.01 76.47 1,787,211 -2.17(-2.76%)
Dec 18, 2018 78.81 79.64 78.17 78.65 852,359 +0.60(+0.76%)
Dec 17, 2018 80.42 80.42 77.55 78.05 700,249 -2.50(-3.10%)
Dec 14, 2018 80.46 81.98 79.76 80.55 684,898 -0.82(-1.01%)
Dec 13, 2018 82.11 82.71 81.14 81.37 614,585 -0.37(-0.46%)
Dec 12, 2018 82.37 83.19 81.67 81.74 481,410 +0.49(+0.61%)
Dec 11, 2018 82.44 82.51 80.93 81.25 734,798 +0.07(+0.09%)
Dec 10, 2018 82.57 82.86 79.62 81.18 745,998 -1.34(-1.62%)
Dec 07, 2018 83.61 84.15 81.89 82.52 587,793 -1.00(-1.19%)
Dec 06, 2018 82.99 83.51 81.05 83.51 810,351 -0.50(-0.60%)
Dec 04, 2018 86.22 86.54 83.77 84.01 683,108 -2.62(-3.03%)
Dec 03, 2018 86.26 87.76 84.87 86.64 1,160,854 +1.41(+1.65%)
Nov 30, 2018 85.57 86.37 84.68 85.23 1,208,362 -0.15(-0.17%)
Nov 29, 2018 85.36 86.44 84.64 85.38 795,306 -0.42(-0.49%)
Nov 28, 2018 84.05 86.44 83.88 85.80 842,125 +1.81(+2.16%)
Nov 27, 2018 83.25 84.35 83.00 83.99 671,890 +0.45(+0.53%)
Nov 26, 2018 83.75 83.89 82.99 83.54 1,042,202 +0.61(+0.74%)
Nov 23, 2018 83.30 83.73 82.45 82.93 304,750 -0.64(-0.77%)
Nov 21, 2018 83.57 83.57 83.57 0 +0.98(+1.18%)
Nov 20, 2018 82.59 83.46 82.16 82.59 639,580 -0.64(-0.77%)
Nov 19, 2018 83.00 83.69 82.80 83.23 748,701 +0.16(+0.19%)
Nov 16, 2018 81.95 83.44 81.63 83.07 600,366 +0.75(+0.92%)
Nov 15, 2018 80.53 83.33 80.30 82.32 851,961 +1.26(+1.55%)
Nov 14, 2018 83.17 83.55 80.43 81.06 733,288 -1.64(-1.98%)
Nov 13, 2018 82.86 84.35 82.58 82.70 713,815 +0.26(+0.32%)
Nov 12, 2018 83.22 83.39 82.25 82.44 377,262 -0.74(-0.89%)
Nov 09, 2018 83.80 84.22 82.70 83.19 542,769 -0.96(-1.14%)
Nov 08, 2018 83.55 84.40 83.11 84.14 468,033 +0.60(+0.72%)
Nov 07, 2018 83.59 83.74 82.30 83.54 516,027 +0.61(+0.74%)
Nov 06, 2018 82.22 83.22 81.69 82.93 343,502 +0.47(+0.58%)
Nov 05, 2018 82.35 83.03 81.81 82.45 675,064 +0.43(+0.52%)
Nov 02, 2018 82.06 82.82 81.31 82.02 740,598 +0.68(+0.84%)
Nov 01, 2018 80.16 82.00 80.02 81.34 1,178,337 +1.56(+1.96%)
Oct 31, 2018 79.53 80.69 79.53 79.78 765,939 +1.05(+1.34%)
Oct 30, 2018 76.08 78.94 76.08 78.73 855,497 +2.73(+3.59%)
Oct 29, 2018 77.83 78.42 74.78 76.00 1,094,764 -0.97(-1.26%)
Oct 26, 2018 76.59 77.61 75.83 76.97 1,219,107 -0.21(-0.28%)
Oct 25, 2018 76.06 80.18 75.96 77.18 1,686,744 +2.98(+4.01%)
Oct 24, 2018 76.62 77.14 74.11 74.21 1,300,766 -2.80(-3.64%)
Oct 23, 2018 74.80 77.50 74.49 77.01 1,179,232 +1.15(+1.52%)
Oct 22, 2018 76.28 76.35 75.42 75.85 666,925 -0.26(-0.34%)
Oct 19, 2018 77.05 77.53 75.89 76.11 513,110 -0.86(-1.11%)
Oct 18, 2018 78.13 78.60 76.34 76.97 571,678 -1.36(-1.73%)
Oct 17, 2018 79.05 79.05 77.51 78.33 438,620 -0.99(-1.24%)
Oct 16, 2018 78.44 79.39 78.03 79.31 430,952 +1.30(+1.67%)
Oct 15, 2018 77.79 78.55 77.39 78.01 432,146 +0.06(+0.07%)
Oct 12, 2018 81.24 81.24 76.87 77.96 748,335 +0.94(+1.22%)
Oct 11, 2018 78.70 78.89 76.89 77.02 812,866 -1.68(-2.13%)
Oct 10, 2018 81.63 81.63 78.62 78.69 936,442 -2.85(-3.49%)
Oct 09, 2018 82.17 83.08 80.76 81.54 948,765 -0.70(-0.85%)
Oct 08, 2018 83.23 83.23 82.14 82.24 821,288 -1.10(-1.32%)
Oct 05, 2018 84.23 84.77 82.96 83.34 424,565 -0.60(-0.71%)
Oct 04, 2018 84.61 84.82 83.60 83.93 372,411 -0.96(-1.13%)
Oct 03, 2018 85.00 85.68 84.50 84.89 585,023 -0.09(-0.11%)
Oct 02, 2018 84.56 85.21 84.39 84.98 547,843 +0.17(+0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.