Skip to main content

iShares S&P Technology Index Fund (NY: IGM )

82.34 +1.26 (+1.55%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 49.79 49.83 49.19 49.19 65,076 -0.55(-1.10%)
Apr 27, 2007 49.70 49.88 49.68 49.74 16,515 +0.04(+0.07%)
Apr 26, 2007 49.48 49.85 49.48 49.70 61,795 +0.13(+0.26%)
Apr 25, 2007 49.26 49.62 49.08 49.57 296,400 +0.55(+1.12%)
Apr 24, 2007 48.84 49.17 48.66 49.02 122,060 +0.41(+0.85%)
Apr 23, 2007 48.65 48.78 48.58 48.61 59,608 -0.25(-0.51%)
Apr 20, 2007 48.85 48.99 48.63 48.86 53,155 +0.42(+0.87%)
Apr 19, 2007 48.19 48.66 48.19 48.44 34,889 -0.12(-0.24%)
Apr 18, 2007 48.37 48.70 48.20 48.56 54,795 -0.09(-0.19%)
Apr 17, 2007 48.60 48.68 48.49 48.65 31,389 +0.11(+0.23%)
Apr 16, 2007 48.37 48.54 48.26 48.54 119,325 +0.46(+0.95%)
Apr 13, 2007 47.97 48.18 47.58 48.08 46,264 +0.10(+0.21%)
Apr 12, 2007 47.55 48.01 47.55 47.98 493,052 +0.32(+0.67%)
Apr 11, 2007 48.13 48.13 47.54 47.66 37,296 -0.38(-0.80%)
Apr 10, 2007 47.96 48.06 47.88 48.05 272,338 +0.07(+0.15%)
Apr 09, 2007 48.17 48.17 47.85 47.97 146,668 -0.07(-0.15%)
Apr 05, 2007 47.78 48.05 47.78 48.05 12,687 +0.29(+0.61%)
Apr 04, 2007 47.50 47.84 47.50 47.75 63,545 +0.26(+0.54%)
Apr 03, 2007 47.21 47.67 47.21 47.50 40,796 +0.52(+1.11%)
Apr 02, 2007 47.00 47.09 46.68 46.98 123,591 +0.14(+0.29%)
Mar 30, 2007 46.99 47.00 46.55 46.84 11,593 -0.03(-0.06%)
Mar 29, 2007 47.27 47.27 46.45 46.87 44,733 -0.05(-0.12%)
Mar 28, 2007 47.11 47.32 46.92 46.92 25,374 -0.46(-0.96%)
Mar 27, 2007 47.47 47.51 47.31 47.38 13,452 -0.19(-0.40%)
Mar 26, 2007 47.42 47.61 46.95 47.57 45,608 +0.15(+0.31%)
Mar 23, 2007 47.50 47.54 47.36 47.42 86,185 -0.05(-0.10%)
Mar 22, 2007 47.60 47.60 47.25 47.47 10,937 -0.17(-0.36%)
Mar 21, 2007 46.96 47.68 46.80 47.64 28,874 +0.90(+1.92%)
Mar 20, 2007 46.49 46.90 46.46 46.75 33,358 +0.27(+0.57%)
Mar 19, 2007 46.46 46.68 46.36 46.48 25,702 +0.27(+0.57%)
Mar 16, 2007 46.26 46.37 46.08 46.22 14,874 -0.10(-0.22%)
Mar 15, 2007 46.22 46.40 46.17 46.32 27,233 +0.05(+0.10%)
Mar 14, 2007 45.80 46.33 45.49 46.27 212,401 +0.48(+1.06%)
Mar 13, 2007 46.62 46.53 45.75 45.79 42,874 -0.83(-1.78%)
Mar 12, 2007 46.38 46.75 46.24 46.62 23,187 +0.29(+0.63%)
Mar 09, 2007 46.63 46.73 46.03 46.33 51,514 +0.11(+0.24%)
Mar 08, 2007 46.46 46.62 46.22 46.22 19,905 +0.17(+0.36%)
Mar 07, 2007 46.26 46.38 46.05 46.05 104,779 -0.24(-0.52%)
Mar 06, 2007 45.85 46.34 45.85 46.29 40,467 +0.96(+2.12%)
Mar 05, 2007 45.39 46.10 45.31 45.33 53,920 -0.39(-0.86%)
Mar 02, 2007 46.27 46.39 45.72 45.72 313,352 -0.75(-1.61%)
Mar 01, 2007 45.52 46.83 45.52 46.47 545,808 -0.24(-0.51%)
Feb 28, 2007 46.68 47.05 46.34 46.71 360,820 +0.16(+0.33%)
Feb 27, 2007 47.52 47.79 46.31 46.56 195,449 -1.89(-3.91%)
Feb 26, 2007 48.85 48.85 48.22 48.45 257,234 -0.17(-0.36%)
Feb 23, 2007 48.72 48.72 48.51 48.62 26,030 -0.07(-0.15%)
Feb 22, 2007 48.70 48.90 48.49 48.70 60,264 +0.20(+0.41%)
Feb 21, 2007 48.37 48.57 48.27 48.49 100,951 -0.15(-0.31%)
Feb 20, 2007 48.27 48.65 48.06 48.65 48,014 +0.26(+0.54%)
Feb 16, 2007 48.18 48.46 48.16 48.38 462,537 -0.13(-0.26%)
Feb 15, 2007 48.23 48.55 48.23 48.51 64,639 +0.30(+0.63%)
Feb 14, 2007 47.67 48.41 47.67 48.21 63,873 +0.66(+1.38%)
Feb 13, 2007 47.49 47.70 47.41 47.55 92,639 +0.20(+0.42%)
Feb 12, 2007 47.52 47.55 47.32 47.35 81,064 -0.25(-0.52%)
Feb 09, 2007 48.20 48.38 47.44 47.60 150,278 -0.56(-1.16%)
Feb 08, 2007 48.00 48.28 47.93 48.16 196,542 +0.04(+0.08%)
Feb 07, 2007 48.07 48.37 47.96 48.12 340,914 +0.39(+0.82%)
Feb 06, 2007 47.89 47.90 47.36 47.73 82,685 -0.14(-0.29%)
Feb 05, 2007 47.78 47.92 47.68 47.86 19,468 +0.11(+0.23%)
Feb 02, 2007 47.74 47.89 47.65 47.75 20,233 +0.10(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.