Skip to main content

U.S. Bancorp (NY: USB )

41.12 +0.13 (+0.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 43.35 43.56 43.12 43.51 7,288,737 +0.26(+0.60%)
Apr 29, 2019 42.80 43.51 42.71 43.25 6,878,851 +0.54(+1.26%)
Apr 26, 2019 42.36 42.72 42.19 42.71 6,229,001 +0.41(+0.96%)
Apr 25, 2019 41.90 42.48 41.82 42.30 6,306,798 +0.13(+0.31%)
Apr 24, 2019 42.01 42.43 41.93 42.17 6,823,194 -0.01(-0.02%)
Apr 23, 2019 41.67 42.27 41.35 42.18 8,780,548 +0.40(+0.96%)
Apr 22, 2019 41.71 42.19 41.52 41.78 9,864,808 -0.01(-0.02%)
Apr 18, 2019 41.30 42.01 41.15 41.79 10,804,304 +0.44(+1.07%)
Apr 17, 2019 40.27 41.52 40.00 41.35 9,204,938 +0.32(+0.78%)
Apr 16, 2019 40.65 41.11 40.29 41.03 9,277,575 +0.32(+0.78%)
Apr 15, 2019 40.99 41.04 40.53 40.71 5,622,052 -0.27(-0.66%)
Apr 12, 2019 40.95 41.42 40.52 40.98 13,964,516 +0.50(+1.23%)
Apr 11, 2019 40.42 40.78 40.23 40.48 5,700,392 +0.25(+0.63%)
Apr 10, 2019 40.24 40.37 39.91 40.23 6,654,777 +0.07(+0.16%)
Apr 09, 2019 40.46 40.46 40.07 40.16 5,577,360 -0.54(-1.32%)
Apr 08, 2019 40.55 40.75 40.51 40.70 6,029,592 +0.15(+0.36%)
Apr 05, 2019 40.64 40.88 40.30 40.55 7,054,501 -0.07(-0.18%)
Apr 04, 2019 40.29 40.91 40.25 40.63 6,287,731 +0.30(+0.75%)
Apr 03, 2019 40.38 40.77 40.18 40.33 6,179,631 +0.23(+0.57%)
Apr 02, 2019 40.04 40.26 39.83 40.10 9,274,587 +0.06(+0.14%)
Apr 01, 2019 39.62 40.10 39.41 40.04 12,334,954 +0.72(+1.83%)
Mar 29, 2019 39.53 39.59 39.06 39.32 10,549,399 +0.12(+0.31%)
Mar 28, 2019 39.18 39.40 38.82 39.20 6,307,877 +0.23(+0.59%)
Mar 27, 2019 39.15 39.21 38.83 38.97 8,692,945 -0.31(-0.78%)
Mar 26, 2019 39.12 39.57 38.97 39.28 9,472,539 +0.33(+0.85%)
Mar 25, 2019 39.19 39.51 38.72 38.95 7,755,666 -0.15(-0.37%)
Mar 22, 2019 39.90 39.98 38.94 39.09 10,238,889 -1.12(-2.78%)
Mar 21, 2019 40.50 40.63 39.96 40.21 10,483,458 -0.57(-1.41%)
Mar 20, 2019 41.98 42.03 40.75 40.79 8,077,127 -1.26(-3.00%)
Mar 19, 2019 42.74 42.88 41.96 42.05 6,972,172 -0.42(-0.99%)
Mar 18, 2019 42.32 42.63 42.25 42.47 6,819,442 +0.31(+0.73%)
Mar 15, 2019 42.06 42.21 41.81 42.16 11,209,475 +0.29(+0.70%)
Mar 14, 2019 41.89 42.16 41.69 41.87 4,440,486 +0.11(+0.25%)
Mar 13, 2019 41.46 41.87 41.25 41.77 6,313,020 +0.43(+1.04%)
Mar 12, 2019 41.79 41.81 41.25 41.34 8,066,408 -0.33(-0.80%)
Mar 11, 2019 41.35 41.69 41.30 41.67 6,864,663 +0.48(+1.16%)
Mar 08, 2019 40.72 41.22 40.69 41.19 4,970,256 +0.15(+0.38%)
Mar 07, 2019 41.30 41.34 40.79 41.04 5,000,043 -0.34(-0.82%)
Mar 06, 2019 41.62 41.80 41.28 41.38 5,366,597 -0.36(-0.85%)
Mar 05, 2019 41.84 41.87 41.36 41.73 5,453,635 -0.11(-0.25%)
Mar 04, 2019 42.03 42.36 41.38 41.84 5,694,526 -0.04(-0.10%)
Mar 01, 2019 42.20 42.42 41.68 41.88 7,082,600 +0.02(+0.06%)
Feb 28, 2019 41.79 41.88 41.65 41.85 7,173,903 +0.12(+0.29%)
Feb 27, 2019 41.55 41.77 41.43 41.73 4,739,952 +0.19(+0.47%)
Feb 26, 2019 41.63 41.95 41.41 41.54 5,956,790 -0.25(-0.60%)
Feb 25, 2019 41.76 42.26 41.72 41.79 7,600,680 +0.27(+0.64%)
Feb 22, 2019 41.47 41.57 41.26 41.52 6,124,981 +0.19(+0.45%)
Feb 21, 2019 41.72 41.74 41.23 41.34 7,589,892 -0.45(-1.07%)
Feb 20, 2019 41.55 41.82 41.34 41.78 9,381,963 +0.23(+0.57%)
Feb 19, 2019 41.34 41.75 41.17 41.55 8,866,457 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2019 41.26 41.59 41.10 41.55 9,580,264 +0.69(+1.68%)
Feb 14, 2019 40.90 41.04 40.58 40.86 6,802,201 -0.36(-0.88%)
Feb 13, 2019 41.47 41.67 41.20 41.22 6,268,025 -0.24(-0.59%)
Feb 12, 2019 41.30 41.65 41.23 41.47 9,285,117 +0.53(+1.31%)
Feb 11, 2019 41.15 41.21 40.80 40.93 5,924,958 -0.02(-0.06%)
Feb 08, 2019 41.14 41.30 40.44 40.96 11,013,604 -0.30(-0.73%)
Feb 07, 2019 41.74 42.11 40.92 41.26 13,224,528 -0.40(-0.95%)
Feb 06, 2019 41.61 41.94 41.47 41.65 6,049,910 -0.03(-0.08%)
Feb 05, 2019 41.79 41.82 41.34 41.68 5,946,725 -0.07(-0.17%)
Feb 04, 2019 41.47 41.76 41.29 41.76 4,935,664 +0.23(+0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.