Skip to main content

Allegiant Travel Com (NQ: ALGT )

57.04 -0.95 (-1.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 25.59 26.79 25.59 25.78 505,952 +0.02(+0.10%)
Mar 29, 2007 26.15 26.15 25.46 25.76 32,286 +0.18(+0.70%)
Mar 28, 2007 26.18 26.18 25.46 25.58 126,261 -0.61(-2.34%)
Mar 27, 2007 26.64 27.44 25.78 26.19 106,515 -0.64(-2.38%)
Mar 26, 2007 27.34 27.50 26.70 26.83 20,204 -0.17(-0.64%)
Mar 23, 2007 27.62 27.62 26.79 27.00 41,724 -0.50(-1.82%)
Mar 22, 2007 27.42 27.62 26.09 27.50 37,618 +0.34(+1.27%)
Mar 21, 2007 27.60 27.76 26.68 27.16 74,509 -0.14(-0.51%)
Mar 20, 2007 26.10 27.49 26.10 27.30 75,956 +1.39(+5.37%)
Mar 19, 2007 25.72 26.19 25.72 25.91 32,183 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2007 25.78 26.00 25.45 25.91 41,358 -0.29(-1.09%)
Mar 15, 2007 25.04 26.19 25.04 26.19 62,003 +0.76(+2.99%)
Mar 14, 2007 25.78 25.78 25.12 25.43 92,737 +0.05(+0.19%)
Mar 13, 2007 25.54 25.71 25.05 25.38 76,076 -0.16(-0.61%)
Mar 12, 2007 25.96 26.52 25.37 25.54 159,536 -1.02(-3.82%)
Mar 09, 2007 26.92 27.62 26.23 26.55 57,331 -1.07(-3.88%)
Mar 08, 2007 27.50 27.68 27.06 27.62 74,367 +0.12(+0.45%)
Mar 07, 2007 26.06 27.62 26.06 27.50 272,602 +0.84(+3.16%)
Mar 06, 2007 27.99 28.30 26.09 26.66 145,585 -1.24(-4.43%)
Mar 05, 2007 28.57 28.71 27.31 27.89 82,930 +0.11(+0.38%)
Mar 02, 2007 27.25 28.61 27.25 27.79 47,224 -0.40(-1.42%)
Mar 01, 2007 27.23 28.65 26.90 28.19 82,961 -0.02(-0.06%)
Feb 28, 2007 26.97 28.36 24.69 28.21 123,452 +1.24(+4.58%)
Feb 27, 2007 27.94 28.17 26.68 26.97 60,472 -1.38(-4.88%)
Feb 26, 2007 27.60 28.74 27.60 28.35 66,867 +0.93(+3.40%)
Feb 23, 2007 27.55 28.66 27.31 27.42 80,794 -0.81(-2.87%)
Feb 22, 2007 29.57 29.88 27.42 28.23 136,953 -0.42(-1.46%)
Feb 21, 2007 29.29 29.66 27.76 28.65 121,529 -0.38(-1.33%)
Feb 20, 2007 28.53 29.83 28.53 29.03 131,145 +0.57(+2.01%)
Feb 16, 2007 27.22 28.46 26.50 28.46 135,188 +1.58(+5.88%)
Feb 15, 2007 27.26 27.26 26.17 26.88 24,049 -0.13(-0.48%)
Feb 14, 2007 26.49 27.01 26.32 27.01 231,397 +0.24(+0.89%)
Feb 13, 2007 27.51 27.51 26.56 26.77 216,301 -0.17(-0.64%)
Feb 12, 2007 27.03 27.26 26.41 26.95 260,812 -0.28(-1.02%)
Feb 09, 2007 27.46 27.46 26.85 27.22 203,194 -0.16(-0.57%)
Feb 08, 2007 28.06 28.30 26.87 27.38 176,016 -0.51(-1.82%)
Feb 07, 2007 28.24 28.24 27.51 27.89 85,782 +0.03(+0.12%)
Feb 06, 2007 28.45 29.22 27.43 27.85 73,088 -0.96(-3.32%)
Feb 05, 2007 28.73 29.56 28.38 28.81 173,274 +0.21(+0.74%)
Feb 02, 2007 28.24 28.71 27.73 28.60 94,988 +0.73(+2.61%)
Feb 01, 2007 27.39 27.97 27.05 27.87 135,041 +0.65(+2.41%)
Jan 31, 2007 26.26 27.96 26.19 27.22 172,906 +0.54(+2.03%)
Jan 30, 2007 26.30 26.85 25.78 26.68 65,809 +0.61(+2.32%)
Jan 29, 2007 26.59 26.60 25.96 26.07 173,698 -0.12(-0.47%)
Jan 26, 2007 26.68 26.81 26.01 26.19 37,688 +0.02(+0.06%)
Jan 25, 2007 26.60 26.60 26.01 26.18 119,964 -0.28(-1.05%)
Jan 24, 2007 25.82 26.80 25.50 26.45 132,178 +0.97(+3.82%)
Jan 23, 2007 23.74 26.50 23.04 25.48 274,467 +1.19(+4.92%)
Jan 22, 2007 23.75 24.35 21.92 24.29 251,823 +0.13(+0.54%)
Jan 19, 2007 24.56 24.56 23.91 24.15 60,311 -0.56(-2.25%)
Jan 18, 2007 24.60 24.98 24.19 24.71 65,652 +0.16(+0.63%)
Jan 17, 2007 24.56 25.29 24.35 24.56 129,285 +0.34(+1.42%)
Jan 16, 2007 23.33 24.48 22.22 24.21 284,701 +1.09(+4.71%)
Jan 12, 2007 22.51 23.16 22.44 23.12 112,678 +0.73(+3.25%)
Jan 11, 2007 22.06 22.47 21.70 22.39 94,155 +0.32(+1.45%)
Jan 10, 2007 22.05 22.37 21.14 22.08 240,056 -0.02(-0.07%)
Jan 09, 2007 22.30 22.43 21.90 22.09 125,575 +0.01(+0.04%)
Jan 08, 2007 22.84 22.84 21.84 22.08 163,734 -0.63(-2.77%)
Jan 05, 2007 22.59 22.80 22.31 22.71 114,416 -0.02(-0.07%)
Jan 04, 2007 22.49 23.22 22.49 22.73 116,295 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.