Skip to main content

U.S. Bancorp (NY: USB )

44.70 +0.70 (+1.59%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 23.47 23.71 23.38 23.70 11,052,692 +0.18(+0.76%)
Jan 30, 2007 23.56 23.56 23.44 23.52 6,193,208 -0.03(-0.14%)
Jan 29, 2007 23.63 23.74 23.55 23.55 8,933,061 -0.11(-0.45%)
Jan 26, 2007 23.53 23.73 23.52 23.66 11,081,382 +0.18(+0.77%)
Jan 25, 2007 23.65 23.69 23.47 23.48 10,157,884 -0.17(-0.70%)
Jan 24, 2007 23.63 23.75 23.55 23.65 9,537,361 +0.08(+0.34%)
Jan 23, 2007 23.47 23.57 23.43 23.57 8,980,678 +0.07(+0.31%)
Jan 22, 2007 23.60 23.65 23.47 23.49 7,592,726 -0.11(-0.48%)
Jan 19, 2007 23.77 23.77 23.51 23.61 11,123,892 -0.07(-0.31%)
Jan 18, 2007 23.31 23.81 23.31 23.68 11,050,439 -0.13(-0.53%)
Jan 17, 2007 23.76 23.94 23.69 23.81 16,275,686 +0.01(+0.03%)
Jan 16, 2007 23.70 23.85 23.46 23.80 9,752,764 +0.13(+0.56%)
Jan 12, 2007 23.70 23.75 23.60 23.67 9,548,927 +0.03(+0.11%)
Jan 11, 2007 23.71 23.80 23.58 23.64 8,515,624 -0.07(-0.28%)
Jan 10, 2007 23.73 23.79 23.56 23.71 9,822,462 -0.01(-0.06%)
Jan 09, 2007 23.79 23.89 23.54 23.72 9,836,432 -0.01(-0.06%)
Jan 08, 2007 23.77 24.09 23.63 23.73 8,640,300 -0.08(-0.34%)
Jan 05, 2007 24.09 24.09 23.77 23.81 8,634,291 -0.29(-1.19%)
Jan 04, 2007 24.08 24.13 23.91 24.10 8,124,925 +0.02(+0.08%)
Jan 03, 2007 23.71 24.16 23.71 24.08 11,562,509 -0.01(-0.06%)
Dec 29, 2006 24.17 24.23 24.01 24.09 7,472,107 -0.08(-0.33%)
Dec 28, 2006 24.25 24.37 24.11 24.17 5,687,748 -0.05(-0.19%)
Dec 27, 2006 24.17 24.33 24.14 24.22 6,872,914 -0.21(-0.85%)
Dec 26, 2006 24.43 24.53 24.35 24.43 6,945,016 +0.03(+0.11%)
Dec 22, 2006 24.31 24.49 24.24 24.40 8,052,072 +0.15(+0.60%)
Dec 21, 2006 24.30 24.35 24.17 24.25 9,574,463 -0.02(-0.08%)
Dec 20, 2006 24.05 24.29 23.99 24.27 13,824,840 +0.23(+0.94%)
Dec 19, 2006 23.94 24.07 23.87 24.05 12,338,200 +0.11(+0.47%)
Dec 18, 2006 23.38 23.99 23.38 23.93 11,350,861 +0.11(+0.45%)
Dec 15, 2006 23.87 23.97 23.73 23.83 23,048,110 -0.05(-0.20%)
Dec 14, 2006 22.97 23.97 22.97 23.87 24,098,386 +0.19(+0.79%)
Dec 13, 2006 22.96 23.87 22.95 23.69 33,494,398 +0.80(+3.49%)
Dec 12, 2006 22.63 22.94 22.47 22.89 14,252,942 +0.25(+1.12%)
Dec 11, 2006 22.63 22.74 22.58 22.63 7,632,683 +0.03(+0.12%)
Dec 08, 2006 22.71 22.74 22.59 22.61 7,489,982 -0.08(-0.35%)
Dec 07, 2006 22.83 22.89 22.54 22.69 7,055,120 -0.08(-0.35%)
Dec 06, 2006 22.61 22.77 22.56 22.77 8,619,270 +0.13(+0.59%)
Dec 05, 2006 22.57 22.67 22.46 22.63 7,890,745 +0.08(+0.35%)
Dec 04, 2006 22.43 22.63 22.42 22.55 8,789,760 +0.15(+0.65%)
Dec 01, 2006 22.30 22.48 22.27 22.41 8,224,515 +0.01(+0.06%)
Nov 30, 2006 22.47 22.48 22.24 22.40 6,118,553 -0.09(-0.39%)
Nov 29, 2006 22.28 22.51 22.28 22.48 4,974,995 +0.25(+1.14%)
Nov 28, 2006 22.30 22.36 22.19 22.23 6,667,425 -0.05(-0.24%)
Nov 27, 2006 22.41 22.50 22.18 22.28 9,547,726 -0.17(-0.74%)
Nov 24, 2006 22.39 22.52 22.39 22.45 1,782,857 -0.05(-0.21%)
Nov 22, 2006 22.57 22.63 22.42 22.50 5,097,568 -0.09(-0.38%)
Nov 21, 2006 22.65 22.65 22.55 22.58 5,880,619 -0.06(-0.26%)
Nov 20, 2006 22.57 22.72 22.54 22.64 4,980,403 +0.07(+0.29%)
Nov 17, 2006 22.53 22.61 22.51 22.57 6,208,680 -0.04(-0.18%)
Nov 16, 2006 22.47 22.67 22.44 22.61 6,308,871 +0.19(+0.83%)
Nov 15, 2006 22.42 22.48 22.38 22.43 7,187,907 -0.02(-0.09%)
Nov 14, 2006 22.52 22.52 22.27 22.45 11,208,010 +0.01(+0.06%)
Nov 13, 2006 22.44 22.48 22.38 22.44 8,464,252 +0.03(+0.12%)
Nov 10, 2006 22.57 22.61 22.34 22.41 7,697,724 -0.13(-0.56%)
Nov 09, 2006 22.54 22.57 22.44 22.53 5,835,555 -0.03(-0.12%)
Nov 08, 2006 22.51 22.59 22.45 22.56 4,637,170 +0.05(+0.24%)
Nov 07, 2006 22.44 22.51 22.42 22.51 5,964,437 +0.07(+0.30%)
Nov 06, 2006 22.36 22.47 22.35 22.44 5,962,634 +0.09(+0.42%)
Nov 03, 2006 22.49 22.52 22.31 22.35 8,295,264 -0.10(-0.45%)
Nov 02, 2006 22.40 22.50 22.37 22.45 5,435,393 +0.01(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.