Skip to main content

Kraton Performance Polymers Inc (NY: KRA )

46.49 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 14, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 46.18 46.40 46.00 46.16 202,581 -0.03(-0.06%)
Apr 28, 2011 46.49 47.89 46.08 46.19 478,829 -0.33(-0.71%)
Apr 27, 2011 46.32 46.71 45.89 46.52 265,775 +0.39(+0.85%)
Apr 26, 2011 45.45 46.34 45.22 46.13 231,238 +0.92(+2.03%)
Apr 25, 2011 46.67 46.79 44.27 45.21 533,131 -0.24(-0.53%)
Apr 21, 2011 42.33 45.46 42.33 45.45 643,572 +3.94(+9.49%)
Apr 20, 2011 40.94 41.55 40.34 41.51 278,335 +1.26(+3.13%)
Apr 19, 2011 40.08 40.52 39.19 40.25 309,235 +0.21(+0.52%)
Apr 18, 2011 40.71 41.17 39.58 40.04 329,321 -0.44(-1.09%)
Apr 15, 2011 39.79 40.60 39.65 40.48 396,511 +0.66(+1.66%)
Apr 14, 2011 39.44 39.85 38.74 39.82 300,337 +0.28(+0.71%)
Apr 13, 2011 39.81 40.04 39.36 39.54 1,088,988 +1.54(+4.05%)
Apr 12, 2011 38.20 38.52 37.74 38.00 681,388 -0.50(-1.30%)
Apr 11, 2011 39.36 39.68 37.55 38.50 535,198 -0.93(-2.36%)
Apr 08, 2011 38.93 39.50 38.48 39.43 269,613 +0.73(+1.89%)
Apr 07, 2011 39.15 39.65 38.45 38.70 298,045 -0.30(-0.77%)
Apr 06, 2011 40.21 40.56 38.64 39.00 481,583 -0.90(-2.26%)
Apr 05, 2011 39.50 40.00 38.69 39.90 485,167 +0.40(+1.01%)
Apr 04, 2011 37.82 39.75 37.64 39.50 1,017,919 +1.95(+5.19%)
Apr 01, 2011 37.75 38.10 37.24 37.55 4,305,123 -0.70(-1.83%)
Mar 31, 2011 40.01 40.01 38.20 38.25 574,024 -1.98(-4.92%)
Mar 30, 2011 41.05 41.75 39.33 40.23 181,991 -0.94(-2.28%)
Mar 29, 2011 40.34 41.36 40.34 41.17 121,637 +0.90(+2.23%)
Mar 28, 2011 40.35 40.87 40.07 40.27 64,160 +0.06(+0.15%)
Mar 25, 2011 39.12 40.48 38.84 40.21 122,550 +1.37(+3.53%)
Mar 24, 2011 38.84 39.20 38.47 38.84 56,944 +0.12(+0.31%)
Mar 23, 2011 38.39 38.80 38.12 38.72 83,371 +0.39(+1.02%)
Mar 22, 2011 38.57 38.61 38.08 38.33 57,221 -0.28(-0.73%)
Mar 21, 2011 38.50 38.65 38.26 38.61 64,014 +1.04(+2.77%)
Mar 18, 2011 37.17 37.57 37.17 37.57 134,005 +0.62(+1.68%)
Mar 17, 2011 37.25 37.25 36.78 36.95 111,649 +0.24(+0.65%)
Mar 16, 2011 37.11 37.28 36.34 36.71 389,023 -0.47(-1.26%)
Mar 15, 2011 36.76 37.35 36.75 37.18 179,275 -0.04(-0.11%)
Mar 14, 2011 37.02 39.54 36.72 37.22 181,252 +0.22(+0.59%)
Mar 11, 2011 36.95 37.41 36.55 37.00 139,325 +0.06(+0.16%)
Mar 10, 2011 37.46 37.77 36.30 36.94 249,385 -0.83(-2.20%)
Mar 09, 2011 36.90 37.85 36.82 37.77 300,561 +0.99(+2.69%)
Mar 08, 2011 36.30 36.93 36.13 36.78 593,066 +0.53(+1.46%)
Mar 07, 2011 37.00 37.49 36.17 36.25 270,862 -1.08(-2.89%)
Mar 04, 2011 36.92 37.69 36.53 37.33 218,275 +0.67(+1.83%)
Mar 03, 2011 34.71 37.42 34.71 36.66 241,835 +1.83(+5.25%)
Mar 02, 2011 34.45 34.94 34.05 34.83 187,117 +0.26(+0.75%)
Mar 01, 2011 34.44 35.00 34.20 34.57 422,037 +0.27(+0.79%)
Feb 28, 2011 32.99 34.30 32.99 34.30 278,449 +1.03(+3.10%)
Feb 25, 2011 32.59 33.61 32.51 33.27 205,463 +0.75(+2.31%)
Feb 24, 2011 32.05 32.68 31.53 32.52 227,369 +0.54(+1.69%)
Feb 23, 2011 32.25 32.52 31.80 31.98 357,331 -0.31(-0.96%)
Feb 22, 2011 32.75 33.03 31.69 32.29 248,452 -0.76(-2.30%)
Feb 18, 2011 32.74 33.26 32.41 33.05 141,957 +0.34(+1.04%)
Feb 17, 2011 31.64 32.76 31.64 32.71 65,811 +0.97(+3.06%)
Feb 16, 2011 31.87 31.94 31.30 31.74 81,453 +0.03(+0.09%)
Feb 15, 2011 31.24 32.01 31.01 31.71 80,404 +0.62(+1.99%)
Feb 14, 2011 30.31 31.39 30.05 31.09 89,654 +0.74(+2.44%)
Feb 11, 2011 30.09 30.58 30.06 30.35 110,617 +0.15(+0.50%)
Feb 10, 2011 30.16 30.43 30.03 30.20 108,181 -0.24(-0.79%)
Feb 09, 2011 30.78 30.89 30.36 30.44 70,056 -0.52(-1.68%)
Feb 08, 2011 31.06 31.09 30.67 30.96 125,748 -0.10(-0.32%)
Feb 07, 2011 30.80 31.74 30.57 31.06 185,798 +0.28(+0.91%)
Feb 04, 2011 30.00 30.83 29.34 30.78 153,128 +0.64(+2.12%)
Feb 03, 2011 30.85 30.94 29.78 30.14 247,724 -0.62(-2.02%)
Feb 02, 2011 32.20 32.74 30.55 30.76 956,660 -1.79(-5.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.