Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 24.15 24.15 24.15 26 +0.00(+0.00%)
May 28, 2020 24.15 24.15 24.15 7 +0.00(+0.00%)
May 27, 2020 24.15 24.15 24.15 12 +0.00(+0.00%)
May 26, 2020 24.15 24.15 24.15 3 +0.00(+0.00%)
May 22, 2020 24.78 24.78 24.15 24.15 5,800 -0.44(-1.79%)
May 21, 2020 24.59 24.59 24.59 24.59 603 +0.49(+2.03%)
May 20, 2020 23.98 24.10 23.98 24.10 1,865 +0.57(+2.42%)
May 19, 2020 23.53 23.53 23.53 23.53 1,470 +4.15(+21.41%)
May 18, 2020 19.38 19.38 19.38 19.38 763 +0.18(+0.94%)
May 14, 2020 19.20 19.20 19.20 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2020 19.20 19.20 19.20 19.20 853 +0.73(+3.95%)
May 08, 2020 18.47 18.47 18.47 0 +0.00(+0.00%)
May 04, 2020 18.47 18.47 18.47 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2020 18.47 18.47 18.47 0 +1.23(+7.13%)
Apr 24, 2020 17.24 17.24 17.24 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2020 17.24 17.24 17.24 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2020 17.24 17.24 17.24 17.24 500 +0.74(+4.48%)
Apr 20, 2020 16.50 16.50 16.50 66 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2020 16.50 16.50 16.50 79 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2020 16.50 16.50 16.50 52 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2020 16.50 16.50 16.50 4 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2020 16.50 16.50 16.50 53 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2020 16.50 16.50 16.50 85 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2020 16.50 16.50 16.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2020 16.50 16.50 16.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2020 16.50 16.50 16.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2020 16.50 16.50 16.50 55 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2020 16.50 16.50 16.50 16.50 108 -0.43(-2.54%)
Mar 23, 2020 16.93 16.93 16.93 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2020 16.93 16.93 16.93 30 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2020 16.93 16.93 16.93 32 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2020 16.93 16.93 16.93 21 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2020 16.93 16.93 16.93 62 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2020 16.93 16.93 16.93 83 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2020 16.73 16.93 16.73 16.93 3,500 -3.42(-16.81%)
Mar 11, 2020 20.35 20.35 20.35 0 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2020 20.35 20.35 20.35 0 -3.79(-15.68%)
Mar 02, 2020 24.14 24.14 24.14 6 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2020 24.14 24.14 24.14 74 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2020 24.14 24.14 24.14 2 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2020 24.14 24.14 24.14 10 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2020 24.14 24.14 24.14 4 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2020 24.14 24.14 24.14 42 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2020 24.14 24.14 24.14 4 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2020 24.14 24.14 24.14 22 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2020 24.14 24.14 24.14 72 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2020 24.14 24.14 24.14 0 +0.37(+1.54%)
Jan 09, 2020 23.77 23.77 23.77 28 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2020 23.77 23.77 23.77 23.77 200 -0.52(-2.12%)
Jan 07, 2020 24.66 24.66 24.29 24.29 325 +0.36(+1.53%)
Jan 06, 2020 23.92 23.92 23.92 144 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2020 23.92 23.92 23.92 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2019 23.92 23.92 23.92 0 -0.58(-2.37%)
Dec 24, 2019 24.50 24.50 24.50 12 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2019 24.50 24.50 24.50 24.50 120 -0.54(-2.17%)
Dec 20, 2019 25.03 25.04 25.03 25.04 400 +0.18(+0.73%)
Dec 19, 2019 24.86 24.86 24.86 80 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2019 24.86 24.86 24.86 0 +0.85(+3.54%)
Dec 12, 2019 24.01 24.01 24.01 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2019 24.01 24.01 24.01 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2019 24.01 24.01 24.01 28 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2019 23.65 24.01 23.65 24.01 200 +0.57(+2.43%)
Dec 05, 2019 23.44 23.44 23.44 1 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2019 23.44 23.44 23.44 36 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2019 23.44 23.44 23.44 78 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2019 23.50 23.50 23.44 23.44 1,297 +1.24(+5.59%)
Nov 27, 2019 22.20 22.20 22.20 0 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2019 22.20 22.20 22.20 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2019 22.20 22.20 22.20 12 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2019 22.20 22.20 22.20 41 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2019 22.20 22.20 22.20 0 +0.10(+0.45%)
Nov 15, 2019 22.10 22.10 22.10 22.10 38,100 +0.25(+1.14%)
Nov 12, 2019 21.85 21.85 21.85 0 +0.30(+1.39%)
Nov 06, 2019 21.55 21.55 21.55 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2019 21.55 21.55 21.55 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2019 21.55 21.55 21.55 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2019 21.55 21.55 21.55 21.55 245 +0.55(+2.62%)
Oct 11, 2019 21.00 21.00 21.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2019 21.00 21.00 21.00 0 +0.16(+0.79%)
Oct 02, 2019 20.84 20.84 20.84 20.84 150 -1.34(-6.02%)
Oct 01, 2019 22.17 22.17 22.17 5 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2019 22.17 22.17 22.17 56 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2019 22.17 22.17 22.17 5 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2019 22.17 22.17 22.17 0 -0.08(-0.36%)
Sep 18, 2019 22.25 22.25 22.25 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2019 22.25 22.25 22.25 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2019 22.25 22.25 22.25 22.25 500 -0.18(-0.80%)
Sep 11, 2019 22.43 22.43 22.43 0 +0.70(+3.22%)
Sep 09, 2019 21.73 21.73 21.73 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2019 21.73 21.73 21.73 43 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2019 21.73 21.73 21.73 62 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2019 21.92 21.92 21.73 21.73 20,374 -2.14(-8.97%)
Aug 28, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2019 23.87 23.87 23.87 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2019 23.87 23.87 23.87 2 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2019 23.87 23.87 23.87 0 -0.74(-3.01%)
Jul 19, 2019 24.61 24.61 24.61 0 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2019 24.61 24.61 24.61 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2019 24.61 24.61 24.61 72 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2019 24.61 24.61 24.61 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2019 24.61 24.61 24.61 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2019 24.61 24.61 24.61 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2019 24.61 24.61 24.61 24.61 638 +0.81(+3.40%)
Jul 01, 2019 23.80 23.80 23.80 1 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2019 23.80 23.80 23.80 0 -0.80(-3.25%)
Jun 25, 2019 24.60 24.60 24.60 5 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2019 24.60 24.60 24.60 8 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2019 24.60 24.60 24.60 0 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2019 24.60 24.60 24.60 56 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2019 24.22 24.60 24.22 24.60 15,856 +1.50(+6.49%)
Jun 11, 2019 23.10 23.10 23.10 0 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2019 23.10 23.10 23.10 10 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2019 23.10 23.10 23.10 23.10 200 +0.70(+3.13%)
Jun 05, 2019 22.40 22.40 22.40 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.