Skip to main content

PIMCO Municipal Income Fund (NY: PMF )

9.200 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2015 8.886 8.984 8.886 8.978 62,509 +0.10(+1.10%)
May 28, 2015 8.909 8.929 8.880 8.880 71,891 -0.01(-0.07%)
May 27, 2015 8.905 8.929 8.884 8.886 82,419 +0.00(+0.00%)
May 26, 2015 8.911 8.942 8.880 8.886 46,939 -0.04(-0.41%)
May 22, 2015 8.929 8.923 8.923 8.923 37,607 -0.03(-0.34%)
May 21, 2015 8.947 9.002 8.947 8.953 45,914 +0.01(+0.07%)
May 20, 2015 8.947 8.978 8.935 8.947 44,506 -0.01(-0.14%)
May 19, 2015 8.972 8.990 8.947 8.960 74,675 -0.03(-0.34%)
May 18, 2015 9.143 9.143 8.966 8.990 105,551 -0.13(-1.47%)
May 15, 2015 9.045 9.168 9.027 9.125 80,554 +0.10(+1.08%)
May 14, 2015 8.972 9.039 8.966 9.027 58,918 +0.06(+0.61%)
May 13, 2015 8.990 9.100 8.960 8.972 88,188 +0.02(+0.27%)
May 12, 2015 8.917 8.996 8.825 8.947 328,589 -0.09(-1.01%)
May 11, 2015 9.155 9.155 9.009 9.039 156,186 -0.09(-1.00%)
May 08, 2015 9.021 9.131 9.021 9.131 73,313 +0.15(+1.63%)
May 07, 2015 9.088 9.106 8.898 8.984 432,306 -0.09(-1.00%)
May 06, 2015 9.343 9.349 9.026 9.075 359,545 -0.23(-2.52%)
May 05, 2015 9.367 9.385 9.282 9.309 102,345 -0.04(-0.42%)
May 04, 2015 9.355 9.385 9.337 9.349 71,855 -0.02(-0.19%)
May 01, 2015 9.397 9.403 9.330 9.367 72,000 +0.01(+0.13%)
Apr 30, 2015 9.410 9.410 9.312 9.355 134,707 -0.07(-0.77%)
Apr 29, 2015 9.367 9.428 9.367 9.428 31,051 +0.05(+0.58%)
Apr 28, 2015 9.446 9.446 9.349 9.373 138,414 -0.05(-0.52%)
Apr 27, 2015 9.440 9.483 9.416 9.422 70,415 +0.01(+0.06%)
Apr 24, 2015 9.434 9.446 9.416 9.416 70,132 -0.03(-0.32%)
Apr 23, 2015 9.531 9.531 9.428 9.446 125,909 -0.06(-0.64%)
Apr 22, 2015 9.537 9.537 9.501 9.507 65,425 -0.01(-0.06%)
Apr 21, 2015 9.531 9.549 9.507 9.513 84,303 -0.01(-0.06%)
Apr 20, 2015 9.476 9.543 9.476 9.519 45,762 +0.04(+0.45%)
Apr 17, 2015 9.483 9.489 9.464 9.476 63,520 +0.01(+0.06%)
Apr 16, 2015 9.501 9.501 9.458 9.470 81,952 -0.02(-0.19%)
Apr 15, 2015 9.489 9.515 9.458 9.489 101,112 -0.01(-0.13%)
Apr 14, 2015 9.458 9.513 9.416 9.501 100,599 +0.06(+0.66%)
Apr 13, 2015 9.428 9.470 9.379 9.438 90,774 -0.01(-0.15%)
Apr 10, 2015 9.422 9.507 9.410 9.452 76,464 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2015 9.489 9.499 9.403 9.452 142,427 -0.02(-0.25%)
Apr 08, 2015 9.415 9.488 9.391 9.476 145,077 +0.02(+0.26%)
Apr 07, 2015 9.470 9.470 9.415 9.451 106,245 -0.01(-0.10%)
Apr 06, 2015 9.427 9.464 9.409 9.461 96,114 +0.06(+0.61%)
Apr 02, 2015 9.427 9.403 9.403 9.403 136,839 -0.01(-0.06%)
Apr 01, 2015 9.349 9.449 9.324 9.409 116,847 +0.10(+1.11%)
Mar 31, 2015 9.209 9.324 9.191 9.306 90,631 +0.05(+0.59%)
Mar 30, 2015 9.258 9.258 9.216 9.252 48,647 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2015 9.155 9.258 9.119 9.252 45,292 +0.13(+1.46%)
Mar 26, 2015 9.161 9.161 9.107 9.119 49,589 -0.03(-0.33%)
Mar 25, 2015 9.282 9.282 9.094 9.149 228,011 -0.11(-1.18%)
Mar 24, 2015 9.222 9.258 9.173 9.258 67,358 +0.01(+0.07%)
Mar 23, 2015 9.222 9.261 9.209 9.252 75,352 +0.04(+0.39%)
Mar 20, 2015 9.149 9.216 9.143 9.216 37,214 +0.05(+0.53%)
Mar 19, 2015 9.149 9.197 9.107 9.167 96,053 -0.04(-0.46%)
Mar 18, 2015 9.052 9.209 9.046 9.209 185,822 +0.18(+1.94%)
Mar 17, 2015 9.004 9.052 8.996 9.034 98,808 +0.05(+0.61%)
Mar 16, 2015 9.058 9.064 8.973 8.980 96,283 -0.07(-0.80%)
Mar 13, 2015 9.094 9.119 8.968 9.052 181,165 -0.06(-0.66%)
Mar 12, 2015 9.082 9.137 9.082 9.113 65,449 +0.08(+0.87%)
Mar 11, 2015 9.082 9.082 9.022 9.034 101,616 -0.04(-0.47%)
Mar 10, 2015 9.161 9.161 9.058 9.076 120,782 -0.07(-0.72%)
Mar 09, 2015 9.064 9.154 9.064 9.142 100,026 +0.07(+0.73%)
Mar 06, 2015 9.196 9.199 9.040 9.076 202,790 -0.17(-1.88%)
Mar 05, 2015 9.257 9.269 9.232 9.250 75,010 +0.02(+0.19%)
Mar 04, 2015 9.190 9.238 9.202 9.232 103,420 +0.03(+0.33%)
Mar 03, 2015 9.160 9.214 9.160 9.202 69,746 +0.02(+0.20%)
Mar 02, 2015 9.208 9.250 9.160 9.184 136,106 -0.05(-0.59%)
Feb 27, 2015 9.196 9.238 9.148 9.238 82,525 +0.06(+0.66%)
Feb 26, 2015 9.196 9.196 9.130 9.178 97,930 +0.01(+0.07%)
Feb 25, 2015 9.106 9.178 9.106 9.172 116,877 +0.12(+1.32%)
Feb 24, 2015 9.058 9.058 9.028 9.053 93,358 +0.01(+0.15%)
Feb 23, 2015 9.052 9.106 9.004 9.040 133,243 +0.02(+0.27%)
Feb 20, 2015 8.998 9.046 8.980 9.016 105,755 +0.04(+0.47%)
Feb 19, 2015 8.883 9.022 8.883 8.974 140,730 +0.05(+0.54%)
Feb 18, 2015 8.823 8.962 8.800 8.925 166,755 +0.06(+0.67%)
Feb 17, 2015 9.082 9.088 8.823 8.867 425,652 -0.17(-1.85%)
Feb 13, 2015 9.076 9.034 9.034 9.034 138,738 -0.02(-0.27%)
Feb 12, 2015 9.046 9.070 9.040 9.058 73,423 +0.02(+0.20%)
Feb 11, 2015 9.052 9.076 9.040 9.040 99,432 -0.04(-0.46%)
Feb 10, 2015 9.046 9.088 9.034 9.082 112,436 +0.01(+0.07%)
Feb 09, 2015 9.153 9.153 9.075 9.075 160,079 -0.01(-0.13%)
Feb 06, 2015 9.171 9.171 9.030 9.087 154,369 -0.07(-0.78%)
Feb 05, 2015 9.105 9.213 8.997 9.159 410,769 +0.04(+0.46%)
Feb 04, 2015 9.237 9.292 9.093 9.117 494,127 -0.18(-1.93%)
Feb 03, 2015 9.560 9.565 9.297 9.297 366,324 -0.27(-2.82%)
Feb 02, 2015 9.542 9.614 9.494 9.566 414,339 +0.13(+1.33%)
Jan 30, 2015 9.369 9.458 9.369 9.440 193,193 +0.09(+0.96%)
Jan 29, 2015 9.369 9.369 9.297 9.351 155,594 +0.02(+0.26%)
Jan 28, 2015 9.249 9.351 9.225 9.327 251,478 +0.10(+1.10%)
Jan 27, 2015 9.081 9.225 9.021 9.225 210,317 +0.19(+2.12%)
Jan 26, 2015 8.938 9.075 8.938 9.033 230,808 +0.13(+1.48%)
Jan 23, 2015 8.973 9.033 8.890 8.902 615,818 -0.02(-0.20%)
Jan 22, 2015 8.902 8.979 8.890 8.920 438,628 +0.03(+0.34%)
Jan 21, 2015 8.902 8.982 8.836 8.890 593,766 +0.05(+0.54%)
Jan 20, 2015 8.848 8.942 8.818 8.842 614,405 +0.15(+1.72%)
Jan 16, 2015 8.740 8.740 8.680 8.692 63,966 -0.03(-0.34%)
Jan 15, 2015 8.698 8.752 8.698 8.722 144,178 -0.01(-0.07%)
Jan 14, 2015 8.710 8.752 8.680 8.728 104,582 +0.04(+0.48%)
Jan 13, 2015 8.710 8.710 8.680 8.686 28,892 -0.01(-0.14%)
Jan 12, 2015 8.638 8.710 8.632 8.698 80,440 +0.07(+0.83%)
Jan 09, 2015 8.626 8.668 8.620 8.626 76,596 +0.01(+0.07%)
Jan 08, 2015 8.650 8.662 8.542 8.620 104,298 +0.01(+0.15%)
Jan 07, 2015 8.631 8.691 8.548 8.608 208,055 -0.01(-0.14%)
Jan 06, 2015 8.596 8.619 8.569 8.619 116,847 +0.04(+0.42%)
Jan 05, 2015 8.584 8.590 8.542 8.583 108,264 +0.01(+0.06%)
Jan 02, 2015 8.518 8.596 8.506 8.578 97,106 +0.05(+0.56%)
Dec 31, 2014 8.524 8.530 8.530 8.530 143,633 -0.03(-0.35%)
Dec 30, 2014 8.441 8.572 8.387 8.560 89,026 +0.12(+1.41%)
Dec 29, 2014 8.399 8.441 8.375 8.441 120,976 +0.02(+0.28%)
Dec 26, 2014 8.387 8.423 8.384 8.417 45,388 +0.01(+0.14%)
Dec 24, 2014 8.405 8.405 8.405 8.405 58,629 +0.01(+0.07%)
Dec 23, 2014 8.399 8.417 8.387 8.399 63,366 +0.01(+0.07%)
Dec 22, 2014 8.375 8.423 8.375 8.393 79,411 +0.01(+0.14%)
Dec 19, 2014 8.429 8.453 8.381 8.381 133,539 -0.07(-0.85%)
Dec 18, 2014 8.417 8.453 8.413 8.453 45,736 +0.03(+0.35%)
Dec 17, 2014 8.435 8.459 8.400 8.423 64,709 +0.01(+0.07%)
Dec 16, 2014 8.465 8.471 8.375 8.417 105,620 -0.03(-0.35%)
Dec 15, 2014 8.482 8.503 8.411 8.447 128,141 -0.04(-0.42%)
Dec 12, 2014 8.482 8.494 8.465 8.482 55,007 -0.01(-0.07%)
Dec 11, 2014 8.494 8.530 8.465 8.488 53,954 -0.01(-0.07%)
Dec 10, 2014 8.512 8.512 8.482 8.494 56,798 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2014 8.447 8.494 8.423 8.494 97,225 +0.02(+0.29%)
Dec 08, 2014 8.464 8.494 8.452 8.470 106,853 -0.03(-0.35%)
Dec 05, 2014 8.523 8.523 8.411 8.499 187,021 -0.02(-0.28%)
Dec 04, 2014 8.517 8.523 8.494 8.523 102,273 +0.01(+0.14%)
Dec 03, 2014 8.553 8.557 8.511 8.511 63,071 -0.03(-0.35%)
Dec 02, 2014 8.523 8.553 8.499 8.541 87,481 +0.04(+0.49%)
Dec 01, 2014 8.541 8.547 8.476 8.499 185,923 +0.02(+0.21%)
Nov 28, 2014 8.470 8.511 8.422 8.482 122,713 +0.02(+0.28%)
Nov 26, 2014 8.399 8.458 8.458 8.458 113,873 +0.08(+0.99%)
Nov 25, 2014 8.428 8.434 8.375 8.375 89,289 -0.01(-0.14%)
Nov 24, 2014 8.399 8.405 8.381 8.387 42,579 +0.01(+0.07%)
Nov 21, 2014 8.411 8.428 8.369 8.381 86,748 -0.01(-0.07%)
Nov 20, 2014 8.446 8.446 8.375 8.387 60,827 -0.04(-0.42%)
Nov 19, 2014 8.405 8.434 8.387 8.422 39,370 -0.01(-0.07%)
Nov 18, 2014 8.422 8.458 8.405 8.428 88,024 +0.02(+0.28%)
Nov 17, 2014 8.482 8.482 8.405 8.405 100,732 -0.06(-0.70%)
Nov 14, 2014 8.411 8.470 8.411 8.464 80,066 +0.04(+0.49%)
Nov 13, 2014 8.434 8.434 8.405 8.423 47,728 -0.01(-0.07%)
Nov 12, 2014 8.417 8.434 8.393 8.428 55,586 -0.01(-0.07%)
Nov 11, 2014 8.393 8.434 8.387 8.434 53,157 +0.02(+0.21%)
Nov 10, 2014 8.440 8.440 8.411 8.417 80,476 +0.02(+0.29%)
Nov 07, 2014 8.380 8.416 8.363 8.392 57,524 +0.02(+0.21%)
Nov 06, 2014 8.398 8.410 8.363 8.375 89,926 -0.04(-0.49%)
Nov 05, 2014 8.322 8.416 8.322 8.416 127,717 +0.09(+1.06%)
Nov 04, 2014 8.304 8.327 8.298 8.327 123,139 +0.02(+0.21%)
Nov 03, 2014 8.292 8.327 8.280 8.310 176,163 +0.03(+0.36%)
Oct 31, 2014 8.263 8.292 8.263 8.280 102,789 -0.01(-0.07%)
Oct 30, 2014 8.304 8.333 8.269 8.286 50,301 -0.01(-0.07%)
Oct 29, 2014 8.263 8.298 8.263 8.292 73,216 +0.03(+0.36%)
Oct 28, 2014 8.256 8.263 8.251 8.263 43,428 +0.01(+0.14%)
Oct 27, 2014 8.257 8.269 8.245 8.251 20,861 +0.01(+0.07%)
Oct 24, 2014 8.239 8.269 8.227 8.245 47,810 +0.02(+0.29%)
Oct 23, 2014 8.269 8.269 8.219 8.222 88,706 -0.03(-0.36%)
Oct 22, 2014 8.257 8.298 8.245 8.251 52,199 -0.02(-0.29%)
Oct 21, 2014 8.304 8.304 8.245 8.274 49,268 -0.02(-0.28%)
Oct 20, 2014 8.274 8.274 8.274 8.298 49,467 -0.01(-0.07%)
Oct 17, 2014 8.274 8.310 8.235 8.304 133,017 +0.05(+0.57%)
Oct 16, 2014 8.145 8.263 8.145 8.257 124,702 +0.12(+1.52%)
Oct 15, 2014 8.127 8.186 8.127 8.133 99,529 -0.02(-0.22%)
Oct 14, 2014 8.163 8.180 8.121 8.151 106,665 -0.01(-0.14%)
Oct 13, 2014 8.198 8.198 8.151 8.163 44,841 -0.04(-0.43%)
Oct 10, 2014 8.186 8.221 8.180 8.198 68,080 -0.01(-0.14%)
Oct 09, 2014 8.204 8.239 8.204 8.210 50,909 -0.01(-0.13%)
Oct 08, 2014 8.227 8.232 8.189 8.221 97,701 +0.03(+0.36%)
Oct 07, 2014 8.174 8.238 8.156 8.192 135,721 +0.02(+0.29%)
Oct 06, 2014 8.145 8.168 8.104 8.168 151,402 +0.03(+0.36%)
Oct 03, 2014 8.121 8.139 8.063 8.139 150,990 +0.05(+0.58%)
Oct 02, 2014 8.115 8.115 8.028 8.092 138,030 +0.01(+0.14%)
Oct 01, 2014 8.057 8.139 8.010 8.080 245,089 +0.06(+0.80%)
Sep 30, 2014 7.957 8.039 7.957 8.016 281,009 -0.02(-0.22%)
Sep 29, 2014 8.034 8.115 8.010 8.034 328,592 -0.03(-0.36%)
Sep 26, 2014 7.987 8.186 7.840 8.063 825,946 -0.19(-2.34%)
Sep 25, 2014 8.250 8.309 8.244 8.256 52,850 -0.04(-0.42%)
Sep 24, 2014 8.268 8.304 8.262 8.291 34,203 +0.02(+0.21%)
Sep 23, 2014 8.273 8.273 8.256 8.273 31,595 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2014 8.262 8.279 8.256 8.273 21,845 -0.01(-0.07%)
Sep 19, 2014 8.238 8.285 8.238 8.279 52,226 +0.04(+0.50%)
Sep 18, 2014 8.238 8.273 8.238 8.238 43,716 -0.01(-0.14%)
Sep 17, 2014 8.244 8.256 8.227 8.250 42,499 -0.01(-0.07%)
Sep 16, 2014 8.180 8.262 8.168 8.256 82,065 +0.08(+1.00%)
Sep 15, 2014 8.151 8.197 8.151 8.174 98,041 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2014 8.203 8.203 8.174 8.174 49,372 -0.04(-0.43%)
Sep 11, 2014 8.244 8.245 8.197 8.209 68,019 -0.04(-0.43%)
Sep 10, 2014 8.250 8.267 8.238 8.244 64,849 -0.01(-0.13%)
Sep 09, 2014 8.255 8.267 8.203 8.255 64,891 -0.02(-0.19%)
Sep 08, 2014 8.203 8.273 8.150 8.271 107,551 +0.03(+0.35%)
Sep 05, 2014 8.226 8.249 8.215 8.242 29,603 +0.05(+0.55%)
Sep 04, 2014 8.232 8.232 8.191 8.197 92,083 -0.03(-0.42%)
Sep 03, 2014 8.261 8.273 8.220 8.232 67,459 -0.02(-0.28%)
Sep 02, 2014 8.273 8.273 8.238 8.255 104,216 -0.03(-0.35%)
Aug 29, 2014 8.249 8.284 8.284 8.284 36,269 +0.04(+0.49%)
Aug 28, 2014 8.220 8.261 8.220 8.244 34,504 +0.03(+0.35%)
Aug 27, 2014 8.209 8.220 8.174 8.214 85,540 +0.03(+0.43%)
Aug 26, 2014 8.162 8.203 8.150 8.179 66,568 +0.01(+0.07%)
Aug 25, 2014 8.220 8.220 8.168 8.174 48,429 -0.02(-0.28%)
Aug 22, 2014 8.249 8.249 8.180 8.197 70,594 -0.07(-0.84%)
Aug 21, 2014 8.226 8.232 8.226 8.267 39,461 +0.02(+0.28%)
Aug 20, 2014 8.214 8.244 8.214 8.244 53,486 +0.01(+0.14%)
Aug 19, 2014 8.209 8.232 8.209 8.232 49,852 +0.01(+0.14%)
Aug 18, 2014 8.220 8.232 8.203 8.220 68,310 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2014 8.203 8.220 8.203 8.220 92,260 +0.02(+0.21%)
Aug 14, 2014 8.203 8.209 8.185 8.203 65,166 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2014 8.209 8.203 8.180 8.203 29,120 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2014 8.197 8.214 8.180 8.203 64,846 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2014 8.203 8.216 8.191 8.203 29,156 +0.03(+0.36%)
Aug 08, 2014 8.156 8.214 8.156 8.174 44,597 +0.02(+0.29%)
Aug 07, 2014 8.174 8.182 8.086 8.150 90,463 -0.01(-0.06%)
Aug 06, 2014 8.150 8.208 8.150 8.156 86,869 +0.03(+0.36%)
Aug 05, 2014 8.121 8.144 8.121 8.127 50,423 -0.01(-0.07%)
Aug 04, 2014 8.132 8.143 8.115 8.132 44,683 +0.02(+0.29%)
Aug 01, 2014 8.109 8.150 8.086 8.109 55,824 +0.02(+0.29%)
Jul 31, 2014 8.121 8.156 8.069 8.086 143,459 -0.07(-0.85%)
Jul 30, 2014 8.202 8.202 8.144 8.156 102,123 -0.06(-0.70%)
Jul 29, 2014 8.161 8.231 8.156 8.213 60,130 +0.05(+0.57%)
Jul 28, 2014 8.184 8.184 8.161 8.167 17,639 -0.02(-0.21%)
Jul 25, 2014 8.150 8.208 8.150 8.184 30,791 +0.03(+0.43%)
Jul 24, 2014 8.103 8.156 8.103 8.150 50,203 +0.01(+0.07%)
Jul 23, 2014 8.127 8.156 8.109 8.144 64,971 +0.00(+0.05%)
Jul 22, 2014 8.156 8.156 8.133 8.140 27,798 +0.00(+0.02%)
Jul 21, 2014 8.075 8.138 8.075 8.138 50,976 +0.09(+1.08%)
Jul 18, 2014 8.086 8.130 8.040 8.051 139,696 -0.04(-0.50%)
Jul 17, 2014 8.080 8.115 8.080 8.092 38,291 +0.01(+0.14%)
Jul 16, 2014 8.069 8.109 8.005 8.080 138,470 +0.01(+0.07%)
Jul 15, 2014 8.086 8.109 8.075 8.075 82,616 -0.03(-0.36%)
Jul 14, 2014 8.121 8.121 8.098 8.103 54,876 -0.01(-0.07%)
Jul 11, 2014 8.109 8.132 8.098 8.109 41,680 +0.02(+0.21%)
Jul 10, 2014 8.121 8.150 8.092 8.092 43,365 -0.01(-0.07%)
Jul 09, 2014 8.132 8.132 8.080 8.098 30,648 +0.00(+0.01%)
Jul 08, 2014 8.085 8.120 8.080 8.097 77,735 +0.06(+0.72%)
Jul 07, 2014 8.011 8.074 7.982 8.039 259,030 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2014 8.166 8.039 8.039 8.039 282,575 -0.16(-1.89%)
Jul 02, 2014 8.264 8.269 8.195 8.195 95,747 -0.07(-0.84%)
Jul 01, 2014 8.298 8.310 8.252 8.264 70,130 -0.02(-0.21%)
Jun 30, 2014 8.281 8.292 8.252 8.281 79,442 +0.04(+0.44%)
Jun 27, 2014 8.241 8.281 8.223 8.245 87,714 +0.01(+0.12%)
Jun 26, 2014 8.258 8.264 8.235 8.235 81,835 +0.02(+0.21%)
Jun 25, 2014 8.166 8.229 8.166 8.218 58,777 +0.07(+0.85%)
Jun 24, 2014 8.137 8.160 8.131 8.149 62,359 -0.02(-0.28%)
Jun 23, 2014 8.189 8.189 8.114 8.172 88,340 -0.01(-0.07%)
Jun 20, 2014 8.137 8.183 8.108 8.177 81,618 +0.06(+0.78%)
Jun 19, 2014 8.149 8.200 8.108 8.114 74,144 -0.03(-0.42%)
Jun 18, 2014 8.123 8.160 8.091 8.149 70,085 +0.04(+0.50%)
Jun 17, 2014 8.195 8.195 8.108 8.108 99,066 -0.06(-0.77%)
Jun 16, 2014 8.235 8.258 8.172 8.172 135,794 -0.04(-0.49%)
Jun 13, 2014 8.177 8.212 8.154 8.212 112,397 +0.03(+0.35%)
Jun 12, 2014 8.114 8.183 8.114 8.183 114,454 +0.07(+0.85%)
Jun 11, 2014 8.103 8.120 8.039 8.114 126,087 +0.03(+0.43%)
Jun 10, 2014 8.120 8.149 8.074 8.080 70,772 -0.02(-0.27%)
Jun 06, 2014 8.079 8.108 8.068 8.102 293,577 +0.01(+0.07%)
Jun 05, 2014 8.125 8.142 8.085 8.096 179,640 -0.07(-0.84%)
Jun 04, 2014 8.119 8.171 8.091 8.165 185,371 +0.05(+0.56%)
Jun 03, 2014 8.125 8.176 8.119 8.119 201,241 -0.01(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.