Skip to main content

SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF (NY: TOTL )

39.78 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2024 38.68 38.72 38.63 38.66 480,100 -0.13(-0.33%)
Apr 29, 2024 38.72 38.79 38.72 38.79 226,184 +0.14(+0.36%)
Apr 26, 2024 38.65 38.72 38.65 38.65 190,349 +0.04(+0.10%)
Apr 25, 2024 38.55 38.63 38.52 38.61 271,894 -0.15(-0.38%)
Apr 24, 2024 38.71 38.77 38.68 38.76 445,723 -0.03(-0.08%)
Apr 23, 2024 38.76 38.92 38.72 38.79 493,331 -0.04(-0.10%)
Apr 22, 2024 38.70 38.83 38.70 38.83 451,172 +0.06(+0.15%)
Apr 19, 2024 38.79 38.80 38.71 38.77 450,977 +0.07(+0.18%)
Apr 18, 2024 38.77 38.78 38.66 38.70 395,188 -0.08(-0.20%)
Apr 17, 2024 38.73 38.79 38.66 38.78 171,138 +0.15(+0.38%)
Apr 16, 2024 38.58 38.66 38.55 38.63 252,284 -0.09(-0.23%)
Apr 15, 2024 38.79 38.79 38.67 38.72 263,115 -0.26(-0.66%)
Apr 12, 2024 39.05 39.08 38.98 38.98 347,459 +0.93(+2.45%)
Apr 11, 2024 38.98 38.99 38.05 38.05 972,787 -0.90(-2.32%)
Apr 10, 2024 39.11 39.11 38.91 38.95 372,438 -0.39(-0.98%)
Apr 09, 2024 39.29 39.34 39.28 39.34 353,651 +0.16(+0.41%)
Apr 08, 2024 39.17 39.22 39.16 39.18 409,182 -0.05(-0.13%)
Apr 05, 2024 39.25 39.32 39.22 39.23 554,240 -0.14(-0.35%)
Apr 04, 2024 39.34 39.37 39.28 39.37 186,699 +0.08(+0.20%)
Apr 03, 2024 39.14 39.29 39.10 39.29 1,406,449 +0.05(+0.13%)
Apr 02, 2024 39.16 39.24 39.12 39.24 262,130 -0.03(-0.08%)
Apr 01, 2024 39.36 39.37 39.26 39.27 279,248 -0.28(-0.71%)
Mar 28, 2024 39.45 39.55 39.51 39.55 464,916 +0.04(+0.10%)
Mar 27, 2024 39.40 39.51 39.39 39.51 440,627 +0.10(+0.25%)
Mar 26, 2024 39.31 39.42 39.28 39.41 554,434 +0.11(+0.28%)
Mar 25, 2024 39.33 39.33 39.28 39.30 458,338 -0.02(-0.05%)
Mar 22, 2024 39.39 39.39 39.31 39.32 454,670 +0.10(+0.25%)
Mar 21, 2024 39.24 39.26 39.18 39.22 333,092 +0.01(+0.03%)
Mar 20, 2024 39.18 39.27 39.10 39.21 348,974 +0.08(+0.20%)
Mar 19, 2024 39.10 39.18 39.08 39.13 280,777 +0.05(+0.13%)
Mar 18, 2024 39.08 39.12 39.04 39.08 476,647 -0.04(-0.10%)
Mar 15, 2024 39.12 39.14 39.08 39.12 185,861 -0.01(-0.03%)
Mar 14, 2024 39.26 39.26 39.11 39.13 295,627 -0.21(-0.53%)
Mar 13, 2024 39.37 39.40 39.34 39.34 230,691 -0.06(-0.15%)
Mar 12, 2024 39.45 39.45 39.38 39.40 203,198 -0.08(-0.20%)
Mar 11, 2024 39.51 39.52 39.44 39.48 175,155 -0.03(-0.08%)
Mar 08, 2024 39.51 39.53 39.47 39.51 336,409 +0.06(+0.15%)
Mar 07, 2024 39.50 39.50 39.39 39.45 566,031 +0.05(+0.13%)
Mar 06, 2024 39.36 39.45 39.36 39.40 327,750 +0.06(+0.15%)
Mar 05, 2024 39.35 39.38 39.27 39.34 429,103 +0.18(+0.45%)
Mar 04, 2024 39.10 39.18 39.10 39.16 429,185 -0.05(-0.13%)
Mar 01, 2024 39.05 39.22 38.99 39.21 272,535 +0.11(+0.28%)
Feb 29, 2024 39.07 39.13 39.06 39.10 236,927 +0.08(+0.20%)
Feb 28, 2024 38.93 39.02 38.93 39.02 502,095 +0.16(+0.40%)
Feb 27, 2024 38.94 38.97 38.86 38.87 2,534,939 -0.08(-0.20%)
Feb 26, 2024 39.00 39.02 38.89 38.95 1,729,936 -0.04(-0.10%)
Feb 23, 2024 38.89 39.02 38.87 38.98 1,877,811 +0.16(+0.41%)
Feb 22, 2024 38.83 38.88 38.79 38.83 2,430,333 +0.03(+0.08%)
Feb 21, 2024 39.00 39.01 38.78 38.80 2,462,234 -0.19(-0.48%)
Feb 20, 2024 38.99 39.07 38.96 38.98 1,586,314 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2024 38.92 38.98 38.90 38.98 263,309 -0.09(-0.23%)
Feb 15, 2024 39.08 39.09 38.98 39.07 306,190 +0.13(+0.33%)
Feb 14, 2024 38.84 38.98 38.83 38.95 482,735 +0.10(+0.25%)
Feb 13, 2024 38.93 38.94 38.84 38.85 359,077 -0.29(-0.73%)
Feb 12, 2024 39.15 39.17 39.08 39.13 313,703 +0.06(+0.15%)
Feb 09, 2024 39.09 39.13 39.04 39.07 471,753 -0.06(-0.15%)
Feb 08, 2024 39.14 39.17 39.08 39.13 266,464 -0.09(-0.23%)
Feb 07, 2024 39.19 39.29 39.17 39.22 390,140 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2024 39.10 39.26 39.09 39.22 322,342 +0.17(+0.43%)
Feb 05, 2024 39.15 39.15 39.03 39.05 318,005 -0.32(-0.82%)
Feb 02, 2024 39.38 39.43 39.29 39.38 348,295 -0.29(-0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.