Skip to main content

Glacier Media Inc (TSX: GVC )

0.1000 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:19 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 0 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2006 3.030 3.150 3.030 3.150 1,400 -0.02(-0.63%)
Apr 25, 2006 3.240 3.250 3.170 3.170 16,925 +0.02(+0.63%)
Apr 24, 2006 2.910 3.150 2.910 3.150 4,400 +0.05(+1.61%)
Apr 21, 2006 3.110 3.110 3.100 3.100 1,000 -0.05(-1.59%)
Apr 20, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 245,200 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 5,220 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 5,000 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2006 3.200 3.200 3.150 3.150 35,450 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 1,600 -0.05(-1.56%)
Apr 12, 2006 3.160 3.200 3.150 3.200 7,000 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2006 3.250 3.250 3.200 3.200 7,500 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2006 3.150 3.200 3.150 3.200 6,300 +0.05(+1.59%)
Apr 07, 2006 3.200 3.200 3.150 3.150 9,200 -0.10(-3.08%)
Apr 06, 2006 3.250 3.250 3.250 3.250 90,139 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2006 3.250 3.250 3.250 3.250 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2006 3.290 3.300 3.200 3.250 33,000 +0.14(+4.50%)
Apr 03, 2006 3.270 3.270 3.110 3.110 14,900 -0.08(-2.51%)
Mar 31, 2006 3.190 3.190 3.190 3.190 500 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2006 3.180 3.190 3.180 3.190 3,300 -0.06(-1.85%)
Mar 29, 2006 3.250 3.250 3.250 3.250 155,100 +0.01(+0.31%)
Mar 28, 2006 3.240 3.240 3.240 3.240 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2006 3.260 3.260 3.240 3.240 2,000 -0.09(-2.70%)
Mar 24, 2006 3.300 3.330 3.270 3.330 167,400 +0.03(+0.91%)
Mar 21, 2006 3.300 3.350 3.300 3.300 197,100 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2006 3.300 3.300 3.300 3.300 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2006 3.300 3.300 3.300 3.300 700 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2006 3.300 3.300 3.300 3.300 2,000 -0.09(-2.65%)
Mar 15, 2006 3.390 3.390 3.390 3.390 1,000 +0.09(+2.73%)
Mar 14, 2006 3.260 3.350 3.250 3.300 200,530 -0.10(-2.94%)
Mar 13, 2006 3.400 3.400 3.400 3.400 300 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2006 3.400 3.450 3.400 3.400 12,646 +0.05(+1.49%)
Mar 09, 2006 3.400 3.400 3.350 3.350 19,300 -0.05(-1.47%)
Mar 08, 2006 3.350 3.400 3.250 3.400 12,100 +0.09(+2.72%)
Mar 07, 2006 3.310 3.310 3.310 3.310 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2006 3.500 3.500 3.310 3.310 5,300 -0.09(-2.65%)
Mar 03, 2006 3.400 3.400 3.400 3.400 100 +0.05(+1.49%)
Mar 02, 2006 3.350 3.350 3.350 3.350 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2006 3.500 3.500 3.250 3.350 12,567 +0.05(+1.52%)
Feb 28, 2006 3.280 3.300 3.280 3.300 4,000 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2006 3.260 3.300 3.250 3.300 11,040 +0.05(+1.54%)
Feb 24, 2006 3.300 3.300 3.250 3.250 7,000 -0.15(-4.41%)
Feb 23, 2006 3.500 3.500 3.400 3.400 6,303 -0.10(-2.86%)
Feb 22, 2006 3.500 3.500 3.500 3.500 24,900 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2006 3.390 3.500 3.390 3.500 20,600 +0.20(+6.06%)
Feb 17, 2006 3.300 3.300 3.300 3.300 0 +0.05(+1.54%)
Feb 15, 2006 3.500 3.500 3.250 3.250 23,733 -0.05(-1.52%)
Feb 14, 2006 3.350 3.500 3.300 3.300 3,025 -0.10(-2.94%)
Feb 13, 2006 3.250 3.400 3.250 3.400 1,400 +0.05(+1.49%)
Feb 10, 2006 3.350 3.350 3.350 3.350 1,589 -0.15(-4.29%)
Feb 09, 2006 3.500 3.500 3.500 3.500 10,000 +0.15(+4.48%)
Feb 08, 2006 3.430 3.430 3.350 3.350 1,900 +0.33(+10.93%)
Feb 07, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2006 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2005 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2005 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2005 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2005 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2005 3.020 3.020 3.020 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2005 3.050 3.150 3.020 3.020 26,400 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2005 3.050 3.150 3.020 3.020 26,400 +0.07(+2.37%)
Dec 19, 2005 2.920 2.950 2.920 2.950 3,500 +0.10(+3.51%)
Dec 16, 2005 2.850 2.850 2.850 2.850 500 +0.25(+9.62%)
Dec 15, 2005 2.600 2.600 2.600 2.600 446 -0.10(-3.70%)
Dec 14, 2005 2.850 2.850 2.700 2.700 12,240 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2005 2.700 2.700 2.700 2.700 2,076 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2005 2.700 2.700 2.700 2.700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2005 2.810 2.810 2.700 2.700 6,460 -0.10(-3.57%)
Dec 08, 2005 2.710 2.800 2.710 2.800 7,700 +0.05(+1.82%)
Dec 07, 2005 2.800 2.800 2.750 2.750 5,446 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2005 2.750 2.750 2.750 2.750 446 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2005 2.700 2.750 2.700 2.750 170,060 +0.10(+3.77%)
Dec 02, 2005 2.700 2.700 2.600 2.650 13,900 -0.13(-4.68%)
Dec 01, 2005 2.500 2.780 2.500 2.780 12,800 +0.28(+11.20%)
Nov 30, 2005 2.500 2.500 2.500 2.500 200 -0.05(-1.96%)
Nov 29, 2005 2.550 2.550 2.550 2.550 10,300 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2005 2.650 2.680 2.550 2.550 10,400 -0.05(-1.92%)
Nov 25, 2005 2.600 2.600 2.600 2.600 1,000 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2005 2.600 2.600 2.600 2.600 500 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2005 2.550 2.600 2.550 2.600 71,400 -0.05(-1.89%)
Nov 21, 2005 2.650 2.650 2.650 2.650 400 +0.15(+6.00%)
Nov 18, 2005 2.500 2.500 2.500 2.500 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2005 2.600 2.600 2.500 2.500 6,400 -0.10(-3.85%)
Nov 16, 2005 2.500 2.600 2.460 2.600 15,250 +0.10(+4.00%)
Nov 15, 2005 2.500 2.500 2.460 2.500 13,000 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2005 2.500 2.500 2.460 2.500 21,050 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2005 2.650 2.700 2.500 2.500 13,200 -0.20(-7.41%)
Nov 10, 2005 2.650 2.700 2.650 2.700 900 -0.05(-1.82%)
Nov 09, 2005 2.700 2.750 2.700 2.750 11,400 +0.15(+5.77%)
Nov 08, 2005 2.680 2.680 2.600 2.600 6,428 -0.05(-1.89%)
Nov 07, 2005 2.700 2.700 2.600 2.650 10,000 +0.10(+3.92%)
Nov 04, 2005 2.650 2.650 2.550 2.550 5,900 -0.15(-5.56%)
Nov 03, 2005 2.700 2.700 2.700 2.700 13,500 -0.20(-6.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.