Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

14.17 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 2.522 2.554 2.460 2.489 90,768,360 -0.08(-3.22%)
Apr 29, 2020 2.435 2.601 2.435 2.572 106,634,248 +0.21(+8.84%)
Apr 28, 2020 2.259 2.370 2.215 2.363 112,651,968 +0.23(+10.99%)
Apr 27, 2020 2.069 2.129 2.019 2.129 67,315,648 +0.12(+6.01%)
Apr 24, 2020 2.147 2.172 1.955 2.008 151,410,464 -0.23(-10.30%)
Apr 23, 2020 2.299 2.342 2.218 2.239 85,733,800 -0.01(-0.47%)
Apr 22, 2020 2.196 2.264 2.193 2.250 90,944,344 +0.10(+4.79%)
Apr 21, 2020 2.129 2.168 2.097 2.147 102,606,744 -0.08(-3.51%)
Apr 20, 2020 2.140 2.292 2.126 2.225 141,271,328 -0.06(-2.79%)
Apr 17, 2020 2.225 2.292 2.161 2.289 102,420,216 +0.11(+5.05%)
Apr 16, 2020 2.271 2.271 2.147 2.179 56,821,256 -0.05(-2.38%)
Apr 15, 2020 2.232 2.292 2.196 2.232 71,556,560 -0.14(-5.84%)
Apr 14, 2020 2.399 2.441 2.324 2.370 70,397,256 -0.01(-0.45%)
Apr 13, 2020 2.370 2.388 2.289 2.381 82,204,536 -0.00(-0.15%)
Apr 09, 2020 2.516 2.647 2.335 2.385 150,346,880 -0.03(-1.32%)
Apr 08, 2020 2.271 2.463 2.271 2.416 89,342,304 +0.17(+7.75%)
Apr 07, 2020 2.363 2.377 2.239 2.243 116,808,408 +0.06(+2.93%)
Apr 06, 2020 2.111 2.193 2.079 2.179 109,298,200 +0.13(+6.60%)
Apr 03, 2020 2.161 2.186 1.980 2.044 106,823,016 -0.02(-0.86%)
Apr 02, 2020 2.062 2.278 2.012 2.062 171,482,512 +0.14(+7.39%)
Apr 01, 2020 1.838 1.962 1.824 1.920 75,711,216 -0.03(-1.64%)
Mar 31, 2020 1.888 2.030 1.888 1.952 104,326,672 +0.10(+5.36%)
Mar 30, 2020 1.827 1.881 1.730 1.852 72,884,832 +0.01(+0.58%)
Mar 27, 2020 1.898 1.905 1.831 1.842 99,190,888 -0.22(-10.67%)
Mar 26, 2020 2.118 2.184 1.976 2.062 116,368,280 +0.00(+0.17%)
Mar 25, 2020 1.923 2.147 1.849 2.058 137,702,560 +0.13(+6.81%)
Mar 24, 2020 1.796 1.945 1.746 1.927 115,484,208 +0.34(+21.75%)
Mar 23, 2020 1.636 1.735 1.579 1.583 100,982,840 -0.14(-8.04%)
Mar 20, 2020 1.895 1.913 1.675 1.721 107,731,872 -0.07(-4.15%)
Mar 19, 2020 1.561 1.813 1.455 1.796 158,689,456 +0.27(+17.40%)
Mar 18, 2020 1.618 1.710 1.423 1.529 138,111,488 -0.39(-20.19%)
Mar 17, 2020 1.920 2.008 1.824 1.916 146,232,720 +0.05(+2.86%)
Mar 16, 2020 1.916 2.115 1.820 1.863 99,406,752 -0.47(-20.21%)
Mar 13, 2020 2.374 2.392 1.975 2.335 168,551,040 +0.40(+20.73%)
Mar 12, 2020 2.040 2.090 1.714 1.934 243,969,568 -0.50(-20.44%)
Mar 11, 2020 2.668 2.757 2.356 2.431 157,018,400 -0.41(-14.48%)
Mar 10, 2020 3.016 3.041 2.605 2.842 154,249,024 +0.27(+10.33%)
Mar 09, 2020 2.679 2.931 2.498 2.576 269,821,152 -1.16(-30.99%)
Mar 06, 2020 3.797 3.855 3.645 3.733 146,764,432 -0.43(-10.39%)
Mar 05, 2020 4.262 4.276 4.013 4.166 119,850,312 -0.21(-4.78%)
Mar 04, 2020 4.418 4.418 4.294 4.375 67,355,512 +0.06(+1.40%)
Mar 03, 2020 4.439 4.581 4.255 4.315 105,288,848 -0.12(-2.64%)
Mar 02, 2020 4.329 4.459 4.263 4.432 84,350,784 +0.14(+3.22%)
Feb 28, 2020 4.102 4.297 4.084 4.294 132,341,696 +0.01(+0.17%)
Feb 27, 2020 4.258 4.453 4.155 4.286 117,787,368 -0.17(-3.75%)
Feb 26, 2020 4.556 4.648 4.418 4.453 116,286,832 -0.10(-2.11%)
Feb 25, 2020 4.684 4.719 4.478 4.549 74,367,112 -0.09(-1.99%)
Feb 24, 2020 4.663 4.712 4.510 4.641 107,977,344 -0.34(-6.77%)
Feb 21, 2020 5.028 5.032 4.929 4.978 63,795,140 -0.13(-2.57%)
Feb 20, 2020 5.241 5.298 5.099 5.110 60,457,116 -0.17(-3.29%)
Feb 19, 2020 5.241 5.301 5.227 5.284 45,675,760 +0.12(+2.27%)
Feb 18, 2020 5.081 5.213 5.078 5.167 58,490,164 -0.03(-0.55%)
Feb 14, 2020 5.262 5.269 5.172 5.195 40,040,068 +0.00(+0.07%)
Feb 13, 2020 5.291 5.291 5.167 5.191 61,865,868 -0.10(-1.94%)
Feb 12, 2020 5.255 5.330 5.255 5.294 68,128,728 +0.04(+0.67%)
Feb 11, 2020 5.227 5.277 5.191 5.259 74,422,920 +0.15(+2.92%)
Feb 10, 2020 5.127 5.142 5.049 5.110 81,879,584 -0.06(-1.23%)
Feb 07, 2020 5.230 5.237 5.069 5.174 111,569,632 -0.02(-0.34%)
Feb 06, 2020 5.262 5.316 5.131 5.191 294,212,416 +0.07(+1.39%)
Feb 05, 2020 5.209 5.220 5.081 5.120 92,957,752 +0.02(+0.42%)
Feb 04, 2020 5.117 5.223 5.092 5.099 67,609,672 +0.06(+1.20%)
Feb 03, 2020 5.053 5.117 5.010 5.039 37,707,084 +0.03(+0.64%)
Jan 31, 2020 5.039 5.060 4.973 5.007 49,153,416 -0.13(-2.62%)
Jan 30, 2020 4.971 5.149 4.971 5.142 57,264,260 +0.04(+0.84%)
Jan 29, 2020 5.198 5.206 5.081 5.099 48,002,516 -0.05(-0.90%)
Jan 28, 2020 5.124 5.216 5.085 5.145 52,194,736 +0.10(+2.04%)
Jan 27, 2020 5.025 5.078 5.003 5.042 59,840,392 -0.20(-3.79%)
Jan 24, 2020 5.305 5.305 5.161 5.241 56,031,688 -0.05(-0.94%)
Jan 23, 2020 5.191 5.301 5.124 5.291 56,913,896 +0.05(+0.95%)
Jan 22, 2020 5.255 5.273 5.216 5.241 31,409,842 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2020 5.358 5.358 5.227 5.241 51,383,964 -0.14(-2.57%)
Jan 17, 2020 5.326 5.397 5.305 5.379 53,507,468 +0.10(+1.81%)
Jan 16, 2020 5.308 5.308 5.227 5.284 47,878,980 +0.01(+0.13%)
Jan 15, 2020 5.386 5.404 5.266 5.277 53,148,376 -0.18(-3.25%)
Jan 14, 2020 5.461 5.475 5.395 5.454 35,291,088 -0.04(-0.71%)
Jan 13, 2020 5.514 5.532 5.461 5.493 54,029,252 -0.06(-1.02%)
Jan 10, 2020 5.592 5.633 5.536 5.550 28,460,830 -0.04(-0.70%)
Jan 09, 2020 5.578 5.628 5.536 5.589 37,685,692 +0.02(+0.32%)
Jan 08, 2020 5.667 5.685 5.543 5.571 63,504,872 -0.13(-2.24%)
Jan 07, 2020 5.685 5.713 5.638 5.699 31,782,870 -0.06(-0.99%)
Jan 06, 2020 5.621 5.784 5.621 5.756 46,822,356 +0.08(+1.44%)
Jan 03, 2020 5.738 5.780 5.667 5.674 49,775,384 -0.10(-1.72%)
Jan 02, 2020 5.692 5.777 5.670 5.773 38,791,376 +0.12(+2.07%)
Dec 31, 2019 5.599 5.667 5.589 5.656 18,606,870 +0.01(+0.25%)
Dec 30, 2019 5.709 5.717 5.635 5.642 25,662,972 -0.01(-0.13%)
Dec 27, 2019 5.706 5.720 5.649 5.649 28,216,496 -0.07(-1.30%)
Dec 26, 2019 5.692 5.724 5.670 5.724 25,696,880 +0.09(+1.64%)
Dec 24, 2019 5.628 5.667 5.603 5.631 8,104,169 -0.00(-0.06%)
Dec 23, 2019 5.567 5.638 5.553 5.635 35,749,988 +0.11(+2.06%)
Dec 20, 2019 5.550 5.592 5.518 5.521 40,112,492 -0.11(-1.89%)
Dec 19, 2019 5.617 5.660 5.610 5.628 29,840,134 -0.01(-0.13%)
Dec 18, 2019 5.528 5.670 5.525 5.635 61,561,124 +0.14(+2.58%)
Dec 17, 2019 5.450 5.536 5.440 5.493 35,531,516 +0.03(+0.58%)
Dec 16, 2019 5.397 5.539 5.397 5.461 58,014,232 +0.03(+0.52%)
Dec 13, 2019 5.489 5.582 5.394 5.433 87,370,416 -0.27(-4.67%)
Dec 12, 2019 5.603 5.720 5.599 5.699 36,715,240 +0.12(+2.23%)
Dec 11, 2019 5.582 5.606 5.546 5.575 42,218,132 +0.04(+0.77%)
Dec 10, 2019 5.528 5.536 5.486 5.532 32,282,928 +0.01(+0.19%)
Dec 09, 2019 5.422 5.551 5.422 5.521 37,159,964 +0.02(+0.32%)
Dec 06, 2019 5.454 5.532 5.445 5.504 33,862,952 +0.10(+1.91%)
Dec 05, 2019 5.326 5.461 5.312 5.401 55,063,788 +0.13(+2.56%)
Dec 04, 2019 5.280 5.312 5.252 5.266 51,680,908 +0.06(+1.09%)
Dec 03, 2019 5.216 5.248 5.163 5.209 33,476,702 -0.02(-0.34%)
Dec 02, 2019 5.294 5.298 5.223 5.227 34,040,108 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2019 5.280 5.280 5.196 5.227 25,564,894 -0.02(-0.47%)
Nov 27, 2019 5.248 5.280 5.193 5.252 39,968,204 +0.01(+0.27%)
Nov 26, 2019 5.308 5.312 5.170 5.237 58,137,812 -0.16(-3.02%)
Nov 25, 2019 5.404 5.422 5.355 5.401 31,160,056 -0.01(-0.20%)
Nov 22, 2019 5.465 5.521 5.397 5.411 54,622,048 +0.02(+0.33%)
Nov 21, 2019 5.287 5.397 5.255 5.394 68,954,168 +0.12(+2.22%)
Nov 20, 2019 5.287 5.340 5.273 5.277 44,986,256 +0.01(+0.13%)
Nov 19, 2019 5.347 5.355 5.259 5.269 54,758,964 -0.09(-1.66%)
Nov 18, 2019 5.418 5.436 5.340 5.358 35,667,168 -0.12(-2.20%)
Nov 15, 2019 5.386 5.504 5.386 5.479 20,565,206 +0.11(+2.12%)
Nov 14, 2019 5.486 5.504 5.347 5.365 53,763,108 -0.10(-1.82%)
Nov 13, 2019 5.468 5.523 5.433 5.465 58,253,788 -0.09(-1.53%)
Nov 12, 2019 5.599 5.653 5.533 5.550 51,502,428 -0.09(-1.68%)
Nov 11, 2019 5.560 5.662 5.546 5.644 34,749,680 +0.06(+1.14%)
Nov 08, 2019 5.620 5.697 5.553 5.581 68,168,784 -0.18(-3.12%)
Nov 07, 2019 5.627 5.796 5.620 5.761 55,215,276 +0.13(+2.38%)
Nov 06, 2019 5.524 5.736 5.477 5.627 107,473,288 -0.14(-2.51%)
Nov 05, 2019 5.729 5.789 5.722 5.771 71,929,880 -0.01(-0.18%)
Nov 04, 2019 5.814 5.867 5.726 5.782 93,782,712 -0.02(-0.30%)
Nov 01, 2019 5.803 5.941 5.715 5.800 103,750,152 +0.07(+1.23%)
Oct 31, 2019 5.719 5.754 5.625 5.729 64,486,048 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2019 5.620 5.743 5.570 5.729 69,798,696 +0.07(+1.25%)
Oct 29, 2019 5.584 5.719 5.584 5.659 49,370,528 +0.01(+0.25%)
Oct 28, 2019 5.616 5.675 5.574 5.644 47,170,632 +0.05(+0.95%)
Oct 25, 2019 5.546 5.662 5.532 5.592 72,053,104 +0.21(+3.93%)
Oct 24, 2019 5.535 5.542 5.341 5.380 63,980,268 -0.12(-2.12%)
Oct 23, 2019 5.394 5.503 5.380 5.496 57,299,016 +0.11(+2.10%)
Oct 22, 2019 5.218 5.443 5.214 5.383 73,840,128 +0.22(+4.23%)
Oct 21, 2019 5.108 5.168 5.094 5.165 26,089,258 +0.04(+0.76%)
Oct 18, 2019 5.147 5.196 5.112 5.126 42,714,200 +0.04(+0.69%)
Oct 17, 2019 5.196 5.211 5.057 5.091 44,225,588 -0.08(-1.50%)
Oct 16, 2019 5.038 5.168 5.032 5.168 34,064,112 +0.09(+1.74%)
Oct 15, 2019 5.076 5.143 5.041 5.080 27,787,324 +0.01(+0.21%)
Oct 14, 2019 5.009 5.073 4.985 5.069 24,003,522 -0.01(-0.21%)
Oct 11, 2019 5.038 5.122 5.038 5.080 37,978,632 +0.11(+2.20%)
Oct 10, 2019 4.967 5.027 4.921 4.971 34,282,312 -0.01(-0.14%)
Oct 09, 2019 4.935 5.006 4.875 4.978 28,064,150 +0.12(+2.47%)
Oct 08, 2019 4.882 4.957 4.851 4.858 38,940,000 -0.02(-0.36%)
Oct 07, 2019 4.967 5.011 4.861 4.875 31,285,520 -0.13(-2.61%)
Oct 04, 2019 5.020 5.038 4.925 5.006 39,105,972 +0.01(+0.28%)
Oct 03, 2019 4.921 5.002 4.889 4.992 44,411,692 +0.05(+0.93%)
Oct 02, 2019 5.013 5.013 4.889 4.946 40,120,300 -0.12(-2.30%)
Oct 01, 2019 5.108 5.119 5.039 5.062 34,922,240 -0.04(-0.83%)
Sep 30, 2019 5.129 5.143 5.092 5.105 15,199,651 -0.05(-0.89%)
Sep 27, 2019 5.119 5.235 5.115 5.151 25,608,224 +0.01(+0.21%)
Sep 26, 2019 5.140 5.154 5.080 5.140 25,795,928 +0.04(+0.76%)
Sep 25, 2019 4.995 5.108 4.969 5.101 26,351,726 +0.02(+0.42%)
Sep 24, 2019 5.143 5.143 5.052 5.080 17,177,188 -0.06(-1.10%)
Sep 23, 2019 5.094 5.166 5.091 5.136 21,173,584 +0.01(+0.14%)
Sep 20, 2019 5.108 5.140 5.069 5.129 25,805,798 +0.00(+0.07%)
Sep 19, 2019 5.225 5.249 5.119 5.126 28,322,876 -0.03(-0.62%)
Sep 18, 2019 5.203 5.235 5.154 5.158 24,390,614 -0.11(-2.14%)
Sep 17, 2019 5.249 5.278 5.142 5.270 41,297,112 -0.05(-0.93%)
Sep 16, 2019 5.270 5.394 5.239 5.320 83,195,464 +0.19(+3.71%)
Sep 13, 2019 5.203 5.232 5.105 5.129 24,653,514 -0.06(-1.16%)
Sep 12, 2019 5.126 5.203 5.087 5.189 28,630,142 +0.05(+0.96%)
Sep 11, 2019 5.203 5.249 5.101 5.140 45,370,880 -0.01(-0.27%)
Sep 10, 2019 5.112 5.218 5.062 5.154 55,934,144 +0.03(+0.62%)
Sep 09, 2019 5.094 5.158 5.082 5.122 57,079,172 +0.08(+1.54%)
Sep 06, 2019 5.016 5.105 4.988 5.045 31,733,050 +0.06(+1.13%)
Sep 05, 2019 5.034 5.068 4.981 4.988 39,962,824 +0.06(+1.14%)
Sep 04, 2019 4.900 4.974 4.877 4.932 53,020,152 +0.20(+4.33%)
Sep 03, 2019 4.692 4.766 4.671 4.727 41,932,884 -0.05(-1.11%)
Aug 30, 2019 4.808 4.830 4.740 4.780 30,655,600 +0.05(+1.12%)
Aug 29, 2019 4.678 4.755 4.623 4.727 44,292,228 +0.11(+2.45%)
Aug 28, 2019 4.597 4.646 4.551 4.614 32,205,966 +0.06(+1.24%)
Aug 27, 2019 4.565 4.637 4.487 4.558 50,476,148 +0.05(+1.02%)
Aug 26, 2019 4.597 4.614 4.473 4.512 49,501,360 -0.06(-1.39%)
Aug 23, 2019 4.713 4.798 4.561 4.576 62,838,792 -0.22(-4.63%)
Aug 22, 2019 4.897 4.904 4.766 4.798 33,726,744 -0.07(-1.52%)
Aug 21, 2019 4.720 4.981 4.660 4.872 101,116,120 +0.26(+5.58%)
Aug 20, 2019 4.579 4.671 4.561 4.614 38,551,668 -0.01(-0.30%)
Aug 19, 2019 4.720 4.741 4.590 4.628 45,469,148 -0.04(-0.83%)
Aug 16, 2019 4.727 4.759 4.625 4.667 41,223,456 -0.04(-0.90%)
Aug 15, 2019 4.692 4.740 4.586 4.710 45,173,292 -0.01(-0.30%)
Aug 14, 2019 4.808 4.826 4.710 4.724 50,668,964 -0.25(-4.97%)
Aug 13, 2019 4.833 5.020 4.808 4.971 36,878,536 +0.07(+1.35%)
Aug 12, 2019 4.918 4.932 4.869 4.904 32,054,292 -0.18(-3.51%)
Aug 09, 2019 5.129 5.188 5.069 5.083 33,970,288 -0.04(-0.82%)
Aug 08, 2019 5.072 5.129 5.018 5.125 53,142,196 +0.15(+3.10%)
Aug 07, 2019 4.855 4.981 4.813 4.971 69,419,376 -0.05(-0.91%)
Aug 06, 2019 5.072 5.090 4.974 5.016 60,083,840 +0.05(+0.99%)
Aug 05, 2019 5.065 5.072 4.934 4.967 64,416,740 -0.27(-5.15%)
Aug 02, 2019 5.335 5.377 5.193 5.237 63,868,736 +0.08(+1.56%)
Aug 01, 2019 5.251 5.335 5.055 5.157 68,231,960 -0.12(-2.19%)
Jul 31, 2019 5.360 5.367 5.211 5.272 46,134,624 -0.03(-0.53%)
Jul 30, 2019 5.328 5.346 5.283 5.300 37,615,452 -0.04(-0.66%)
Jul 29, 2019 5.262 5.346 5.237 5.335 30,880,548 +0.06(+1.06%)
Jul 26, 2019 5.405 5.409 5.255 5.279 55,177,276 -0.14(-2.65%)
Jul 25, 2019 5.542 5.545 5.416 5.423 37,923,812 -0.13(-2.40%)
Jul 24, 2019 5.629 5.677 5.552 5.556 31,711,094 -0.07(-1.31%)
Jul 23, 2019 5.615 5.633 5.570 5.629 45,828,260 +0.03(+0.50%)
Jul 22, 2019 5.647 5.665 5.589 5.601 26,902,558 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2019 5.640 5.643 5.570 5.601 31,018,894 -0.05(-0.87%)
Jul 18, 2019 5.665 5.671 5.587 5.650 29,557,434 -0.01(-0.19%)
Jul 17, 2019 5.700 5.700 5.615 5.661 32,509,172 -0.01(-0.19%)
Jul 16, 2019 5.763 5.796 5.649 5.671 37,057,160 -0.11(-1.82%)
Jul 15, 2019 5.889 5.913 5.770 5.777 35,198,556 -0.12(-2.02%)
Jul 12, 2019 5.847 5.936 5.836 5.896 55,493,568 +0.05(+0.84%)
Jul 11, 2019 5.752 5.854 5.742 5.847 66,316,248 +0.14(+2.52%)
Jul 10, 2019 5.728 5.752 5.689 5.703 67,646,224 +0.08(+1.43%)
Jul 09, 2019 5.570 5.642 5.528 5.622 38,709,456 +0.02(+0.31%)
Jul 08, 2019 5.528 5.615 5.503 5.605 50,362,156 +0.11(+2.04%)
Jul 05, 2019 5.468 5.538 5.447 5.493 30,916,128 +0.12(+2.28%)
Jul 03, 2019 5.353 5.412 5.337 5.370 21,133,052 +0.04(+0.66%)
Jul 02, 2019 5.409 5.419 5.300 5.335 51,561,572 -0.09(-1.68%)
Jul 01, 2019 5.594 5.605 5.419 5.426 49,008,484 -0.03(-0.51%)
Jun 28, 2019 5.503 5.559 5.407 5.454 33,984,848 +0.01(+0.19%)
Jun 27, 2019 5.493 5.505 5.349 5.444 86,639,808 -0.11(-2.02%)
Jun 26, 2019 5.591 5.626 5.528 5.556 166,255,168 -0.04(-0.75%)
Jun 25, 2019 5.717 5.728 5.552 5.598 61,200,916 -0.21(-3.68%)
Jun 24, 2019 5.787 5.836 5.763 5.812 42,236,008 -0.01(-0.18%)
Jun 21, 2019 5.752 5.854 5.752 5.822 49,488,584 +0.09(+1.53%)
Jun 20, 2019 5.633 5.780 5.633 5.735 43,605,088 +0.15(+2.70%)
Jun 19, 2019 5.493 5.584 5.477 5.584 32,640,904 +0.05(+0.95%)
Jun 18, 2019 5.475 5.566 5.472 5.531 31,703,182 +0.12(+2.13%)
Jun 17, 2019 5.405 5.488 5.395 5.416 24,159,752 +0.02(+0.39%)
Jun 14, 2019 5.388 5.426 5.342 5.395 33,019,698 -0.02(-0.45%)
Jun 13, 2019 5.454 5.486 5.405 5.419 36,224,136 +0.09(+1.71%)
Jun 12, 2019 5.381 5.444 5.302 5.328 35,981,668 -0.11(-2.00%)
Jun 11, 2019 5.325 5.458 5.311 5.437 39,384,776 +0.16(+2.99%)
Jun 10, 2019 5.332 5.377 5.248 5.279 46,342,020 -0.11(-2.02%)
Jun 07, 2019 5.283 5.391 5.283 5.388 39,056,940 +0.15(+2.88%)
Jun 06, 2019 5.206 5.307 5.143 5.237 30,612,224 +0.08(+1.63%)
Jun 05, 2019 5.265 5.276 5.095 5.153 40,182,048 -0.11(-2.13%)
Jun 04, 2019 5.216 5.269 5.202 5.265 25,085,360 +0.09(+1.76%)
Jun 03, 2019 5.146 5.237 5.129 5.174 36,988,940 +0.12(+2.36%)
May 31, 2019 5.048 5.178 5.022 5.055 40,654,956 -0.02(-0.48%)
May 30, 2019 5.101 5.178 5.051 5.079 40,568,588 -0.02(-0.34%)
May 29, 2019 5.002 5.109 4.980 5.097 25,550,542 +0.08(+1.61%)
May 28, 2019 4.995 5.069 4.939 5.016 29,760,156 +0.08(+1.56%)
May 24, 2019 4.964 4.974 4.890 4.939 20,591,816 +0.07(+1.37%)
May 23, 2019 4.859 4.890 4.782 4.873 43,605,620 -0.11(-2.18%)
May 22, 2019 4.957 5.018 4.911 4.981 45,546,216 +0.06(+1.23%)
May 21, 2019 4.775 4.946 4.754 4.921 41,647,748 +0.15(+3.07%)
May 20, 2019 4.701 4.775 4.652 4.775 41,473,752 +0.08(+1.63%)
May 17, 2019 4.750 4.816 4.659 4.698 50,824,668 -0.14(-2.82%)
May 16, 2019 4.886 4.935 4.820 4.834 57,034,284 -0.11(-2.19%)
May 15, 2019 4.883 4.956 4.879 4.942 36,874,424 -0.07(-1.39%)
May 14, 2019 5.005 5.057 4.977 5.012 25,882,942 +0.00(+0.07%)
May 13, 2019 5.036 5.089 4.963 5.008 40,649,204 -0.16(-3.11%)
May 10, 2019 5.165 5.186 5.048 5.169 32,667,782 +0.01(+0.20%)
May 09, 2019 5.204 5.232 5.120 5.158 49,826,860 -0.17(-3.15%)
May 08, 2019 5.239 5.399 5.221 5.326 60,350,152 +0.20(+3.81%)
May 07, 2019 5.096 5.137 5.008 5.130 39,735,748 -0.06(-1.08%)
May 06, 2019 5.110 5.204 5.106 5.186 32,477,620 -0.05(-1.00%)
May 03, 2019 5.274 5.302 5.235 5.239 28,118,676 +0.03(+0.67%)
May 02, 2019 5.176 5.239 5.144 5.204 44,622,176 -0.01(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.