Skip to main content

Magic Software Enterprises (NQ: MGIC )

10.39 -0.18 (-1.70%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:29 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 3.318 3.368 3.290 3.351 98,376 +0.04(+1.34%)
Feb 26, 2004 3.351 3.406 3.307 3.307 128,937 -0.14(-4.01%)
Feb 25, 2004 3.417 3.478 3.401 3.445 76,856 -0.01(-0.16%)
Feb 24, 2004 3.456 3.594 3.379 3.451 77,579 -0.07(-2.04%)
Feb 23, 2004 3.550 3.589 3.462 3.522 137,256 +0.09(+2.74%)
Feb 20, 2004 3.334 3.500 3.334 3.428 101,269 +0.04(+1.14%)
Feb 19, 2004 3.528 3.650 3.334 3.390 274,151 -0.22(-5.98%)
Feb 18, 2004 3.572 3.644 3.417 3.605 115,013 -0.02(-0.61%)
Feb 17, 2004 3.705 3.898 3.467 3.628 286,629 -0.19(-4.93%)
Feb 13, 2004 3.865 3.865 3.727 3.816 54,794 -0.01(-0.14%)
Feb 12, 2004 3.871 3.871 3.760 3.821 73,782 -0.05(-1.29%)
Feb 11, 2004 3.810 3.871 3.722 3.871 135,086 +0.06(+1.60%)
Feb 10, 2004 3.860 3.932 3.744 3.810 100,365 -0.03(-0.86%)
Feb 09, 2004 3.876 3.904 3.788 3.843 319,903 +0.25(+6.92%)
Feb 06, 2004 3.528 3.705 3.445 3.594 124,959 +0.14(+3.98%)
Feb 05, 2004 3.594 3.705 3.263 3.457 182,647 +0.11(+3.15%)
Feb 04, 2004 3.727 3.727 3.334 3.351 335,998 -0.39(-10.36%)
Feb 03, 2004 3.766 3.876 3.733 3.738 112,662 -0.04(-1.17%)
Feb 02, 2004 3.981 4.203 3.771 3.782 379,761 -0.13(-3.39%)
Jan 30, 2004 3.871 3.993 3.849 3.915 137,437 +0.04(+1.14%)
Jan 29, 2004 3.876 3.981 3.816 3.871 188,795 -0.03(-0.86%)
Jan 28, 2004 3.816 3.954 3.760 3.905 164,924 +0.06(+1.60%)
Jan 27, 2004 3.799 3.981 3.777 3.843 162,393 -0.04(-0.93%)
Jan 26, 2004 3.987 3.987 3.832 3.879 258,960 -0.05(-1.20%)
Jan 23, 2004 3.722 3.981 3.694 3.926 405,621 +0.22(+5.97%)
Jan 22, 2004 3.710 3.816 3.639 3.705 545,228 -0.54(-12.65%)
Jan 21, 2004 4.479 4.507 4.092 4.241 659,518 -0.38(-8.14%)
Jan 20, 2004 4.678 4.811 4.479 4.617 834,570 +0.66(+16.80%)
Jan 16, 2004 3.871 3.953 3.650 3.953 269,811 +0.33(+9.15%)
Jan 15, 2004 3.611 3.683 3.589 3.622 337,065 +0.16(+4.63%)
Jan 14, 2004 3.417 3.484 3.412 3.462 144,330 +0.06(+1.62%)
Jan 13, 2004 3.346 3.539 3.340 3.406 262,429 +0.12(+3.53%)
Jan 12, 2004 3.263 3.312 3.146 3.290 325,759 +0.24(+7.79%)
Jan 09, 2004 3.174 3.174 3.014 3.052 135,404 -0.06(-1.94%)
Jan 08, 2004 2.986 3.180 2.958 3.113 252,828 +0.18(+6.01%)
Jan 07, 2004 2.842 2.964 2.842 2.936 145,177 +0.09(+3.29%)
Jan 06, 2004 2.710 2.864 2.710 2.843 229,665 +0.21(+7.78%)
Jan 05, 2004 2.605 2.676 2.522 2.638 336,540 +0.25(+10.67%)
Jan 02, 2004 2.472 2.472 2.378 2.383 43,220 -0.05(-2.05%)
Dec 31, 2003 2.411 2.488 2.378 2.433 147,925 +0.08(+3.29%)
Dec 30, 2003 2.240 2.356 2.212 2.356 130,576 +0.13(+5.97%)
Dec 29, 2003 2.223 2.251 2.190 2.223 164,964 +0.07(+3.08%)
Dec 26, 2003 2.206 2.212 2.157 2.157 13,987 -0.01(-0.26%)
Dec 24, 2003 2.140 2.179 2.140 2.162 25,125 +0.02(+1.03%)
Dec 23, 2003 2.212 2.212 2.135 2.140 26,957 -0.01(-0.51%)
Dec 22, 2003 2.157 2.212 2.129 2.151 38,053 -0.03(-1.52%)
Dec 19, 2003 2.190 2.240 2.173 2.184 36,657 -0.04(-1.74%)
Dec 18, 2003 2.190 2.229 2.190 2.223 31,239 +0.02(+1.01%)
Dec 17, 2003 2.212 2.240 2.184 2.201 46,159 -0.01(-0.50%)
Dec 16, 2003 2.184 2.212 2.168 2.212 29,145 +0.01(+0.50%)
Dec 15, 2003 2.217 2.217 2.157 2.201 63,224 +0.02(+1.02%)
Dec 12, 2003 2.212 2.212 2.112 2.179 35,558 +0.02(+1.03%)
Dec 11, 2003 2.123 2.212 2.123 2.157 41,592 +0.05(+2.36%)
Dec 10, 2003 2.101 2.156 2.079 2.107 65,752 +0.01(+0.55%)
Dec 09, 2003 2.040 2.173 1.980 2.095 118,089 +0.05(+2.68%)
Dec 08, 2003 2.018 2.157 1.946 2.040 162,666 -0.12(-5.38%)
Dec 05, 2003 2.212 2.212 2.157 2.157 43,106 -0.06(-2.50%)
Dec 04, 2003 2.184 2.229 2.168 2.212 110,034 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2003 2.184 2.284 2.184 2.212 137,410 -0.03(-1.48%)
Dec 02, 2003 2.223 2.323 2.157 2.245 163,942 +0.02(+0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.