Skip to main content

Pimco Active Bond TR ETF (NY: BOND )

91.32 +0.11 (+0.12%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 87.25 87.25 87.04 87.04 150,923 -0.22(-0.25%)
Feb 27, 2019 87.33 87.34 87.17 87.26 221,699 -0.08(-0.09%)
Feb 26, 2019 87.32 87.38 87.26 87.33 184,583 +0.18(+0.21%)
Feb 25, 2019 87.12 87.21 87.11 87.15 134,309 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2019 87.05 87.22 87.05 87.15 109,398 +0.17(+0.19%)
Feb 21, 2019 86.94 87.00 86.94 86.98 233,934 -0.10(-0.12%)
Feb 20, 2019 87.06 87.12 86.99 87.08 105,153 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2019 87.01 87.12 86.95 87.08 250,381 +0.16(+0.18%)
Feb 15, 2019 86.84 86.98 86.83 86.92 159,559 +0.03(+0.04%)
Feb 14, 2019 86.97 87.08 86.85 86.89 118,039 +0.10(+0.12%)
Feb 13, 2019 86.78 86.87 86.77 86.79 94,801 -0.13(-0.14%)
Feb 12, 2019 86.82 86.96 86.82 86.91 229,144 +0.05(+0.06%)
Feb 11, 2019 86.90 86.95 86.83 86.86 199,010 -0.03(-0.04%)
Feb 08, 2019 86.92 87.02 86.85 86.90 262,388 -0.01(-0.01%)
Feb 07, 2019 86.85 86.94 86.85 86.90 222,460 +0.05(+0.06%)
Feb 06, 2019 86.83 86.92 86.77 86.85 185,236 +0.04(+0.05%)
Feb 05, 2019 86.76 86.85 86.75 86.81 120,639 +0.13(+0.14%)
Feb 04, 2019 86.63 86.69 86.60 86.69 122,430 -0.03(-0.03%)
Feb 01, 2019 86.80 86.80 86.66 86.71 154,065 -0.15(-0.17%)
Jan 31, 2019 86.62 86.88 86.61 86.86 191,331 +0.36(+0.41%)
Jan 30, 2019 86.36 86.53 86.34 86.50 1,109,699 +0.06(+0.07%)
Jan 29, 2019 86.34 86.44 86.29 86.44 92,060 +0.18(+0.20%)
Jan 28, 2019 86.21 86.27 86.21 86.27 101,696 +0.08(+0.09%)
Jan 25, 2019 86.19 86.27 86.14 86.19 64,451 -0.03(-0.04%)
Jan 24, 2019 86.19 86.29 86.18 86.23 118,532 +0.11(+0.13%)
Jan 23, 2019 86.03 86.16 85.99 86.12 123,957 +0.08(+0.10%)
Jan 22, 2019 86.14 86.19 86.04 86.04 310,887 +0.01(+0.01%)
Jan 18, 2019 85.99 86.10 85.90 86.03 131,419 +0.03(+0.03%)
Jan 17, 2019 85.98 86.07 85.90 86.00 128,637 +0.01(+0.01%)
Jan 16, 2019 85.93 86.06 85.89 85.99 211,488 -0.04(-0.05%)
Jan 15, 2019 86.09 86.09 85.89 86.04 282,381 +0.10(+0.12%)
Jan 14, 2019 86.03 86.03 85.92 85.94 140,799 -0.08(-0.10%)
Jan 11, 2019 86.00 86.07 85.91 86.02 121,476 +0.16(+0.18%)
Jan 10, 2019 85.98 85.98 85.79 85.86 130,840 -0.05(-0.06%)
Jan 09, 2019 85.79 85.91 85.77 85.91 142,224 +0.15(+0.18%)
Jan 08, 2019 85.66 85.87 85.66 85.76 225,656 -0.06(-0.07%)
Jan 07, 2019 86.01 86.09 85.82 85.82 203,062 -0.10(-0.12%)
Jan 04, 2019 85.89 86.01 85.85 85.92 91,765 -0.31(-0.36%)
Jan 03, 2019 85.89 86.28 85.86 86.23 250,246 +0.37(+0.43%)
Jan 02, 2019 85.86 85.87 85.71 85.86 165,099 +0.08(+0.09%)
Dec 31, 2018 85.61 85.80 85.53 85.79 333,400 +0.18(+0.20%)
Dec 28, 2018 85.34 85.63 85.34 85.61 351,729 +0.26(+0.30%)
Dec 27, 2018 85.17 85.43 85.17 85.35 236,241 +0.15(+0.17%)
Dec 26, 2018 85.35 85.45 85.19 85.21 146,677 -0.21(-0.25%)
Dec 24, 2018 85.30 85.42 85.26 85.42 101,767 +0.12(+0.14%)
Dec 21, 2018 85.21 85.30 85.14 85.30 436,385 +0.09(+0.11%)
Dec 20, 2018 85.36 85.46 85.18 85.21 227,561 -0.14(-0.17%)
Dec 19, 2018 85.42 85.46 85.23 85.35 508,806 +0.03(+0.04%)
Dec 18, 2018 85.13 85.33 85.07 85.32 219,837 +0.30(+0.35%)
Dec 17, 2018 84.94 85.09 84.93 85.02 197,128 +0.07(+0.08%)
Dec 14, 2018 84.97 85.00 84.89 84.95 221,196 +0.07(+0.09%)
Dec 13, 2018 84.90 84.92 84.82 84.88 224,721 +0.07(+0.08%)
Dec 12, 2018 84.84 84.89 84.79 84.81 764,588 -0.07(-0.09%)
Dec 11, 2018 84.94 85.01 84.84 84.89 461,096 -0.05(-0.06%)
Dec 10, 2018 84.89 84.94 84.84 84.94 109,530 +0.08(+0.10%)
Dec 07, 2018 84.75 84.85 84.59 84.85 204,495 +0.09(+0.11%)
Dec 06, 2018 84.67 84.83 84.61 84.76 197,634 +0.27(+0.32%)
Dec 04, 2018 84.49 84.56 84.43 84.49 163,284 +0.13(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.