Skip to main content

Teekay Tankers Ltd (NY: TNK )

71.83 +1.21 (+1.71%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 35.36 34.87 34.87 34.87 34,907 -0.69(-1.95%)
Dec 30, 2009 35.20 35.77 35.16 35.56 23,845 +0.08(+0.23%)
Dec 29, 2009 35.65 36.18 35.36 35.48 29,417 -0.29(-0.80%)
Dec 28, 2009 36.71 36.71 35.03 35.77 46,227 -0.65(-1.80%)
Dec 24, 2009 35.93 36.63 35.89 36.42 21,726 +0.41(+1.14%)
Dec 23, 2009 36.51 36.51 35.48 36.01 39,925 -0.41(-1.12%)
Dec 22, 2009 36.34 36.59 36.01 36.42 95,804 +0.16(+0.45%)
Dec 21, 2009 35.24 36.79 34.87 36.26 149,425 +0.98(+2.78%)
Dec 18, 2009 33.73 35.28 33.36 35.28 128,705 +1.96(+5.89%)
Dec 17, 2009 33.36 33.77 33.11 33.32 45,985 -0.20(-0.61%)
Dec 16, 2009 33.44 33.77 33.19 33.52 49,734 +0.49(+1.48%)
Dec 15, 2009 33.15 33.56 32.99 33.03 29,967 -0.33(-0.98%)
Dec 14, 2009 33.11 33.36 33.07 33.36 52,236 +0.20(+0.62%)
Dec 11, 2009 33.07 33.32 33.03 33.15 25,845 +0.08(+0.25%)
Dec 10, 2009 33.19 33.48 32.91 33.07 32,367 -0.08(-0.25%)
Dec 09, 2009 33.11 33.23 32.83 33.15 32,405 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2009 33.40 33.45 33.11 33.15 32,234 -0.57(-1.70%)
Dec 07, 2009 33.93 34.13 33.52 33.73 29,778 -0.25(-0.72%)
Dec 04, 2009 32.83 34.18 32.83 33.97 86,416 +1.27(+3.87%)
Dec 03, 2009 32.91 33.56 32.70 32.70 45,094 -0.12(-0.37%)
Dec 02, 2009 32.70 32.99 32.42 32.83 45,953 +0.04(+0.12%)
Dec 01, 2009 33.11 33.11 32.34 32.79 47,370 +0.20(+0.63%)
Nov 30, 2009 32.29 32.99 32.09 32.58 46,940 +0.12(+0.38%)
Nov 27, 2009 32.70 32.95 32.40 32.46 40,497 -0.65(-1.98%)
Nov 25, 2009 33.56 33.68 32.87 33.11 41,700 -0.33(-0.98%)
Nov 24, 2009 33.77 33.85 33.11 33.44 37,300 -0.20(-0.61%)
Nov 23, 2009 34.34 35.03 33.48 33.64 58,486 -0.65(-1.91%)
Nov 20, 2009 33.56 34.58 33.52 34.30 36,365 +0.45(+1.33%)
Nov 19, 2009 34.62 34.71 33.40 33.85 45,407 -0.90(-2.59%)
Nov 18, 2009 33.89 34.87 33.52 34.75 109,499 +0.82(+2.41%)
Nov 17, 2009 34.22 34.30 33.77 33.93 58,948 -0.29(-0.84%)
Nov 16, 2009 33.60 34.26 33.60 34.22 81,964 +0.78(+2.32%)
Nov 13, 2009 33.77 33.82 33.07 33.44 97,502 -0.94(-2.73%)
Nov 12, 2009 35.40 35.56 34.22 34.38 46,429 -0.45(-1.29%)
Nov 11, 2009 34.83 35.61 34.38 34.83 26,963 +0.12(+0.35%)
Nov 10, 2009 34.79 35.03 34.34 34.71 20,585 -0.25(-0.70%)
Nov 09, 2009 34.75 35.16 34.26 34.95 43,974 +1.10(+3.26%)
Nov 06, 2009 34.30 34.54 33.44 33.85 37,833 -0.49(-1.43%)
Nov 05, 2009 33.64 34.46 33.60 34.34 28,734 +0.65(+1.94%)
Nov 04, 2009 34.58 34.58 33.44 33.68 47,576 +0.33(+0.98%)
Nov 03, 2009 32.70 33.36 32.50 33.36 33,755 +0.53(+1.62%)
Nov 02, 2009 34.34 34.34 32.50 32.83 77,523 -0.29(-0.86%)
Oct 30, 2009 34.34 34.34 32.79 33.11 32,949 -0.74(-2.17%)
Oct 29, 2009 33.32 33.93 33.19 33.85 45,325 +1.10(+3.37%)
Oct 28, 2009 34.50 35.20 32.70 32.74 98,706 -1.92(-5.54%)
Oct 27, 2009 34.87 35.28 34.67 34.67 52,861 -0.25(-0.70%)
Oct 26, 2009 35.61 36.10 34.83 34.91 77,304 -0.61(-1.73%)
Oct 23, 2009 35.65 36.01 35.48 35.52 41,663 -0.86(-2.36%)
Oct 22, 2009 35.85 36.43 35.36 36.38 37,964 +0.65(+1.83%)
Oct 21, 2009 35.48 36.79 35.44 35.73 78,499 +0.12(+0.34%)
Oct 20, 2009 35.85 35.93 35.40 35.61 76,418 -0.37(-1.02%)
Oct 19, 2009 36.06 36.42 35.73 35.97 47,922 -0.12(-0.34%)
Oct 16, 2009 35.56 36.38 35.40 36.10 48,992 +0.37(+1.03%)
Oct 15, 2009 35.85 35.85 35.36 35.73 34,386 -0.12(-0.34%)
Oct 14, 2009 36.75 36.75 35.56 35.85 42,573 -0.16(-0.45%)
Oct 13, 2009 36.42 36.79 35.77 36.01 48,059 -0.37(-1.01%)
Oct 12, 2009 36.22 36.42 36.16 36.38 43,531 +0.41(+1.14%)
Oct 09, 2009 35.97 36.55 35.77 35.97 46,815 -0.04(-0.11%)
Oct 08, 2009 36.34 36.87 35.97 36.01 73,597 +0.41(+1.15%)
Oct 07, 2009 34.62 35.69 34.50 35.61 67,936 +1.02(+2.96%)
Oct 06, 2009 34.30 34.71 33.77 34.58 76,170 +0.69(+2.05%)
Oct 05, 2009 33.36 34.09 33.36 33.89 43,817 +0.45(+1.34%)
Oct 02, 2009 33.19 33.89 32.74 33.44 73,070 +0.33(+0.99%)
Oct 01, 2009 33.93 34.26 33.11 33.11 85,072 -1.02(-2.99%)
Sep 30, 2009 34.42 34.42 33.56 34.13 53,931 +0.12(+0.36%)
Sep 29, 2009 33.73 34.16 33.40 34.01 59,966 +0.08(+0.24%)
Sep 28, 2009 34.22 34.22 33.60 33.93 53,552 -0.20(-0.60%)
Sep 25, 2009 34.05 34.22 33.64 34.13 72,279 +0.25(+0.72%)
Sep 24, 2009 33.81 34.22 33.40 33.89 74,879 +0.04(+0.12%)
Sep 23, 2009 34.13 34.42 33.73 33.85 89,909 -0.29(-0.84%)
Sep 22, 2009 34.26 34.34 33.56 34.13 103,931 +0.20(+0.60%)
Sep 21, 2009 33.73 34.26 33.73 33.93 75,582 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2009 34.18 34.34 33.73 33.93 92,461 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2009 34.22 34.83 33.77 33.93 124,465 -0.65(-1.89%)
Sep 16, 2009 35.24 35.24 34.18 34.58 134,542 +0.08(+0.24%)
Sep 15, 2009 35.24 35.36 34.42 34.50 95,395 -0.74(-2.09%)
Sep 14, 2009 35.28 35.40 34.67 35.24 56,706 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2009 35.73 35.97 34.67 35.24 93,186 +0.41(+1.17%)
Sep 10, 2009 34.75 35.36 34.34 34.83 85,913 -0.04(-0.12%)
Sep 09, 2009 35.36 35.93 34.87 34.87 56,190 -0.65(-1.84%)
Sep 08, 2009 36.38 36.79 34.79 35.52 75,865 -0.53(-1.47%)
Sep 04, 2009 35.56 36.34 34.42 36.06 86,277 +1.47(+4.26%)
Sep 03, 2009 33.52 34.62 33.15 34.58 104,588 +1.92(+5.88%)
Sep 02, 2009 33.64 33.73 31.48 32.66 213,001 -0.94(-2.80%)
Sep 01, 2009 34.95 35.36 33.60 33.60 121,805 -1.27(-3.63%)
Aug 31, 2009 35.48 35.97 34.67 34.87 89,566 -1.10(-3.07%)
Aug 28, 2009 37.08 37.08 35.69 35.97 55,458 -0.41(-1.12%)
Aug 27, 2009 36.26 36.71 35.36 36.38 90,140 -0.12(-0.34%)
Aug 26, 2009 37.00 37.00 35.97 36.51 88,331 -0.45(-1.22%)
Aug 25, 2009 37.28 37.90 36.87 36.95 90,813 -0.45(-1.20%)
Aug 24, 2009 38.63 38.63 37.12 37.40 92,009 -0.65(-1.72%)
Aug 21, 2009 38.39 38.39 37.32 38.06 81,023 +0.29(+0.76%)
Aug 20, 2009 38.22 38.47 37.45 37.77 142,394 -1.06(-2.74%)
Aug 19, 2009 39.45 39.57 38.59 38.84 174,842 -0.08(-0.21%)
Aug 18, 2009 38.30 39.16 38.18 38.92 112,179 +1.55(+4.16%)
Aug 17, 2009 38.02 38.14 37.04 37.36 79,698 -1.14(-2.97%)
Aug 14, 2009 38.10 38.67 37.85 38.51 34,006 +0.25(+0.64%)
Aug 13, 2009 38.88 39.08 38.10 38.26 58,114 -0.49(-1.27%)
Aug 12, 2009 38.71 39.16 37.81 38.75 83,318 +0.20(+0.53%)
Aug 11, 2009 39.69 39.69 38.43 38.55 85,907 -1.35(-3.38%)
Aug 10, 2009 39.45 39.98 39.24 39.90 42,229 +0.57(+1.46%)
Aug 07, 2009 39.33 39.94 38.71 39.33 57,225 +0.65(+1.69%)
Aug 06, 2009 40.23 40.23 38.63 38.67 116,017 -1.19(-2.97%)
Aug 05, 2009 39.45 39.98 39.24 39.86 74,968 +0.41(+1.04%)
Aug 04, 2009 39.65 39.82 39.24 39.45 61,158 -0.57(-1.43%)
Aug 03, 2009 39.98 40.06 39.24 40.02 81,657 +0.45(+1.14%)
Jul 31, 2009 39.00 39.82 39.00 39.57 46,775 +0.45(+1.15%)
Jul 30, 2009 39.20 40.02 38.96 39.12 57,240 -0.16(-0.42%)
Jul 29, 2009 39.45 39.90 38.79 39.28 45,899 -0.53(-1.33%)
Jul 28, 2009 39.86 40.06 38.63 39.82 101,342 -0.16(-0.41%)
Jul 27, 2009 39.57 40.06 39.37 39.98 102,889 +0.33(+0.82%)
Jul 24, 2009 39.86 40.02 39.04 39.65 142,416 +0.94(+2.43%)
Jul 23, 2009 39.28 39.65 38.47 38.71 80,726 -0.33(-0.84%)
Jul 22, 2009 38.96 39.24 38.34 39.04 67,527 -0.12(-0.31%)
Jul 21, 2009 38.84 39.82 38.63 39.16 218,256 +1.59(+4.24%)
Jul 20, 2009 38.43 38.79 37.00 37.57 77,878 -0.78(-2.03%)
Jul 17, 2009 36.63 38.55 36.63 38.34 71,803 +1.59(+4.34%)
Jul 16, 2009 37.69 37.69 36.42 36.75 75,410 -1.14(-3.02%)
Jul 15, 2009 37.20 37.98 36.79 37.90 97,961 +1.72(+4.75%)
Jul 14, 2009 37.28 37.28 35.97 36.18 42,864 -0.61(-1.67%)
Jul 13, 2009 36.59 37.13 36.42 36.79 29,693 +0.25(+0.67%)
Jul 10, 2009 36.51 36.75 34.22 36.55 91,267 -0.04(-0.11%)
Jul 09, 2009 36.75 37.53 36.10 36.59 50,476 -0.08(-0.22%)
Jul 08, 2009 37.57 37.73 36.01 36.67 107,191 -0.12(-0.33%)
Jul 07, 2009 37.61 37.98 36.71 36.79 69,381 -0.78(-2.07%)
Jul 06, 2009 37.65 38.39 36.59 37.57 72,135 -1.10(-2.85%)
Jul 02, 2009 38.22 39.24 37.08 38.67 77,720 -0.12(-0.32%)
Jul 01, 2009 38.43 39.45 37.94 38.79 120,026 +0.82(+2.15%)
Jun 30, 2009 37.77 38.18 36.83 37.98 96,318 +0.20(+0.54%)
Jun 29, 2009 36.67 37.94 36.59 37.77 81,254 +0.98(+2.67%)
Jun 26, 2009 37.00 37.53 36.79 36.79 127,395 -0.41(-1.10%)
Jun 25, 2009 36.87 37.24 36.75 37.20 132,071 +0.20(+0.55%)
Jun 24, 2009 38.30 38.30 36.79 37.00 95,329 +0.20(+0.56%)
Jun 23, 2009 37.61 38.34 35.40 36.79 262,876 -0.74(-1.96%)
Jun 22, 2009 37.94 38.22 35.40 37.53 424,333 -0.08(-0.22%)
Jun 19, 2009 38.30 38.84 35.32 37.61 1,159,361 -5.76(-13.29%)
Jun 18, 2009 44.15 44.15 43.09 43.37 52,966 -0.98(-2.21%)
Jun 17, 2009 44.64 45.17 43.01 44.35 42,935 -0.29(-0.64%)
Jun 16, 2009 47.54 49.10 44.11 44.64 93,419 -3.27(-6.83%)
Jun 15, 2009 49.63 49.63 47.54 47.91 31,642 -2.08(-4.17%)
Jun 12, 2009 51.06 51.06 49.06 50.00 23,558 -0.08(-0.16%)
Jun 11, 2009 50.36 50.94 49.50 50.08 29,090 -0.65(-1.29%)
Jun 10, 2009 51.51 52.12 48.69 50.73 37,038 +1.84(+3.76%)
Jun 09, 2009 50.61 50.61 48.69 48.89 27,473 -0.45(-0.91%)
Jun 08, 2009 49.14 50.36 48.36 49.34 31,904 -1.35(-2.66%)
Jun 05, 2009 52.08 52.12 50.61 50.69 27,288 -0.69(-1.35%)
Jun 04, 2009 50.69 51.96 49.67 51.39 29,146 +1.35(+2.70%)
Jun 03, 2009 49.06 50.08 46.68 50.04 62,409 +0.70(+1.41%)
Jun 02, 2009 50.73 51.02 49.06 49.34 63,584 -1.59(-3.13%)
Jun 01, 2009 50.24 52.73 50.24 50.94 56,620 +0.53(+1.05%)
May 29, 2009 49.38 50.89 49.22 50.40 50,351 +1.43(+2.92%)
May 28, 2009 48.28 49.67 47.01 48.97 37,911 +1.43(+3.01%)
May 27, 2009 47.91 49.01 47.01 47.54 41,029 +0.04(+0.09%)
May 26, 2009 44.93 47.95 44.93 47.50 42,715 +2.17(+4.78%)
May 22, 2009 47.58 47.62 45.17 45.34 60,871 -1.64(-3.48%)
May 21, 2009 48.32 49.06 46.64 46.97 61,927 -1.51(-3.12%)
May 20, 2009 52.57 52.61 48.28 48.48 119,283 -4.29(-8.13%)
May 19, 2009 52.20 53.35 52.20 52.78 112,346 +0.45(+0.86%)
May 18, 2009 53.06 53.10 50.85 52.33 102,494 +2.37(+4.75%)
May 15, 2009 53.18 53.18 48.24 49.95 131,596 +1.06(+2.17%)
May 14, 2009 48.56 49.30 46.73 48.89 52,029 +0.70(+1.44%)
May 13, 2009 52.12 52.12 46.73 48.20 56,491 -4.09(-7.82%)
May 12, 2009 56.86 57.11 50.69 52.28 56,015 -2.90(-5.26%)
May 11, 2009 55.23 55.43 51.92 55.19 46,897 -1.72(-3.02%)
May 08, 2009 53.51 57.03 52.94 56.90 31,257 +4.82(+9.26%)
May 07, 2009 55.19 57.19 50.70 52.08 42,630 -2.25(-4.14%)
May 06, 2009 53.35 55.15 51.59 54.33 36,501 +1.80(+3.42%)
May 05, 2009 53.92 54.00 51.14 52.53 40,077 -0.57(-1.08%)
May 04, 2009 50.98 54.66 50.45 53.10 58,936 +3.31(+6.65%)
May 01, 2009 49.46 51.30 49.34 49.79 77,399 +0.49(+0.99%)
Apr 30, 2009 49.91 53.02 49.26 49.30 48,454 +0.16(+0.33%)
Apr 29, 2009 48.56 49.46 48.00 49.14 53,708 +1.39(+2.91%)
Apr 28, 2009 48.32 48.85 47.34 47.75 37,671 -0.65(-1.35%)
Apr 27, 2009 50.04 51.02 47.58 48.40 43,504 -3.31(-6.40%)
Apr 24, 2009 48.40 53.06 48.03 51.71 129,886 +3.88(+8.12%)
Apr 23, 2009 46.68 48.24 44.97 47.83 95,093 +2.08(+4.56%)
Apr 22, 2009 43.99 46.93 43.66 45.74 66,434 +0.78(+1.73%)
Apr 21, 2009 40.67 45.42 40.67 44.97 42,225 +3.84(+9.34%)
Apr 20, 2009 44.03 44.03 40.67 41.12 35,154 -3.60(-8.04%)
Apr 17, 2009 44.89 44.93 43.70 44.72 24,774 +0.33(+0.74%)
Apr 16, 2009 43.50 44.80 42.56 44.39 25,998 +1.35(+3.13%)
Apr 15, 2009 41.53 43.17 40.96 43.05 28,493 +1.96(+4.78%)
Apr 14, 2009 43.78 44.93 40.88 41.08 48,212 -3.07(-6.94%)
Apr 13, 2009 43.45 44.76 41.90 44.15 31,970 +0.41(+0.93%)
Apr 09, 2009 42.92 44.39 41.70 43.74 71,066 +2.04(+4.90%)
Apr 08, 2009 41.17 42.51 40.47 41.70 21,668 +0.90(+2.20%)
Apr 07, 2009 40.47 41.45 40.10 40.80 38,008 -0.53(-1.29%)
Apr 06, 2009 41.41 41.90 40.47 41.33 29,497 -1.19(-2.79%)
Apr 03, 2009 40.51 42.51 40.06 42.51 23,413 +2.04(+5.05%)
Apr 02, 2009 40.35 42.27 39.00 40.47 40,498 +2.62(+6.91%)
Apr 01, 2009 38.47 39.43 37.81 37.85 33,447 -1.02(-2.63%)
Mar 31, 2009 38.67 40.27 38.22 38.88 34,899 +0.86(+2.26%)
Mar 30, 2009 39.86 39.86 37.08 38.02 51,965 -3.47(-8.37%)
Mar 26, 2009 41.29 41.66 40.14 41.49 48,775 +1.47(+3.68%)
Mar 25, 2009 40.55 41.98 37.49 40.02 31,249 +0.94(+2.41%)
Mar 24, 2009 42.11 42.60 38.92 39.08 28,038 -3.52(-8.25%)
Mar 23, 2009 38.96 42.60 38.88 42.60 39,797 +4.46(+11.68%)
Mar 20, 2009 41.12 42.68 37.81 38.14 37,641 -3.84(-9.15%)
Mar 19, 2009 41.86 43.95 41.86 41.98 36,632 +0.16(+0.39%)
Mar 18, 2009 39.12 42.19 38.14 41.82 27,112 +2.41(+6.12%)
Mar 17, 2009 37.81 39.57 36.95 39.41 56,504 +2.17(+5.82%)
Mar 16, 2009 40.06 40.06 36.91 37.24 38,070 -1.31(-3.39%)
Mar 13, 2009 38.79 40.35 38.22 38.55 0 +0.49(+1.29%)
Mar 12, 2009 37.81 38.06 36.01 38.06 80,469 +0.04(+0.11%)
Mar 11, 2009 37.49 39.24 36.63 38.02 54,995 +1.23(+3.33%)
Mar 10, 2009 32.38 37.61 32.38 36.79 61,831 +5.60(+17.96%)
Mar 09, 2009 32.70 33.48 31.03 31.19 88,260 -2.70(-7.96%)
Mar 06, 2009 34.34 35.81 32.95 33.89 0 -0.86(-2.47%)
Mar 05, 2009 39.04 39.49 34.58 34.75 46,570 -5.76(-14.23%)
Mar 04, 2009 42.19 43.74 39.94 40.51 56,032 -3.31(-7.56%)
Mar 02, 2009 47.50 47.50 42.39 43.82 67,314 -3.19(-6.78%)
Feb 27, 2009 45.13 49.06 45.13 47.01 0 -0.25(-0.52%)
Feb 26, 2009 45.27 49.06 45.27 47.26 82,930 +2.86(+6.45%)
Feb 25, 2009 40.92 47.01 40.27 44.39 72,231 +4.50(+11.27%)
Feb 24, 2009 37.20 40.10 35.77 39.90 54,559 +3.27(+8.93%)
Feb 23, 2009 40.47 42.02 36.55 36.63 32,601 -4.05(-9.95%)
Feb 20, 2009 41.33 41.66 39.65 40.67 26,493 -1.23(-2.93%)
Feb 19, 2009 41.94 44.35 41.74 41.90 24,922 +0.53(+1.28%)
Feb 18, 2009 43.50 44.52 40.88 41.37 45,126 -1.88(-4.35%)
Feb 17, 2009 48.52 48.52 42.47 43.25 52,857 -5.48(-11.24%)
Feb 13, 2009 48.65 49.42 47.83 48.73 28,340 +0.37(+0.76%)
Feb 12, 2009 47.67 48.65 46.44 48.36 33,738 +0.20(+0.42%)
Feb 11, 2009 49.06 49.46 47.42 48.16 15,008 -0.41(-0.84%)
Feb 10, 2009 49.79 50.89 48.07 48.56 17,339 -1.10(-2.22%)
Feb 09, 2009 50.81 51.10 49.06 49.67 22,136 -1.43(-2.80%)
Feb 06, 2009 50.20 52.86 49.26 51.10 39,285 +0.86(+1.71%)
Feb 05, 2009 48.77 51.06 47.71 50.24 21,303 +1.92(+3.98%)
Feb 04, 2009 49.01 50.77 48.07 48.32 17,942 -0.29(-0.59%)
Feb 03, 2009 47.79 48.81 46.28 48.61 26,350 +1.27(+2.68%)
Feb 02, 2009 47.71 47.99 45.50 47.34 31,664 -0.61(-1.28%)
Jan 30, 2009 48.03 49.22 46.52 47.95 0 +0.41(+0.86%)
Jan 29, 2009 49.26 49.34 47.01 47.54 16,820 -1.80(-3.65%)
Jan 28, 2009 46.89 49.67 46.55 49.34 31,558 +3.27(+7.10%)
Jan 27, 2009 46.07 46.68 45.58 46.07 20,475 +0.49(+1.08%)
Jan 26, 2009 44.60 46.81 44.56 45.58 24,493 +0.61(+1.36%)
Jan 23, 2009 44.31 46.97 43.99 44.97 28,777 -0.20(-0.45%)
Jan 22, 2009 46.97 46.97 44.72 45.17 20,589 -1.84(-3.91%)
Jan 21, 2009 44.39 47.71 44.27 47.01 31,095 +3.03(+6.88%)
Jan 20, 2009 49.67 49.67 43.13 43.99 54,028 -5.07(-10.33%)
Jan 16, 2009 48.40 49.26 45.87 49.06 15,928 +0.98(+2.04%)
Jan 15, 2009 48.52 48.97 45.54 48.07 36,924 -0.65(-1.34%)
Jan 14, 2009 52.08 52.08 48.28 48.73 20,118 -3.07(-5.92%)
Jan 13, 2009 49.06 52.86 48.85 51.79 23,766 +3.07(+6.29%)
Jan 12, 2009 54.82 54.82 48.48 48.73 47,989 -6.09(-11.11%)
Jan 09, 2009 55.19 56.21 54.04 54.82 31,622 +0.41(+0.75%)
Jan 08, 2009 53.14 54.49 50.32 54.41 55,027 +1.14(+2.15%)
Jan 07, 2009 58.29 58.29 52.33 53.27 77,311 -5.23(-8.94%)
Jan 06, 2009 57.64 59.48 56.78 58.50 63,139 +1.39(+2.43%)
Jan 05, 2009 52.73 57.19 52.00 57.11 34,707 +4.78(+9.14%)
Jan 02, 2009 51.71 54.61 49.06 52.33 0 +0.41(+0.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.