Skip to main content

First Trust High Income Long/Short Fund (NY: FSD )

12.06 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2014 6.769 6.769 6.769 6.769 954,023 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2014 6.794 6.815 6.760 6.769 823,668 -0.04(-0.56%)
Dec 29, 2014 6.836 6.858 6.807 6.807 668,513 -0.04(-0.62%)
Dec 26, 2014 6.845 6.875 6.841 6.849 272,776 +0.00(+0.06%)
Dec 24, 2014 6.824 6.845 6.845 6.845 275,853 +0.02(+0.31%)
Dec 23, 2014 6.807 6.832 6.794 6.824 775,179 +0.02(+0.25%)
Dec 22, 2014 6.836 6.841 6.782 6.807 621,044 -0.02(-0.25%)
Dec 19, 2014 6.782 6.836 6.782 6.824 446,504 +0.05(+0.75%)
Dec 18, 2014 6.743 6.820 6.726 6.773 720,264 +0.07(+1.01%)
Dec 17, 2014 6.536 6.710 6.536 6.705 733,896 +0.16(+2.46%)
Dec 16, 2014 6.574 6.579 6.502 6.545 785,348 -0.05(-0.77%)
Dec 15, 2014 6.625 6.659 6.562 6.595 679,883 -0.03(-0.45%)
Dec 12, 2014 6.680 6.680 6.621 6.625 358,874 -0.08(-1.14%)
Dec 11, 2014 6.718 6.765 6.680 6.701 803,077 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2014 6.769 6.786 6.699 6.701 629,487 -0.11(-1.55%)
Dec 09, 2014 6.832 6.832 6.769 6.807 783,998 -0.04(-0.56%)
Dec 08, 2014 6.942 6.944 6.836 6.845 583,081 -0.10(-1.40%)
Dec 05, 2014 6.934 6.951 6.914 6.942 447,133 +0.02(+0.24%)
Dec 04, 2014 6.942 6.959 6.917 6.925 362,569 -0.02(-0.30%)
Dec 03, 2014 7.023 7.027 6.934 6.946 491,326 -0.08(-1.14%)
Dec 02, 2014 7.023 7.035 7.023 7.027 250,154 -0.01(-0.12%)
Dec 01, 2014 7.048 7.056 7.018 7.035 246,734 -0.02(-0.32%)
Nov 28, 2014 7.054 7.062 7.024 7.058 129,532 +0.00(+0.06%)
Nov 26, 2014 7.033 7.054 7.054 7.054 249,068 +0.03(+0.36%)
Nov 25, 2014 7.003 7.041 6.991 7.029 373,911 +0.02(+0.30%)
Nov 24, 2014 7.003 7.024 6.999 7.008 315,821 +0.00(+0.06%)
Nov 21, 2014 7.008 7.024 6.978 7.003 506,062 +0.01(+0.12%)
Nov 20, 2014 6.982 7.003 6.967 6.995 350,274 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2014 7.003 7.012 6.991 6.995 337,540 -0.03(-0.48%)
Nov 18, 2014 7.024 7.041 7.003 7.029 629,968 +0.00(+0.06%)
Nov 17, 2014 7.083 7.083 7.012 7.024 446,961 -0.06(-0.89%)
Nov 14, 2014 7.138 7.142 7.075 7.087 246,558 -0.05(-0.65%)
Nov 13, 2014 7.142 7.167 7.134 7.134 200,189 -0.01(-0.18%)
Nov 12, 2014 7.125 7.155 7.121 7.146 209,324 +0.01(+0.12%)
Nov 11, 2014 7.125 7.146 7.108 7.138 264,837 -0.01(-0.12%)
Nov 10, 2014 7.155 7.167 7.129 7.146 171,661 -0.01(-0.12%)
Nov 07, 2014 7.171 7.180 7.138 7.155 135,605 -0.03(-0.35%)
Nov 06, 2014 7.146 7.188 7.121 7.180 192,281 +0.03(+0.41%)
Nov 05, 2014 7.163 7.176 7.134 7.150 137,993 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2014 7.171 7.178 7.150 7.150 139,494 -0.04(-0.50%)
Nov 03, 2014 7.192 7.192 7.171 7.187 130,678 +0.01(+0.07%)
Oct 31, 2014 7.194 7.219 7.148 7.181 472,545 +0.00(+0.06%)
Oct 30, 2014 7.173 7.198 7.156 7.177 194,067 +0.02(+0.29%)
Oct 29, 2014 7.186 7.198 7.152 7.156 206,418 -0.03(-0.41%)
Oct 28, 2014 7.202 7.215 7.181 7.186 265,509 +0.01(+0.12%)
Oct 27, 2014 7.181 7.194 7.156 7.177 181,485 -0.02(-0.23%)
Oct 24, 2014 7.169 7.219 7.156 7.194 241,452 +0.02(+0.23%)
Oct 23, 2014 7.202 7.215 7.177 7.177 405,390 -0.00(-0.06%)
Oct 22, 2014 7.169 7.219 7.169 7.181 310,370 +0.01(+0.15%)
Oct 21, 2014 7.060 7.177 7.056 7.171 478,903 +0.11(+1.63%)
Oct 20, 2014 7.052 7.114 7.048 7.056 337,110 -0.00(-0.06%)
Oct 17, 2014 7.010 7.098 6.989 7.060 192,025 +0.08(+1.21%)
Oct 16, 2014 6.922 7.018 6.882 6.976 589,839 +0.03(+0.41%)
Oct 15, 2014 6.901 7.027 6.734 6.947 996,537 -0.03(-0.36%)
Oct 14, 2014 6.952 7.006 6.932 6.972 426,400 +0.03(+0.48%)
Oct 13, 2014 7.060 7.060 6.931 6.939 274,107 -0.14(-1.95%)
Oct 10, 2014 7.094 7.119 7.069 7.077 216,096 -0.05(-0.70%)
Oct 09, 2014 7.127 7.169 7.102 7.127 398,640 -0.01(-0.19%)
Oct 08, 2014 7.089 7.169 7.089 7.141 520,343 +0.04(+0.55%)
Oct 07, 2014 7.144 7.177 7.102 7.102 224,012 -0.08(-1.05%)
Oct 06, 2014 7.081 7.194 7.077 7.177 696,364 +0.10(+1.48%)
Oct 03, 2014 7.094 7.110 7.073 7.073 320,119 -0.01(-0.18%)
Oct 02, 2014 7.077 7.110 7.073 7.085 397,034 -0.02(-0.24%)
Oct 01, 2014 7.069 7.119 7.069 7.102 311,444 +0.01(+0.10%)
Sep 30, 2014 7.029 7.095 7.016 7.095 604,014 +0.05(+0.77%)
Sep 29, 2014 7.004 7.041 7.000 7.041 222,480 -0.00(-0.06%)
Sep 26, 2014 7.024 7.045 6.995 7.045 233,939 -0.00(-0.06%)
Sep 25, 2014 7.083 7.091 7.029 7.049 417,047 -0.04(-0.53%)
Sep 24, 2014 7.083 7.116 7.083 7.087 247,001 -0.01(-0.12%)
Sep 23, 2014 7.103 7.132 7.091 7.095 323,692 -0.02(-0.29%)
Sep 22, 2014 7.145 7.157 7.099 7.116 272,714 -0.04(-0.52%)
Sep 19, 2014 7.162 7.170 7.149 7.153 116,926 +0.01(+0.12%)
Sep 18, 2014 7.157 7.162 7.141 7.145 198,210 -0.01(-0.12%)
Sep 17, 2014 7.132 7.157 7.120 7.153 177,356 +0.03(+0.47%)
Sep 16, 2014 7.132 7.137 7.103 7.120 265,719 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2014 7.178 7.178 7.103 7.120 256,072 -0.05(-0.64%)
Sep 12, 2014 7.149 7.170 7.141 7.166 203,688 -0.00(-0.06%)
Sep 11, 2014 7.178 7.203 7.153 7.170 241,567 -0.02(-0.23%)
Sep 10, 2014 7.149 7.199 7.141 7.186 133,963 +0.02(+0.35%)
Sep 09, 2014 7.203 7.228 7.157 7.162 282,684 -0.06(-0.81%)
Sep 08, 2014 7.245 7.261 7.220 7.220 183,245 -0.05(-0.63%)
Sep 05, 2014 7.261 7.269 7.249 7.265 128,945 +0.01(+0.11%)
Sep 04, 2014 7.278 7.290 7.257 7.257 149,694 -0.02(-0.23%)
Sep 03, 2014 7.278 7.290 7.265 7.274 172,955 +0.00(+0.06%)
Sep 02, 2014 7.282 7.288 7.278 7.269 96,194 -0.02(-0.25%)
Aug 29, 2014 7.275 7.287 7.287 7.287 130,859 +0.01(+0.11%)
Aug 28, 2014 7.254 7.279 7.234 7.279 173,961 +0.02(+0.23%)
Aug 27, 2014 7.254 7.279 7.254 7.263 150,958 -0.01(-0.11%)
Aug 26, 2014 7.226 7.279 7.226 7.271 190,950 +0.03(+0.46%)
Aug 25, 2014 7.254 7.267 7.223 7.238 162,266 -0.00(-0.06%)
Aug 22, 2014 7.263 7.263 7.242 7.242 135,851 -0.01(-0.17%)
Aug 21, 2014 7.271 7.300 7.250 7.254 148,234 -0.01(-0.17%)
Aug 20, 2014 7.271 7.296 7.267 7.267 140,145 -0.03(-0.40%)
Aug 19, 2014 7.271 7.296 7.254 7.296 205,682 +0.05(+0.68%)
Aug 18, 2014 7.279 7.292 7.254 7.246 275,185 -0.02(-0.34%)
Aug 15, 2014 7.279 7.279 7.250 7.271 203,804 +0.01(+0.17%)
Aug 14, 2014 7.246 7.271 7.246 7.259 144,752 +0.01(+0.11%)
Aug 13, 2014 7.242 7.246 7.226 7.250 215,571 +0.04(+0.57%)
Aug 12, 2014 7.176 7.221 7.176 7.209 357,467 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2014 7.131 7.209 7.131 7.209 186,206 +0.08(+1.10%)
Aug 08, 2014 7.102 7.135 7.089 7.131 164,304 +0.03(+0.41%)
Aug 07, 2014 7.077 7.118 7.069 7.102 243,108 +0.01(+0.12%)
Aug 06, 2014 7.040 7.094 7.003 7.094 246,452 +0.01(+0.17%)
Aug 05, 2014 7.089 7.098 7.015 7.081 307,110 -0.05(-0.69%)
Aug 04, 2014 7.106 7.143 7.106 7.131 283,177 -0.00(-0.06%)
Aug 01, 2014 7.106 7.143 7.106 7.135 225,951 -0.01(-0.14%)
Jul 31, 2014 7.268 7.268 7.145 7.145 384,555 -0.12(-1.69%)
Jul 30, 2014 7.325 7.329 7.263 7.268 250,823 -0.06(-0.84%)
Jul 29, 2014 7.350 7.350 7.325 7.329 122,774 -0.00(-0.03%)
Jul 28, 2014 7.329 7.345 7.321 7.331 179,124 -0.01(-0.14%)
Jul 25, 2014 7.329 7.358 7.329 7.341 152,172 -0.02(-0.22%)
Jul 24, 2014 7.333 7.358 7.333 7.358 218,612 +0.03(+0.39%)
Jul 23, 2014 7.337 7.354 7.325 7.329 216,503 +0.00(+0.07%)
Jul 22, 2014 7.321 7.341 7.309 7.324 217,341 +0.00(+0.04%)
Jul 21, 2014 7.313 7.329 7.304 7.321 140,074 -0.01(-0.11%)
Jul 18, 2014 7.325 7.335 7.319 7.329 158,353 +0.00(+0.06%)
Jul 17, 2014 7.333 7.350 7.296 7.325 274,496 -0.03(-0.39%)
Jul 16, 2014 7.341 7.378 7.341 7.354 283,422 +0.01(+0.17%)
Jul 15, 2014 7.382 7.386 7.337 7.341 241,148 -0.02(-0.33%)
Jul 14, 2014 7.386 7.391 7.362 7.366 155,120 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2014 7.362 7.382 7.350 7.366 109,337 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 7.341 7.374 7.340 7.366 135,395 +0.01(+0.11%)
Jul 09, 2014 7.366 7.391 7.345 7.358 278,714 -0.01(-0.17%)
Jul 08, 2014 7.341 7.386 7.341 7.370 196,026 +0.02(+0.30%)
Jul 07, 2014 7.358 7.382 7.337 7.348 117,769 +0.01(+0.09%)
Jul 03, 2014 7.366 7.341 7.341 7.341 123,862 -0.02(-0.28%)
Jul 02, 2014 7.374 7.403 7.358 7.362 159,787 -0.01(-0.11%)
Jul 01, 2014 7.456 7.456 7.370 7.370 178,515 -0.03(-0.39%)
Jun 30, 2014 7.391 7.415 7.387 7.399 280,745 +0.01(+0.17%)
Jun 27, 2014 7.391 7.408 7.387 7.387 99,122 -0.00(-0.06%)
Jun 26, 2014 7.395 7.395 7.385 7.391 157,229 +0.00(+0.06%)
Jun 25, 2014 7.399 7.419 7.387 7.387 167,451 -0.01(-0.17%)
Jun 24, 2014 7.407 7.427 7.399 7.399 218,838 +0.01(+0.11%)
Jun 23, 2014 7.387 7.391 7.382 7.391 108,365 +0.01(+0.17%)
Jun 20, 2014 7.403 7.411 7.378 7.378 140,354 -0.02(-0.33%)
Jun 19, 2014 7.387 7.407 7.366 7.403 182,795 +0.02(+0.28%)
Jun 18, 2014 7.358 7.399 7.350 7.382 205,496 +0.01(+0.11%)
Jun 17, 2014 7.374 7.387 7.350 7.374 225,525 +0.02(+0.22%)
Jun 16, 2014 7.362 7.366 7.325 7.358 158,095 +0.01(+0.11%)
Jun 13, 2014 7.342 7.350 7.325 7.350 178,161 +0.02(+0.33%)
Jun 12, 2014 7.305 7.338 7.289 7.325 200,830 +0.03(+0.39%)
Jun 11, 2014 7.313 7.325 7.285 7.297 239,020 +0.00(+0.06%)
Jun 10, 2014 7.281 7.309 7.281 7.293 157,602 -0.00(-0.06%)
Jun 06, 2014 7.305 7.313 7.297 7.297 179,039 +0.01(+0.11%)
Jun 05, 2014 7.289 7.325 7.285 7.289 224,817 -0.00(-0.06%)
Jun 04, 2014 7.338 7.338 7.289 7.293 232,480 -0.03(-0.41%)
Jun 03, 2014 7.334 7.346 7.317 7.323 225,619 -0.01(-0.14%)
Jun 02, 2014 7.378 7.378 7.334 7.334 171,143 -0.02(-0.22%)
May 30, 2014 7.326 7.354 7.317 7.350 273,987 +0.03(+0.44%)
May 29, 2014 7.317 7.338 7.310 7.317 252,251 +0.00(+0.05%)
May 28, 2014 7.293 7.334 7.273 7.313 275,814 +0.02(+0.28%)
May 27, 2014 7.313 7.330 7.289 7.293 142,121 -0.01(-0.11%)
May 23, 2014 7.293 7.301 7.301 7.301 125,624 -0.00(-0.06%)
May 22, 2014 7.301 7.317 7.297 7.305 129,672 +0.00(+0.06%)
May 21, 2014 7.309 7.313 7.293 7.301 191,662 +0.00(+0.00%)
May 20, 2014 7.297 7.309 7.281 7.301 136,545 -0.00(-0.06%)
May 19, 2014 7.317 7.317 7.301 7.305 152,282 -0.00(-0.06%)
May 16, 2014 7.301 7.313 7.269 7.309 298,352 +0.02(+0.33%)
May 15, 2014 7.277 7.288 7.272 7.285 224,900 -0.00(-0.06%)
May 14, 2014 7.273 7.289 7.265 7.289 161,850 +0.01(+0.11%)
May 13, 2014 7.297 7.305 7.265 7.281 193,839 -0.00(-0.06%)
May 12, 2014 7.317 7.317 7.269 7.285 199,572 -0.01(-0.11%)
May 09, 2014 7.249 7.305 7.249 7.293 192,862 +0.05(+0.73%)
May 08, 2014 7.240 7.260 7.240 7.240 191,509 +0.00(+0.06%)
May 07, 2014 7.236 7.246 7.232 7.236 184,401 +0.00(+0.00%)
May 06, 2014 7.253 7.265 7.236 7.236 179,951 -0.03(-0.45%)
May 05, 2014 7.253 7.269 7.240 7.269 218,567 +0.01(+0.11%)
May 02, 2014 7.253 7.261 7.236 7.261 117,072 +0.02(+0.22%)
May 01, 2014 7.240 7.261 7.208 7.245 189,752 -0.01(-0.17%)
Apr 30, 2014 7.249 7.257 7.237 7.257 176,334 +0.01(+0.11%)
Apr 29, 2014 7.241 7.253 7.233 7.249 195,020 +0.02(+0.22%)
Apr 28, 2014 7.241 7.241 7.212 7.233 144,938 +0.01(+0.11%)
Apr 25, 2014 7.224 7.225 7.208 7.224 206,408 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2014 7.249 7.249 7.192 7.224 265,477 +0.02(+0.22%)
Apr 23, 2014 7.192 7.224 7.188 7.208 284,031 +0.02(+0.22%)
Apr 22, 2014 7.192 7.200 7.180 7.192 192,139 -0.01(-0.11%)
Apr 21, 2014 7.216 7.216 7.184 7.200 218,856 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2014 7.168 7.200 7.200 7.200 305,933 +0.04(+0.51%)
Apr 16, 2014 7.152 7.168 7.132 7.164 280,224 +0.04(+0.62%)
Apr 15, 2014 7.120 7.132 7.108 7.120 226,122 -0.00(-0.06%)
Apr 14, 2014 7.108 7.128 7.100 7.124 234,791 +0.02(+0.28%)
Apr 11, 2014 7.079 7.116 7.079 7.104 156,890 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2014 7.116 7.132 7.079 7.104 368,739 -0.02(-0.34%)
Apr 09, 2014 7.112 7.128 7.075 7.128 273,155 +0.02(+0.28%)
Apr 08, 2014 7.075 7.108 7.063 7.108 166,989 +0.03(+0.46%)
Apr 07, 2014 7.039 7.088 7.039 7.075 247,086 +0.02(+0.34%)
Apr 04, 2014 7.108 7.124 7.047 7.051 311,781 -0.01(-0.17%)
Apr 03, 2014 7.055 7.084 7.035 7.063 373,388 +0.00(+0.06%)
Apr 02, 2014 7.088 7.096 7.035 7.059 341,612 -0.03(-0.45%)
Apr 01, 2014 7.116 7.116 7.088 7.092 162,062 -0.00(-0.06%)
Mar 31, 2014 7.052 7.100 7.052 7.096 243,606 +0.05(+0.68%)
Mar 28, 2014 7.032 7.060 7.024 7.048 170,213 +0.02(+0.28%)
Mar 27, 2014 7.020 7.040 7.004 7.028 252,246 -0.01(-0.17%)
Mar 26, 2014 7.040 7.052 7.024 7.040 277,049 +0.01(+0.17%)
Mar 25, 2014 6.996 7.044 6.996 7.028 223,958 +0.04(+0.57%)
Mar 24, 2014 7.004 7.025 6.988 6.988 206,562 -0.02(-0.29%)
Mar 21, 2014 7.016 7.052 6.996 7.008 431,175 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2014 7.016 7.036 6.984 7.008 282,826 -0.01(-0.11%)
Mar 19, 2014 7.064 7.080 7.016 7.016 148,629 -0.04(-0.51%)
Mar 18, 2014 7.028 7.072 7.020 7.052 279,155 +0.04(+0.57%)
Mar 17, 2014 7.052 7.052 7.000 7.012 185,055 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2014 6.984 7.028 6.976 7.012 387,367 -0.01(-0.11%)
Mar 13, 2014 7.072 7.076 6.980 7.020 629,902 -0.05(-0.68%)
Mar 12, 2014 7.036 7.092 7.028 7.068 694,369 +0.01(+0.11%)
Mar 11, 2014 7.100 7.124 7.060 7.060 228,751 -0.04(-0.62%)
Mar 10, 2014 7.056 7.116 7.048 7.104 400,101 +0.05(+0.68%)
Mar 07, 2014 7.120 7.120 7.044 7.056 137,012 -0.06(-0.84%)
Mar 06, 2014 7.112 7.136 7.101 7.116 468,791 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2014 7.212 7.221 7.116 7.116 241,057 -0.10(-1.33%)
Mar 04, 2014 7.208 7.248 7.208 7.212 341,728 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2014 7.124 7.220 7.118 7.212 659,462 +0.10(+1.41%)
Feb 28, 2014 7.112 7.167 7.108 7.112 238,763 -0.01(-0.17%)
Feb 27, 2014 7.068 7.151 7.068 7.124 214,418 +0.04(+0.50%)
Feb 26, 2014 7.100 7.100 7.064 7.088 179,848 -0.01(-0.17%)
Feb 25, 2014 7.060 7.100 7.052 7.100 165,529 +0.05(+0.68%)
Feb 24, 2014 7.100 7.100 7.044 7.052 208,349 -0.02(-0.23%)
Feb 21, 2014 7.084 7.100 7.064 7.068 242,205 -0.03(-0.45%)
Feb 20, 2014 7.084 7.100 7.056 7.100 209,490 +0.04(+0.56%)
Feb 19, 2014 7.048 7.080 7.040 7.060 218,659 -0.01(-0.11%)
Feb 18, 2014 7.068 7.096 7.040 7.068 276,599 -0.01(-0.17%)
Feb 14, 2014 7.076 7.080 7.080 7.080 179,765 +0.03(+0.39%)
Feb 13, 2014 7.008 7.052 7.000 7.052 244,598 +0.04(+0.57%)
Feb 12, 2014 7.040 7.044 7.000 7.012 188,227 -0.00(-0.06%)
Feb 11, 2014 6.996 7.032 6.992 7.016 110,956 +0.01(+0.11%)
Feb 10, 2014 6.980 7.012 6.964 7.008 214,815 +0.02(+0.23%)
Feb 07, 2014 6.956 7.012 6.941 6.992 225,174 +0.05(+0.69%)
Feb 06, 2014 6.909 6.956 6.893 6.945 358,733 +0.01(+0.11%)
Feb 05, 2014 6.917 6.972 6.901 6.937 166,608 -0.00(-0.06%)
Feb 04, 2014 6.901 6.953 6.901 6.941 318,111 +0.04(+0.63%)
Feb 03, 2014 6.909 6.941 6.885 6.897 283,141 -0.02(-0.34%)
Jan 31, 2014 6.885 6.952 6.885 6.921 185,136 -0.01(-0.11%)
Jan 30, 2014 6.964 6.976 6.909 6.929 306,146 +0.01(+0.17%)
Jan 29, 2014 6.937 6.939 6.877 6.917 281,948 -0.02(-0.34%)
Jan 28, 2014 6.980 6.980 6.937 6.940 226,966 -0.04(-0.51%)
Jan 27, 2014 7.043 7.047 6.937 6.976 445,837 -0.06(-0.79%)
Jan 24, 2014 6.964 7.047 6.960 7.031 430,191 +0.06(+0.79%)
Jan 23, 2014 6.968 7.023 6.964 6.976 289,057 -0.02(-0.28%)
Jan 22, 2014 7.000 7.023 6.984 6.996 289,030 +0.01(+0.19%)
Jan 21, 2014 7.012 7.020 6.971 6.982 379,212 +0.01(+0.15%)
Jan 17, 2014 6.988 6.972 6.972 6.972 216,575 -0.03(-0.40%)
Jan 16, 2014 6.933 7.000 6.917 7.000 307,102 +0.09(+1.26%)
Jan 15, 2014 6.905 6.960 6.913 6.913 292,597 +0.01(+0.11%)
Jan 14, 2014 6.881 6.952 6.901 6.905 364,593 -0.01(-0.11%)
Jan 13, 2014 6.885 6.913 6.885 6.913 404,751 +0.02(+0.23%)
Jan 10, 2014 6.877 6.927 6.877 6.897 198,075 +0.01(+0.17%)
Jan 09, 2014 6.869 6.905 6.869 6.885 251,192 +0.01(+0.12%)
Jan 08, 2014 6.830 6.889 6.830 6.877 237,785 +0.03(+0.46%)
Jan 07, 2014 6.778 6.873 6.778 6.846 332,031 +0.06(+0.93%)
Jan 06, 2014 6.763 6.842 6.763 6.782 294,788 +0.02(+0.29%)
Jan 03, 2014 6.790 6.818 6.751 6.763 312,496 -0.04(-0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.