Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 4.706 4.804 4.630 4.784 87,278 +0.14(+3.13%)
Nov 29, 2005 4.562 4.804 4.562 4.639 42,063 +0.12(+2.56%)
Nov 28, 2005 4.833 4.833 4.523 4.523 78,951 -0.24(-5.07%)
Nov 25, 2005 4.823 4.833 4.746 4.765 24,919 -0.01(-0.20%)
Nov 23, 2005 4.668 4.799 4.630 4.775 49,379 +0.14(+3.13%)
Nov 22, 2005 4.543 4.688 4.543 4.630 58,852 +0.02(+0.42%)
Nov 21, 2005 4.678 4.736 4.562 4.610 56,396 -0.08(-1.65%)
Nov 18, 2005 4.697 4.707 4.562 4.688 56,202 +0.09(+1.89%)
Nov 17, 2005 4.514 4.653 4.456 4.601 47,075 +0.14(+3.25%)
Nov 16, 2005 4.523 4.678 4.427 4.456 47,565 -0.09(-1.91%)
Nov 15, 2005 4.591 4.688 4.543 4.543 83,119 -0.05(-1.05%)
Nov 14, 2005 4.697 4.833 4.485 4.591 139,153 -0.03(-0.63%)
Nov 11, 2005 4.504 4.668 4.485 4.620 70,657 +0.04(+0.84%)
Nov 10, 2005 4.301 4.784 4.224 4.581 215,970 +0.28(+6.52%)
Nov 09, 2005 4.292 4.378 4.127 4.301 55,691 +0.03(+0.68%)
Nov 08, 2005 4.349 4.378 4.147 4.272 49,446 -0.07(-1.56%)
Nov 07, 2005 4.195 4.349 4.185 4.340 109,047 +0.16(+3.94%)
Nov 04, 2005 3.982 4.176 3.982 4.176 254,003 +0.20(+5.11%)
Nov 03, 2005 4.166 4.214 3.944 3.973 166,786 -0.12(-2.84%)
Nov 02, 2005 3.895 4.176 3.886 4.089 128,627 +0.12(+2.92%)
Nov 01, 2005 3.973 4.234 3.934 3.973 87,387 -0.05(-1.20%)
Oct 31, 2005 4.002 4.147 3.934 4.021 115,121 +0.02(+0.48%)
Oct 28, 2005 3.876 4.021 3.866 4.002 297,493 +0.14(+3.50%)
Oct 27, 2005 4.156 4.156 3.837 3.866 115,364 -0.35(-8.26%)
Oct 26, 2005 4.253 4.388 4.147 4.214 43,792 -0.08(-1.80%)
Oct 25, 2005 4.340 4.340 4.089 4.292 83,086 -0.09(-1.99%)
Oct 24, 2005 4.292 4.388 4.253 4.378 82,013 +0.11(+2.49%)
Oct 21, 2005 4.147 4.321 4.137 4.272 154,770 +0.12(+2.79%)
Oct 20, 2005 4.340 4.378 4.079 4.156 128,257 -0.23(-5.29%)
Oct 19, 2005 4.272 4.388 4.151 4.388 42,768 +0.07(+1.57%)
Oct 18, 2005 4.388 4.388 4.214 4.321 27,151 -0.04(-0.89%)
Oct 17, 2005 4.407 4.427 4.214 4.359 38,615 -0.05(-1.10%)
Oct 14, 2005 4.417 4.446 4.180 4.407 49,327 +0.05(+1.11%)
Oct 13, 2005 4.301 4.369 4.118 4.359 52,077 +0.11(+2.50%)
Oct 12, 2005 4.195 4.282 4.118 4.253 68,566 +0.03(+0.69%)
Oct 11, 2005 4.340 4.359 4.224 4.224 74,612 -0.08(-1.80%)
Oct 10, 2005 4.485 4.514 4.292 4.301 40,256 -0.14(-3.05%)
Oct 07, 2005 4.282 4.475 4.282 4.436 185,092 +0.14(+3.38%)
Oct 06, 2005 4.243 4.378 4.205 4.292 220,304 +0.10(+2.30%)
Oct 05, 2005 4.349 4.349 4.156 4.195 78,807 -0.17(-3.98%)
Oct 04, 2005 4.485 4.601 4.349 4.369 140,212 -0.12(-2.59%)
Oct 03, 2005 4.205 4.494 4.108 4.485 86,127 +0.25(+5.94%)
Sep 30, 2005 4.253 4.253 4.147 4.234 64,743 -0.04(-0.90%)
Sep 29, 2005 4.205 4.272 4.108 4.272 46,462 -0.01(-0.23%)
Sep 28, 2005 4.311 4.349 4.205 4.282 84,678 -0.01(-0.23%)
Sep 27, 2005 4.205 4.378 4.205 4.292 105,392 +0.07(+1.60%)
Sep 26, 2005 4.272 4.272 4.147 4.224 298,151 -0.04(-0.91%)
Sep 23, 2005 4.263 4.272 4.060 4.263 50,065 +0.13(+3.04%)
Sep 22, 2005 4.137 4.147 3.963 4.137 232,859 +0.14(+3.38%)
Sep 21, 2005 4.127 4.166 3.973 4.002 165,238 -0.18(-4.39%)
Sep 20, 2005 4.253 4.330 4.108 4.185 139,359 -0.09(-2.04%)
Sep 19, 2005 4.349 4.388 4.263 4.272 65,066 -0.09(-2.00%)
Sep 16, 2005 4.243 4.359 4.156 4.359 330,197 +0.17(+4.16%)
Sep 15, 2005 4.388 4.388 4.108 4.185 217,697 -0.22(-5.04%)
Sep 14, 2005 4.378 4.514 4.378 4.407 93,734 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2005 4.407 4.504 4.384 4.407 86,678 -0.03(-0.65%)
Sep 12, 2005 4.311 4.446 4.311 4.436 164,916 +0.09(+2.00%)
Sep 09, 2005 4.349 4.398 4.282 4.349 108,173 +0.04(+0.90%)
Sep 08, 2005 4.301 4.367 4.282 4.311 129,326 +0.01(+0.22%)
Sep 07, 2005 4.292 4.301 4.243 4.301 56,886 +0.04(+0.91%)
Sep 06, 2005 4.243 4.321 4.166 4.263 139,030 +0.02(+0.46%)
Sep 02, 2005 4.485 4.533 4.040 4.243 471,036 -0.14(-3.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.