Skip to main content

Allegion Plc (NY: ALLE )

141.51 -1.76 (-1.23%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 76.51 77.63 76.08 77.55 1,052,920 +1.11(+1.45%)
Nov 29, 2017 77.00 77.22 76.01 76.44 809,557 -0.36(-0.47%)
Nov 28, 2017 76.69 77.44 76.33 76.80 707,193 +0.21(+0.28%)
Nov 27, 2017 76.60 77.56 76.12 76.59 781,830 +0.17(+0.22%)
Nov 24, 2017 76.65 77.02 76.40 76.42 213,179 -0.22(-0.29%)
Nov 22, 2017 76.79 77.24 76.29 76.65 437,038 -0.22(-0.29%)
Nov 21, 2017 77.05 77.24 76.38 76.87 495,038 +0.15(+0.19%)
Nov 20, 2017 76.13 77.11 76.13 76.72 366,954 +0.54(+0.71%)
Nov 17, 2017 76.06 76.40 75.59 76.18 561,695 +0.22(+0.29%)
Nov 16, 2017 75.81 76.55 75.53 75.95 363,185 +0.35(+0.46%)
Nov 15, 2017 76.15 76.18 75.25 75.60 513,346 -0.80(-1.05%)
Nov 14, 2017 77.09 77.42 76.24 76.41 914,036 -0.96(-1.24%)
Nov 13, 2017 76.43 77.69 76.24 77.36 919,002 +0.75(+0.97%)
Nov 10, 2017 75.18 76.75 74.86 76.62 613,226 +0.97(+1.28%)
Nov 09, 2017 76.55 76.82 75.08 75.65 466,013 -1.24(-1.62%)
Nov 08, 2017 76.90 76.97 75.54 76.89 421,777 -0.09(-0.12%)
Nov 07, 2017 76.75 78.00 76.19 76.99 923,681 +0.41(+0.53%)
Nov 06, 2017 75.59 76.93 75.41 76.58 779,319 +0.99(+1.30%)
Nov 03, 2017 76.11 76.12 75.21 75.59 972,300 -0.19(-0.26%)
Nov 02, 2017 76.39 76.49 75.30 75.79 925,715 -0.46(-0.60%)
Nov 01, 2017 77.03 77.52 75.84 76.25 760,245 -0.61(-0.79%)
Oct 31, 2017 76.22 77.00 75.79 76.86 1,526,530 +1.31(+1.73%)
Oct 30, 2017 74.67 76.36 74.40 75.55 1,390,177 +1.55(+2.09%)
Oct 27, 2017 73.85 74.69 72.47 74.00 2,082,880 -0.38(-0.51%)
Oct 26, 2017 74.40 75.80 73.05 74.38 3,577,484 -5.34(-6.69%)
Oct 25, 2017 81.27 81.53 78.85 79.71 970,285 -1.83(-2.25%)
Oct 24, 2017 80.74 81.80 80.70 81.55 671,836 +1.08(+1.34%)
Oct 23, 2017 81.10 81.25 80.39 80.47 411,946 -0.65(-0.81%)
Oct 20, 2017 80.65 81.37 80.56 81.12 592,807 +0.26(+0.32%)
Oct 19, 2017 80.61 80.94 80.40 80.87 458,746 +0.13(+0.16%)
Oct 18, 2017 80.42 81.04 80.42 80.74 617,433 +0.55(+0.69%)
Oct 17, 2017 81.21 81.43 80.02 80.18 833,429 -1.05(-1.29%)
Oct 16, 2017 81.59 81.98 81.12 81.24 379,412 -0.15(-0.18%)
Oct 13, 2017 82.77 82.77 81.28 81.38 412,874 -1.16(-1.41%)
Oct 12, 2017 81.00 82.72 80.76 82.54 991,157 +1.30(+1.60%)
Oct 11, 2017 81.21 81.40 80.74 81.24 807,442 +0.31(+0.39%)
Oct 10, 2017 80.94 81.09 80.36 80.93 451,255 +0.18(+0.22%)
Oct 09, 2017 80.53 80.82 79.86 80.76 323,242 +0.40(+0.49%)
Oct 06, 2017 80.22 80.49 79.82 80.36 777,705 +0.11(+0.14%)
Oct 05, 2017 80.03 80.42 79.29 80.25 752,987 +0.31(+0.39%)
Oct 04, 2017 80.57 80.89 79.77 79.94 898,929 -0.68(-0.85%)
Oct 03, 2017 79.87 80.82 79.71 80.62 574,363 +0.87(+1.09%)
Oct 02, 2017 79.78 80.14 79.52 79.75 563,061 +0.06(+0.07%)
Sep 29, 2017 78.97 80.08 78.97 79.70 534,996 +0.65(+0.83%)
Sep 28, 2017 78.61 79.10 78.18 79.04 635,012 +0.40(+0.50%)
Sep 27, 2017 79.68 78.61 78.65 815,287 -0.02(-0.02%)
Sep 26, 2017 78.11 78.91 77.88 78.66 563,041 +0.78(+1.01%)
Sep 25, 2017 77.80 78.16 77.68 77.88 474,489 -0.05(-0.06%)
Sep 22, 2017 77.07 78.01 76.81 77.93 966,156 +1.00(+1.29%)
Sep 21, 2017 76.73 77.25 76.73 76.93 505,431 -0.09(-0.12%)
Sep 20, 2017 76.51 77.45 76.10 77.02 1,110,126 +0.66(+0.87%)
Sep 19, 2017 76.28 76.63 75.63 76.36 734,644 +0.18(+0.24%)
Sep 18, 2017 76.48 76.61 75.75 76.18 551,296 -0.11(-0.14%)
Sep 15, 2017 76.16 76.47 75.69 76.29 1,062,133 +0.29(+0.38%)
Sep 14, 2017 75.12 76.03 74.89 76.00 852,519 +0.75(+0.99%)
Sep 13, 2017 74.59 75.31 73.99 75.26 640,826 +0.75(+1.00%)
Sep 12, 2017 74.81 75.08 74.46 74.51 718,072 -0.06(-0.09%)
Sep 11, 2017 74.72 75.10 74.03 74.57 825,450 +0.24(+0.32%)
Sep 08, 2017 73.78 74.88 73.50 74.34 557,186 +0.54(+0.74%)
Sep 07, 2017 73.94 74.17 73.31 73.79 430,362 -0.04(-0.05%)
Sep 06, 2017 73.46 74.08 73.20 73.83 657,565 +0.79(+1.08%)
Sep 05, 2017 72.82 73.59 72.82 73.04 695,474 +0.23(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.