Skip to main content

Safe Bulkers Inc (NY: SB )

5.464 +0.144 (+2.70%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:13 AM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 4.600 4.638 4.496 4.638 178,326 +0.14(+3.00%)
Nov 29, 2011 4.510 4.578 4.480 4.503 146,926 -0.03(-0.66%)
Nov 28, 2011 4.585 4.668 4.457 4.533 150,171 +0.05(+1.17%)
Nov 25, 2011 4.465 4.555 4.465 4.480 30,152 -0.02(-0.50%)
Nov 23, 2011 4.690 4.690 4.465 4.503 144,255 -0.20(-4.15%)
Nov 22, 2011 4.855 4.863 4.608 4.698 156,744 -0.23(-4.72%)
Nov 21, 2011 4.983 4.983 4.780 4.930 148,777 -0.05(-0.90%)
Nov 18, 2011 5.005 5.100 4.975 4.975 133,858 -0.01(-0.15%)
Nov 17, 2011 5.005 5.063 4.902 4.983 161,006 -0.02(-0.44%)
Nov 16, 2011 4.939 5.012 4.939 5.005 62,800 +0.03(+0.59%)
Nov 15, 2011 4.924 5.027 4.880 4.975 115,086 +0.05(+1.04%)
Nov 14, 2011 4.909 4.931 4.858 4.924 91,802 +0.01(+0.30%)
Nov 11, 2011 4.880 4.953 4.851 4.909 74,574 +0.06(+1.21%)
Nov 10, 2011 4.843 4.907 4.770 4.851 101,431 -0.01(-0.15%)
Nov 09, 2011 4.946 4.990 4.829 4.858 107,767 -0.18(-3.64%)
Nov 08, 2011 4.983 5.063 4.953 5.041 100,528 +0.08(+1.63%)
Nov 07, 2011 4.939 5.018 4.924 4.961 65,601 +0.02(+0.45%)
Nov 04, 2011 4.843 4.990 4.843 4.939 54,276 +0.02(+0.45%)
Nov 03, 2011 4.909 4.975 4.836 4.917 131,857 +0.06(+1.21%)
Nov 02, 2011 4.851 4.909 4.770 4.858 76,471 +0.07(+1.53%)
Nov 01, 2011 4.873 4.961 4.682 4.784 209,510 -0.23(-4.68%)
Oct 31, 2011 5.100 5.137 5.005 5.019 102,835 -0.12(-2.43%)
Oct 28, 2011 5.005 5.151 4.990 5.144 229,364 +0.10(+1.89%)
Oct 27, 2011 5.019 5.129 4.931 5.049 259,571 +0.15(+3.15%)
Oct 26, 2011 4.909 4.924 4.814 4.895 114,752 +0.01(+0.30%)
Oct 25, 2011 4.880 4.916 4.829 4.880 111,589 -0.04(-0.75%)
Oct 24, 2011 4.961 5.019 4.829 4.917 142,207 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 4.902 4.983 4.860 4.917 167,299 +0.09(+1.82%)
Oct 20, 2011 4.755 4.873 4.616 4.829 202,563 +0.07(+1.39%)
Oct 19, 2011 4.829 4.880 4.718 4.762 157,717 -0.06(-1.22%)
Oct 18, 2011 4.623 4.865 4.550 4.821 154,210 +0.20(+4.29%)
Oct 17, 2011 4.814 4.887 4.550 4.623 190,813 -0.21(-4.26%)
Oct 14, 2011 4.762 4.829 4.726 4.829 85,016 +0.13(+2.81%)
Oct 13, 2011 4.630 4.732 4.550 4.696 97,124 +0.07(+1.59%)
Oct 12, 2011 4.469 4.726 4.440 4.623 199,008 +0.22(+5.00%)
Oct 11, 2011 4.278 4.462 4.278 4.403 107,204 +0.08(+1.87%)
Oct 10, 2011 4.263 4.366 4.153 4.322 104,437 +0.14(+3.33%)
Oct 07, 2011 4.322 4.351 4.117 4.183 120,339 -0.11(-2.56%)
Oct 06, 2011 4.187 4.344 4.187 4.293 143,789 +0.06(+1.39%)
Oct 05, 2011 4.146 4.300 4.021 4.234 147,522 +0.12(+2.85%)
Oct 04, 2011 4.109 4.183 3.875 4.117 272,356 -0.05(-1.23%)
Oct 03, 2011 4.484 4.542 4.073 4.168 332,145 -0.37(-8.24%)
Sep 30, 2011 4.623 4.696 4.506 4.542 98,763 -0.15(-3.13%)
Sep 29, 2011 4.829 4.926 4.660 4.689 78,012 -0.04(-0.93%)
Sep 28, 2011 4.858 4.865 4.689 4.733 79,255 -0.10(-1.98%)
Sep 27, 2011 4.983 5.049 4.762 4.829 131,643 +0.12(+2.49%)
Sep 26, 2011 4.740 4.762 4.476 4.711 228,338 -0.03(-0.62%)
Sep 23, 2011 4.777 4.894 4.696 4.740 99,646 -0.04(-0.82%)
Sep 22, 2011 4.806 5.027 4.740 4.779 208,405 -0.07(-1.46%)
Sep 21, 2011 4.939 4.975 4.843 4.851 90,018 -0.09(-1.78%)
Sep 20, 2011 4.946 5.027 4.887 4.939 95,300 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2011 4.843 4.939 4.843 4.939 67,200 -0.01(-0.15%)
Sep 16, 2011 5.049 5.115 4.917 4.946 62,811 -0.10(-2.03%)
Sep 15, 2011 5.115 5.129 4.953 5.049 106,363 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2011 5.129 5.129 4.902 5.049 173,681 -0.04(-0.86%)
Sep 13, 2011 4.858 5.093 4.848 5.093 125,099 +0.23(+4.83%)
Sep 12, 2011 4.865 4.939 4.777 4.858 102,745 -0.09(-1.78%)
Sep 09, 2011 4.990 5.056 4.887 4.946 88,920 -0.13(-2.60%)
Sep 08, 2011 5.034 5.173 4.990 5.078 58,811 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2011 5.049 5.159 5.027 5.078 109,835 +0.07(+1.32%)
Sep 06, 2011 4.931 5.034 4.836 5.012 108,370 -0.07(-1.30%)
Sep 02, 2011 5.063 5.144 4.961 5.078 94,104 -0.04(-0.72%)
Sep 01, 2011 5.063 5.195 5.027 5.115 148,733 -0.01(-0.29%)
Aug 31, 2011 5.247 5.298 5.012 5.129 225,001 -0.06(-1.13%)
Aug 30, 2011 5.203 5.217 5.137 5.188 118,326 -0.08(-1.53%)
Aug 29, 2011 5.093 5.276 5.056 5.269 145,145 +0.25(+4.97%)
Aug 26, 2011 4.777 5.093 4.777 5.019 125,103 +0.09(+1.79%)
Aug 25, 2011 5.027 5.063 4.887 4.931 105,881 -0.07(-1.32%)
Aug 24, 2011 4.975 5.027 4.924 4.997 98,812 -0.01(-0.15%)
Aug 23, 2011 4.931 5.056 4.843 5.005 155,116 +0.08(+1.64%)
Aug 22, 2011 5.144 5.144 4.917 4.924 134,634 -0.13(-2.61%)
Aug 19, 2011 5.121 5.221 5.027 5.056 155,823 -0.10(-1.95%)
Aug 18, 2011 5.279 5.315 5.099 5.157 248,230 -0.27(-5.03%)
Aug 17, 2011 5.192 5.458 5.192 5.429 176,604 +0.22(+4.28%)
Aug 16, 2011 5.200 5.243 5.135 5.207 121,948 -0.02(-0.41%)
Aug 15, 2011 5.099 5.243 5.099 5.228 174,771 +0.14(+2.82%)
Aug 12, 2011 4.984 5.087 4.920 5.085 128,285 +0.13(+2.61%)
Aug 11, 2011 4.826 4.991 4.754 4.955 181,208 +0.17(+3.45%)
Aug 10, 2011 4.876 4.984 4.711 4.790 254,412 -0.17(-3.33%)
Aug 09, 2011 4.754 4.991 4.525 4.955 426,688 +0.46(+10.22%)
Aug 08, 2011 4.754 4.833 4.453 4.496 413,079 -0.48(-9.67%)
Aug 05, 2011 5.006 5.027 4.668 4.977 427,638 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2011 4.912 5.056 4.891 4.977 695,341 +0.01(+0.29%)
Aug 03, 2011 5.070 5.113 4.891 4.963 369,708 -0.10(-1.99%)
Aug 02, 2011 5.207 5.228 5.042 5.063 302,680 -0.15(-2.89%)
Aug 01, 2011 5.221 5.315 5.157 5.214 127,436 +0.06(+1.11%)
Jul 29, 2011 5.243 5.243 5.135 5.157 155,738 -0.09(-1.64%)
Jul 28, 2011 5.243 5.293 5.236 5.243 244,888 +0.09(+1.81%)
Jul 27, 2011 5.207 5.300 5.135 5.149 253,517 -0.06(-1.24%)
Jul 26, 2011 5.207 5.228 5.135 5.214 192,499 -0.01(-0.27%)
Jul 25, 2011 5.185 5.271 5.049 5.228 320,751 +0.05(+0.97%)
Jul 22, 2011 5.278 5.278 5.135 5.178 597,239 -0.22(-3.99%)
Jul 21, 2011 5.465 5.515 5.322 5.394 426,885 -0.06(-1.18%)
Jul 20, 2011 5.516 5.638 5.444 5.458 99,592 -0.05(-0.91%)
Jul 19, 2011 5.401 5.519 5.401 5.508 124,158 +0.14(+2.54%)
Jul 18, 2011 5.480 5.480 5.329 5.372 239,224 -0.15(-2.73%)
Jul 15, 2011 5.602 5.616 5.453 5.523 144,690 -0.03(-0.52%)
Jul 14, 2011 5.566 5.623 5.458 5.552 147,222 +0.02(+0.39%)
Jul 13, 2011 5.473 5.566 5.473 5.530 113,606 +0.05(+0.92%)
Jul 12, 2011 5.458 5.509 5.437 5.480 132,783 -0.01(-0.26%)
Jul 11, 2011 5.602 5.602 5.473 5.494 156,027 -0.18(-3.16%)
Jul 08, 2011 5.595 5.674 5.544 5.674 239,122 -0.01(-0.25%)
Jul 07, 2011 5.580 5.695 5.523 5.688 323,988 +0.17(+3.13%)
Jul 06, 2011 5.451 5.552 5.401 5.516 90,232 +0.04(+0.66%)
Jul 05, 2011 5.552 5.552 5.394 5.480 136,259 -0.05(-0.91%)
Jul 01, 2011 5.458 5.552 5.394 5.530 94,444 +0.06(+1.05%)
Jun 30, 2011 5.501 5.516 5.429 5.473 92,262 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2011 5.458 5.487 5.394 5.473 103,749 +0.06(+1.20%)
Jun 28, 2011 5.422 5.429 5.358 5.408 107,392 +0.01(+0.27%)
Jun 27, 2011 5.386 5.402 5.329 5.394 127,624 +0.04(+0.81%)
Jun 24, 2011 5.444 5.479 5.304 5.350 124,399 -0.07(-1.32%)
Jun 23, 2011 5.379 5.444 5.271 5.422 146,942 -0.02(-0.40%)
Jun 22, 2011 5.379 5.530 5.379 5.444 208,517 +0.02(+0.40%)
Jun 21, 2011 5.279 5.444 5.243 5.422 249,255 +0.19(+3.57%)
Jun 20, 2011 5.250 5.257 5.207 5.236 198,386 +0.14(+2.82%)
Jun 17, 2011 5.149 5.236 5.042 5.092 303,234 -0.03(-0.56%)
Jun 16, 2011 5.056 5.207 5.056 5.121 283,958 +0.03(+0.56%)
Jun 15, 2011 5.099 5.171 5.063 5.092 204,273 -0.07(-1.39%)
Jun 14, 2011 5.113 5.200 5.099 5.164 371,822 +0.11(+2.28%)
Jun 13, 2011 5.128 5.200 5.006 5.049 306,099 -0.09(-1.68%)
Jun 10, 2011 5.135 5.171 5.070 5.135 434,521 -0.05(-0.97%)
Jun 09, 2011 5.121 5.200 5.085 5.185 371,080 +0.10(+1.98%)
Jun 08, 2011 5.221 5.242 5.034 5.085 422,364 -0.16(-3.01%)
Jun 07, 2011 5.350 5.386 5.207 5.243 285,658 -0.10(-1.86%)
Jun 06, 2011 5.580 5.580 5.286 5.342 313,077 -0.19(-3.40%)
Jun 03, 2011 5.516 5.616 5.401 5.530 374,119 +0.00(+0.00%)
May 24, 2011 5.616 5.631 5.501 5.530 439,114 -0.04(-0.77%)
May 23, 2011 5.508 5.609 5.494 5.573 324,442 +0.00(+0.00%)
May 20, 2011 5.508 5.688 5.508 5.573 248,639 +0.04(+0.78%)
May 19, 2011 5.623 5.659 5.530 5.530 207,082 -0.05(-0.90%)
May 18, 2011 5.638 5.681 5.566 5.580 320,850 -0.03(-0.51%)
May 17, 2011 5.715 5.729 5.602 5.609 541,184 -0.15(-2.57%)
May 16, 2011 5.792 5.877 5.743 5.757 314,749 -0.08(-1.33%)
May 13, 2011 5.813 5.849 5.729 5.834 301,765 +0.00(+0.00%)
May 12, 2011 5.679 5.870 5.658 5.834 625,369 +0.11(+1.84%)
May 11, 2011 5.701 5.729 5.637 5.729 439,496 +0.01(+0.12%)
May 10, 2011 5.686 5.722 5.637 5.722 323,134 +0.06(+1.12%)
May 09, 2011 5.602 5.672 5.581 5.658 358,723 +0.09(+1.65%)
May 06, 2011 5.560 5.679 5.553 5.567 406,685 +0.02(+0.38%)
May 05, 2011 5.475 5.630 5.461 5.546 516,932 +0.03(+0.51%)
May 04, 2011 5.792 5.792 5.461 5.517 1,128,886 -0.19(-3.33%)
May 03, 2011 5.736 5.750 5.672 5.708 295,657 -0.06(-0.98%)
May 02, 2011 5.750 5.764 5.722 5.764 351,744 +0.02(+0.37%)
Apr 29, 2011 5.722 5.750 5.701 5.743 307,426 +0.04(+0.74%)
Apr 28, 2011 5.778 5.799 5.694 5.701 300,544 -0.08(-1.34%)
Apr 27, 2011 5.722 5.778 5.672 5.778 534,829 -0.07(-1.20%)
Apr 26, 2011 5.750 5.863 5.750 5.849 496,292 +0.09(+1.59%)
Apr 25, 2011 5.771 5.778 5.743 5.757 322,414 -0.04(-0.73%)
Apr 21, 2011 5.849 5.863 5.792 5.799 368,625 -0.05(-0.84%)
Apr 20, 2011 5.799 5.884 5.778 5.849 529,395 +0.04(+0.61%)
Apr 19, 2011 5.778 5.813 5.743 5.813 513,256 +0.06(+0.98%)
Apr 18, 2011 5.820 5.849 5.651 5.757 507,601 -0.10(-1.68%)
Apr 15, 2011 5.849 5.884 5.813 5.856 511,787 +0.01(+0.12%)
Apr 14, 2011 5.884 5.884 5.813 5.849 746,538 -0.04(-0.60%)
Apr 13, 2011 5.898 5.905 5.849 5.884 1,254,899 +0.04(+0.60%)
Apr 12, 2011 5.898 5.905 5.813 5.849 4,224,918 -0.68(-10.37%)
Apr 11, 2011 6.659 6.680 6.476 6.525 127,716 -0.09(-1.38%)
Apr 08, 2011 6.736 6.743 6.588 6.617 109,025 -0.06(-0.84%)
Apr 07, 2011 6.631 6.729 6.631 6.673 95,824 +0.02(+0.32%)
Apr 06, 2011 6.673 6.891 6.603 6.652 236,787 -0.01(-0.21%)
Apr 05, 2011 6.694 6.758 6.652 6.666 172,422 -0.04(-0.63%)
Apr 04, 2011 6.588 6.758 6.588 6.708 212,431 +0.17(+2.59%)
Apr 01, 2011 6.412 6.588 6.384 6.539 179,297 +0.16(+2.43%)
Mar 31, 2011 6.307 6.398 6.300 6.384 124,662 +0.11(+1.68%)
Mar 30, 2011 6.187 6.292 6.173 6.278 92,633 +0.11(+1.83%)
Mar 29, 2011 6.173 6.250 6.166 6.166 96,817 -0.04(-0.57%)
Mar 28, 2011 6.342 6.363 6.180 6.201 134,633 -0.17(-2.65%)
Mar 25, 2011 6.250 6.370 6.208 6.370 180,402 +0.18(+2.84%)
Mar 24, 2011 6.264 6.307 6.194 6.194 137,628 -0.04(-0.57%)
Mar 23, 2011 6.222 6.264 6.166 6.229 111,544 +0.01(+0.23%)
Mar 22, 2011 6.250 6.285 6.130 6.215 100,545 -0.02(-0.34%)
Mar 21, 2011 6.215 6.257 6.180 6.236 171,127 +0.23(+3.87%)
Mar 18, 2011 6.018 6.032 5.954 6.004 168,447 +0.05(+0.83%)
Mar 17, 2011 6.025 6.025 5.898 5.954 120,250 +0.06(+1.08%)
Mar 16, 2011 5.947 6.060 5.813 5.891 214,089 -0.03(-0.48%)
Mar 15, 2011 5.968 6.159 5.919 5.919 352,047 -0.24(-3.89%)
Mar 14, 2011 6.130 6.201 6.095 6.159 85,066 -0.03(-0.46%)
Mar 11, 2011 6.152 6.222 6.074 6.187 179,044 +0.03(+0.46%)
Mar 10, 2011 6.349 6.370 6.116 6.159 339,159 -0.24(-3.74%)
Mar 09, 2011 6.476 6.476 6.363 6.398 77,417 -0.07(-1.09%)
Mar 08, 2011 6.490 6.518 6.414 6.469 109,747 +0.02(+0.33%)
Mar 07, 2011 6.483 6.511 6.349 6.448 147,086 -0.01(-0.22%)
Mar 04, 2011 6.567 6.567 6.328 6.462 249,193 -0.08(-1.19%)
Mar 03, 2011 6.448 6.588 6.384 6.539 152,445 +0.16(+2.43%)
Mar 02, 2011 6.377 6.412 6.285 6.384 95,612 +0.02(+0.33%)
Mar 01, 2011 6.490 6.504 6.278 6.363 273,712 -0.08(-1.31%)
Feb 28, 2011 6.532 6.588 6.292 6.448 249,893 -0.01(-0.11%)
Feb 25, 2011 6.511 6.610 6.425 6.455 172,627 +0.04(+0.55%)
Feb 24, 2011 6.194 6.448 6.187 6.419 178,549 +0.20(+3.17%)
Feb 23, 2011 6.229 6.242 6.060 6.222 223,647 -0.01(-0.11%)
Feb 22, 2011 6.455 6.455 6.201 6.229 300,221 -0.23(-3.49%)
Feb 18, 2011 6.539 6.539 6.356 6.455 151,006 -0.06(-0.87%)
Feb 17, 2011 6.624 6.624 6.462 6.511 153,150 -0.07(-1.07%)
Feb 16, 2011 6.511 6.617 6.497 6.581 162,555 +0.06(+0.97%)
Feb 15, 2011 6.622 6.622 6.483 6.518 293,515 -0.09(-1.36%)
Feb 14, 2011 6.497 6.719 6.497 6.608 402,218 +0.15(+2.25%)
Feb 11, 2011 6.248 6.511 6.241 6.463 379,830 +0.22(+3.56%)
Feb 10, 2011 6.296 6.331 6.116 6.241 378,001 +0.03(+0.56%)
Feb 09, 2011 6.241 6.296 6.102 6.206 420,639 +0.04(+0.67%)
Feb 08, 2011 6.040 6.220 6.040 6.164 148,083 +0.11(+1.83%)
Feb 07, 2011 6.206 6.206 6.040 6.053 193,238 -0.16(-2.57%)
Feb 04, 2011 6.109 6.234 6.067 6.213 189,587 +0.10(+1.70%)
Feb 03, 2011 6.102 6.144 6.019 6.109 183,013 +0.06(+1.03%)
Feb 02, 2011 5.970 6.067 5.954 6.046 146,749 +0.10(+1.63%)
Feb 01, 2011 5.894 6.067 5.866 5.949 283,137 +0.08(+1.30%)
Jan 31, 2011 5.804 5.894 5.790 5.873 185,761 +0.03(+0.47%)
Jan 28, 2011 5.832 5.887 5.755 5.845 160,122 +0.01(+0.24%)
Jan 27, 2011 5.894 5.991 5.811 5.832 170,021 -0.05(-0.83%)
Jan 26, 2011 5.832 5.894 5.775 5.880 115,863 +0.08(+1.44%)
Jan 25, 2011 5.734 5.804 5.686 5.797 230,761 +0.04(+0.72%)
Jan 24, 2011 5.908 5.942 5.727 5.755 337,050 -0.15(-2.58%)
Jan 21, 2011 6.026 6.067 5.887 5.908 194,820 -0.01(-0.12%)
Jan 20, 2011 6.053 6.074 5.859 5.915 220,303 -0.13(-2.18%)
Jan 19, 2011 6.206 6.206 6.033 6.046 192,925 -0.07(-1.13%)
Jan 18, 2011 6.116 6.164 6.033 6.116 206,790 +0.01(+0.11%)
Jan 14, 2011 6.150 6.162 6.109 6.109 205,365 -0.03(-0.56%)
Jan 13, 2011 6.130 6.171 6.074 6.144 239,425 -0.02(-0.34%)
Jan 12, 2011 6.171 6.171 6.109 6.164 212,778 +0.02(+0.34%)
Jan 11, 2011 6.199 6.199 6.102 6.144 228,734 -0.01(-0.23%)
Jan 10, 2011 6.199 6.199 6.150 6.157 256,384 -0.05(-0.78%)
Jan 07, 2011 6.206 6.220 6.150 6.206 187,845 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2011 6.206 6.241 6.171 6.206 236,544 +0.03(+0.56%)
Jan 05, 2011 6.227 6.227 6.102 6.171 174,955 -0.04(-0.67%)
Jan 04, 2011 6.150 6.220 6.081 6.213 223,843 +0.06(+0.90%)
Jan 03, 2011 6.164 6.241 6.150 6.157 292,146 +0.01(+0.23%)
Dec 31, 2010 6.081 6.157 6.053 6.144 131,759 +0.04(+0.68%)
Dec 30, 2010 6.074 6.102 5.963 6.102 139,803 +0.06(+0.92%)
Dec 29, 2010 6.081 6.088 6.046 6.046 112,274 -0.01(-0.11%)
Dec 28, 2010 6.074 6.116 6.026 6.053 145,024 +0.02(+0.34%)
Dec 27, 2010 6.012 6.067 5.901 6.033 220,087 +0.03(+0.46%)
Dec 23, 2010 6.033 6.033 5.963 6.005 109,607 +0.01(+0.12%)
Dec 22, 2010 5.922 6.033 5.915 5.998 198,447 +0.07(+1.17%)
Dec 21, 2010 5.832 5.936 5.804 5.929 269,525 +0.10(+1.79%)
Dec 20, 2010 5.748 5.852 5.693 5.825 177,092 +0.08(+1.45%)
Dec 17, 2010 5.734 5.755 5.665 5.741 193,127 +0.01(+0.12%)
Dec 16, 2010 5.838 5.859 5.721 5.734 191,097 -0.07(-1.19%)
Dec 15, 2010 5.970 5.970 5.769 5.804 322,083 +0.03(+0.60%)
Dec 14, 2010 5.769 5.769 5.700 5.769 139,718 +0.03(+0.60%)
Dec 13, 2010 5.727 5.762 5.657 5.734 234,699 +0.09(+1.60%)
Dec 10, 2010 5.658 5.714 5.589 5.644 165,890 +0.02(+0.37%)
Dec 09, 2010 5.686 5.707 5.596 5.623 119,076 -0.04(-0.73%)
Dec 08, 2010 5.693 5.707 5.623 5.665 107,813 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2010 5.686 5.714 5.582 5.665 243,579 +0.02(+0.37%)
Dec 06, 2010 5.603 5.651 5.596 5.644 230,899 +0.06(+0.99%)
Dec 03, 2010 5.603 5.630 5.533 5.589 215,938 -0.01(-0.25%)
Dec 02, 2010 5.547 5.623 5.519 5.603 215,338 +0.08(+1.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.