Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2007 7.150 7.280 7.000 7.280 567,867 +0.27(+3.85%)
Oct 30, 2007 6.960 7.150 6.850 7.010 337,281 -0.03(-0.43%)
Oct 29, 2007 7.100 7.140 6.940 7.040 334,359 -0.06(-0.85%)
Oct 26, 2007 7.000 7.100 6.980 7.100 367,077 +0.12(+1.72%)
Oct 25, 2007 7.000 7.040 6.910 6.980 388,522 +0.05(+0.72%)
Oct 24, 2007 6.590 6.930 6.570 6.930 374,903 +0.34(+5.16%)
Oct 23, 2007 6.750 6.780 6.510 6.590 356,608 -0.41(-5.86%)
Oct 19, 2007 7.150 7.150 6.950 7.000 286,207 -0.15(-2.10%)
Oct 18, 2007 7.000 7.170 6.980 7.150 224,234 +0.09(+1.27%)
Oct 17, 2007 7.170 7.250 6.900 7.060 348,786 -0.14(-1.94%)
Oct 16, 2007 7.200 7.200 6.970 7.200 692,304 +0.01(+0.14%)
Oct 15, 2007 7.130 7.190 7.020 7.190 550,563 +0.40(+5.89%)
Oct 12, 2007 6.900 6.900 6.700 6.790 811,283 -0.11(-1.59%)
Oct 11, 2007 6.850 7.160 6.850 6.900 790,241 +0.12(+1.77%)
Oct 10, 2007 6.900 6.990 6.760 6.780 1,335,608 -0.03(-0.44%)
Oct 09, 2007 6.860 7.050 6.810 6.810 463,639 -0.07(-1.02%)
Oct 08, 2007 6.800 7.000 6.710 6.880 729,991 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 6.800 7.000 6.710 6.880 729,991 +0.08(+1.18%)
Oct 04, 2007 6.520 6.810 6.500 6.800 577,072 +0.25(+3.82%)
Oct 03, 2007 6.400 6.570 6.320 6.550 868,796 +0.24(+3.80%)
Oct 02, 2007 6.160 6.360 6.100 6.310 375,090 -0.07(-1.10%)
Oct 01, 2007 6.250 6.380 6.200 6.380 654,374 +0.10(+1.59%)
Sep 28, 2007 6.050 6.330 6.050 6.280 1,994,235 +0.38(+6.44%)
Sep 27, 2007 5.580 5.950 5.580 5.900 314,531 +0.40(+7.27%)
Sep 26, 2007 5.640 5.680 5.490 5.500 326,874 -0.08(-1.43%)
Sep 25, 2007 5.750 5.800 5.570 5.580 281,493 -0.27(-4.62%)
Sep 24, 2007 6.070 6.070 5.850 5.850 713,043 -0.14(-2.34%)
Sep 21, 2007 6.280 6.280 5.940 5.990 378,812 -0.26(-4.16%)
Sep 20, 2007 6.150 6.350 6.150 6.250 786,983 +0.30(+5.04%)
Sep 19, 2007 6.000 6.250 5.950 5.950 347,570 -0.05(-0.83%)
Sep 18, 2007 5.870 6.100 5.670 6.000 563,700 +0.32(+5.63%)
Sep 17, 2007 5.620 5.740 5.620 5.680 164,879 +0.07(+1.25%)
Sep 14, 2007 5.850 5.930 5.610 5.610 151,032 -0.16(-2.77%)
Sep 13, 2007 5.770 5.880 5.720 5.770 98,472 -0.03(-0.52%)
Sep 12, 2007 5.710 5.860 5.700 5.800 129,579 +0.04(+0.69%)
Sep 11, 2007 5.790 5.820 5.610 5.760 516,698 -0.16(-2.70%)
Sep 10, 2007 6.190 6.250 5.900 5.920 296,450 -0.27(-4.36%)
Sep 07, 2007 6.330 6.330 6.050 6.190 223,454 +0.16(+2.65%)
Sep 06, 2007 5.720 6.600 5.720 6.030 382,921 +0.38(+6.73%)
Sep 05, 2007 5.710 5.720 5.600 5.650 122,112 -0.06(-1.05%)
Sep 04, 2007 5.650 5.890 5.560 5.710 518,871 +0.06(+1.06%)
Aug 31, 2007 5.650 5.750 5.510 5.650 246,047 +0.14(+2.54%)
Aug 30, 2007 5.590 5.850 5.350 5.510 299,833 -0.24(-4.17%)
Aug 29, 2007 5.650 5.750 5.600 5.750 194,304 +0.16(+2.86%)
Aug 28, 2007 5.850 5.850 5.500 5.590 313,450 -0.28(-4.77%)
Aug 27, 2007 5.910 5.930 5.620 5.870 162,646 -0.04(-0.68%)
Aug 24, 2007 5.900 5.910 5.710 5.910 239,628 +0.01(+0.17%)
Aug 23, 2007 5.750 5.950 5.600 5.900 880,828 +0.35(+6.31%)
Aug 22, 2007 5.350 5.620 5.270 5.550 1,277,702 +0.19(+3.54%)
Aug 21, 2007 5.500 5.560 5.360 5.360 349,971 -0.20(-3.60%)
Aug 20, 2007 5.410 5.740 5.410 5.560 483,654 -0.09(-1.59%)
Aug 17, 2007 5.840 5.850 5.550 5.650 320,238 -0.05(-0.88%)
Aug 16, 2007 6.150 6.200 5.000 5.700 712,373 -0.60(-9.52%)
Aug 15, 2007 6.310 6.440 6.210 6.300 494,437 -0.09(-1.41%)
Aug 14, 2007 6.430 6.580 6.380 6.390 228,457 -0.06(-0.93%)
Aug 13, 2007 6.660 6.740 6.450 6.450 279,243 -0.20(-3.01%)
Aug 10, 2007 6.420 6.880 6.420 6.650 1,157,121 +0.09(+1.37%)
Aug 09, 2007 6.780 6.780 6.240 6.560 1,512,974 -0.35(-5.07%)
Aug 08, 2007 6.780 7.040 6.780 6.910 917,611 +0.15(+2.22%)
Aug 07, 2007 6.520 6.830 6.520 6.760 282,341 +0.12(+1.81%)
Aug 06, 2007 6.770 6.850 6.610 6.640 1,129,753 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2007 6.770 6.850 6.610 6.640 1,129,753 -0.13(-1.92%)
Aug 02, 2007 6.800 6.810 6.750 6.770 514,985 +0.02(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.