Skip to main content

Nacco Industries (NY: NC )

33.28 +1.01 (+3.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 5.199 5.276 5.199 5.243 447,190 +0.02(+0.37%)
Oct 28, 2010 5.372 5.387 5.143 5.223 301,932 -0.09(-1.73%)
Oct 27, 2010 5.300 5.353 5.221 5.315 619,049 -0.06(-1.07%)
Oct 25, 2010 5.506 5.637 5.353 5.372 195,469 -0.08(-1.45%)
Oct 22, 2010 5.499 5.499 5.328 5.452 147,813 -0.03(-0.55%)
Oct 21, 2010 5.830 5.866 5.229 5.482 938,495 -0.28(-4.91%)
Oct 20, 2010 5.538 5.855 5.538 5.765 488,010 +0.25(+4.55%)
Oct 19, 2010 5.431 5.573 5.385 5.514 665,966 -0.03(-0.57%)
Oct 18, 2010 5.394 5.546 5.394 5.546 267,833 +0.15(+2.82%)
Oct 15, 2010 5.399 5.455 5.229 5.394 559,087 +0.10(+1.85%)
Oct 14, 2010 5.217 5.319 5.184 5.296 445,448 +0.08(+1.57%)
Oct 13, 2010 5.086 5.264 5.070 5.214 542,937 +0.19(+3.74%)
Oct 12, 2010 4.918 5.050 4.859 5.026 954,210 +0.07(+1.36%)
Oct 11, 2010 4.962 5.018 4.917 4.958 189,600 +0.00(+0.06%)
Oct 08, 2010 4.955 4.994 4.815 4.955 351,557 +0.12(+2.41%)
Oct 07, 2010 4.839 4.905 4.725 4.839 2,158 +0.07(+1.45%)
Oct 06, 2010 4.631 4.788 4.569 4.769 708,264 +0.12(+2.63%)
Oct 05, 2010 4.692 4.700 4.605 4.647 454,271 +0.05(+1.17%)
Oct 04, 2010 4.631 4.684 4.539 4.593 297,293 -0.08(-1.62%)
Oct 01, 2010 4.669 4.732 4.636 4.669 446,111 +0.05(+1.15%)
Sep 30, 2010 4.616 4.753 4.492 4.616 545,663 -0.07(-1.40%)
Sep 29, 2010 4.732 4.736 4.595 4.681 739,694 -0.11(-2.21%)
Sep 28, 2010 4.897 4.931 4.696 4.787 614,770 -0.10(-1.99%)
Sep 27, 2010 5.007 5.018 4.815 4.884 499,579 -0.14(-2.73%)
Sep 24, 2010 4.664 5.044 4.664 5.021 470,043 +0.45(+9.88%)
Sep 23, 2010 4.720 4.825 4.511 4.570 2,764 -0.22(-4.69%)
Sep 22, 2010 4.920 4.952 4.736 4.795 186,703 -0.15(-2.96%)
Sep 21, 2010 5.046 5.071 4.923 4.941 222,676 -0.10(-1.99%)
Sep 20, 2010 4.889 5.042 4.846 5.041 406,331 +0.16(+3.25%)
Sep 17, 2010 4.883 4.924 4.762 4.883 616,550 +0.04(+0.82%)
Sep 15, 2010 4.846 4.994 4.807 4.843 410,004 -0.03(-0.54%)
Sep 14, 2010 4.865 5.022 4.740 4.870 563,120 -0.04(-0.73%)
Sep 13, 2010 4.700 4.933 4.700 4.906 455,199 +0.31(+6.76%)
Sep 10, 2010 4.755 4.811 4.587 4.595 301,042 -0.14(-3.05%)
Sep 09, 2010 4.878 4.944 4.662 4.740 235,419 -0.03(-0.69%)
Sep 08, 2010 4.576 4.833 4.542 4.772 378,291 +0.21(+4.51%)
Sep 07, 2010 4.746 4.746 4.548 4.567 3,445 -0.21(-4.46%)
Sep 03, 2010 4.727 4.874 4.595 4.780 422,160 +0.14(+2.99%)
Sep 02, 2010 4.483 4.649 4.394 4.641 438,140 +0.11(+2.44%)
Sep 01, 2010 4.222 4.546 4.185 4.531 688,327 +0.44(+10.87%)
Aug 31, 2010 4.086 4.212 3.988 4.086 1,893 +0.03(+0.79%)
Aug 30, 2010 4.292 4.292 4.054 4.054 629,008 -0.25(-5.88%)
Aug 27, 2010 4.308 4.324 4.039 4.308 309,545 +0.22(+5.46%)
Aug 26, 2010 4.246 4.290 4.058 4.085 2,439 -0.12(-2.83%)
Aug 25, 2010 4.109 4.223 3.947 4.204 2,400 +0.05(+1.30%)
Aug 24, 2010 4.127 4.257 4.071 4.150 9,775 -0.11(-2.59%)
Aug 23, 2010 4.530 4.613 4.234 4.260 427,837 -0.23(-5.14%)
Aug 20, 2010 4.470 4.495 4.337 4.491 382,067 +0.02(+0.43%)
Aug 19, 2010 4.801 4.801 4.471 4.471 8,384 -0.35(-7.24%)
Aug 18, 2010 4.771 4.933 4.676 4.820 36,204 +0.01(+0.29%)
Aug 17, 2010 4.695 4.828 4.668 4.806 5,792 +0.21(+4.62%)
Aug 16, 2010 4.423 4.701 4.410 4.594 316,309 +0.13(+2.93%)
Aug 13, 2010 4.463 4.605 4.452 4.463 392,605 -0.12(-2.59%)
Aug 12, 2010 4.593 4.824 4.530 4.582 580,390 -0.14(-2.97%)
Aug 11, 2010 4.957 5.016 4.668 4.722 10,537 -0.39(-7.66%)
Aug 10, 2010 5.162 5.197 4.931 5.114 571,301 -0.14(-2.74%)
Aug 09, 2010 5.319 5.384 5.160 5.257 484,049 +0.01(+0.25%)
Aug 06, 2010 5.244 5.901 5.112 5.244 1,504,852 -0.59(-10.07%)
Aug 05, 2010 4.857 5.865 4.857 5.832 1,666,494 +1.05(+21.99%)
Aug 04, 2010 4.738 4.865 4.656 4.780 440,318 +0.07(+1.48%)
Aug 03, 2010 4.771 4.911 4.560 4.711 680,485 -0.11(-2.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.