Skip to main content

Ultra Consumer Services 2X ETF (NY: UCC )

33.50 +0.28 (+0.85%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 1.992 2.027 1.957 1.957 183,901 -0.01(-0.72%)
Jan 28, 2010 2.022 2.022 1.957 1.971 71,094 -0.03(-1.29%)
Jan 27, 2010 1.967 2.003 1.967 1.997 63,165 -0.00(-0.06%)
Jan 26, 2010 1.998 2.027 1.998 1.998 51,224 +0.02(+0.96%)
Jan 25, 2010 2.017 2.017 1.979 1.979 90,849 -0.01(-0.43%)
Jan 22, 2010 2.020 2.023 1.988 1.988 28,287 -0.06(-3.11%)
Jan 21, 2010 2.122 2.122 2.052 2.052 31,958 -0.04(-1.82%)
Jan 20, 2010 2.095 2.099 2.065 2.090 127,946 -0.03(-1.59%)
Jan 19, 2010 2.084 2.126 2.083 2.123 608,035 +0.05(+2.37%)
Jan 15, 2010 2.085 2.074 2.074 2.074 39,152 -0.05(-2.29%)
Jan 14, 2010 2.117 2.123 2.111 2.123 29,364 -0.00(-0.06%)
Jan 13, 2010 2.088 2.124 2.088 2.124 42,007 +0.05(+2.64%)
Jan 12, 2010 2.089 2.090 2.069 2.069 83,198 -0.04(-2.01%)
Jan 11, 2010 2.121 2.122 2.102 2.112 84,079 -0.01(-0.34%)
Jan 08, 2010 2.092 2.119 2.092 2.119 36,444 +0.01(+0.52%)
Jan 07, 2010 2.093 2.113 2.093 2.108 52,203 +0.02(+0.79%)
Jan 06, 2010 2.101 2.104 2.088 2.092 18,874 -0.01(-0.44%)
Jan 05, 2010 2.084 2.101 2.066 2.101 89,185 +0.01(+0.35%)
Jan 04, 2010 2.080 2.099 2.080 2.093 69,185 +0.03(+1.26%)
Dec 31, 2009 2.090 2.067 2.067 2.067 140,295 -0.04(-1.76%)
Dec 30, 2009 2.114 2.115 2.094 2.104 78,206 -0.02(-0.95%)
Dec 29, 2009 2.109 2.125 2.109 2.125 49,576 +0.01(+0.67%)
Dec 28, 2009 2.069 2.121 2.069 2.111 101,535 +0.00(+0.20%)
Dec 24, 2009 2.109 2.112 2.106 2.106 64,601 +0.00(+0.12%)
Dec 23, 2009 2.081 2.109 2.074 2.104 133,558 +0.01(+0.38%)
Dec 22, 2009 2.115 2.115 1.933 2.096 47,961 +0.02(+0.86%)
Dec 21, 2009 2.005 2.092 2.005 2.078 213,967 +0.06(+3.13%)
Dec 18, 2009 2.027 2.028 1.982 2.015 94,699 -0.01(-0.39%)
Dec 17, 2009 2.042 2.042 2.020 2.023 199,024 -0.04(-2.16%)
Dec 16, 2009 2.082 2.085 2.068 2.068 22,838 +0.01(+0.42%)
Dec 15, 2009 2.063 2.079 2.051 2.059 98,957 -0.02(-1.12%)
Dec 14, 2009 2.082 2.085 2.056 2.082 112,040 +0.03(+1.37%)
Dec 11, 2009 2.043 2.058 2.034 2.054 237,866 +0.05(+2.35%)
Dec 10, 2009 1.974 2.021 1.974 2.007 27,732 +0.06(+3.28%)
Dec 09, 2009 1.942 1.952 1.942 1.943 22,838 -0.02(-0.97%)
Dec 08, 2009 1.995 1.995 1.941 1.962 34,910 -0.04(-1.99%)
Dec 07, 2009 2.007 2.007 2.002 2.002 10,098 +0.02(+0.96%)
Dec 04, 2009 2.005 2.011 1.943 1.983 59,413 +0.03(+1.79%)
Dec 03, 2009 1.979 1.982 1.948 1.948 35,269 -0.03(-1.64%)
Dec 02, 2009 1.978 1.982 1.977 1.981 25,285 +0.00(+0.13%)
Dec 01, 2009 1.962 1.988 1.959 1.978 87,032 +0.05(+2.41%)
Nov 30, 2009 1.919 1.935 1.895 1.932 197,050 -0.02(-0.79%)
Nov 27, 2009 1.860 1.961 1.860 1.947 49,185 -0.04(-2.09%)
Nov 25, 2009 1.957 1.990 1.957 1.989 80,327 +0.03(+1.69%)
Nov 24, 2009 1.963 1.966 1.952 1.955 31,028 -0.01(-0.56%)
Nov 23, 2009 1.979 1.993 1.966 1.966 51,958 +0.03(+1.39%)
Nov 20, 2009 1.951 1.951 1.921 1.940 20,408 -0.01(-0.56%)
Nov 19, 2009 1.929 1.962 1.900 1.950 216,822 -0.03(-1.33%)
Nov 18, 2009 2.003 2.003 1.965 1.977 49,397 -0.01(-0.74%)
Nov 17, 2009 1.997 2.000 1.965 1.992 152,547 -0.02(-1.19%)
Nov 16, 2009 1.986 2.021 1.979 2.016 557,415 +0.06(+3.30%)
Nov 13, 2009 1.917 1.963 1.917 1.951 46,232 +0.03(+1.79%)
Nov 12, 2009 1.955 1.974 1.917 1.917 34,388 -0.02(-1.27%)
Nov 11, 2009 1.952 1.976 1.935 1.941 266,594 +0.01(+0.41%)
Nov 10, 2009 1.936 1.949 1.910 1.934 539,176 -0.00(-0.06%)
Nov 09, 2009 1.886 1.935 1.885 1.935 107,310 +0.08(+4.30%)
Nov 06, 2009 1.825 1.858 1.825 1.855 58,695 +0.04(+2.16%)
Nov 05, 2009 1.778 1.821 1.771 1.816 149,627 -0.00(-0.17%)
Nov 04, 2009 1.784 1.827 1.784 1.819 118,305 +0.05(+2.84%)
Nov 03, 2009 1.743 1.771 1.735 1.768 39,152 +0.01(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.